Filter
Država: Hrvatska Datum: 03.12.2015 Promet: 658.439 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | VPIK-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,30 | -3,06 % | -2,30 % | 18 | 113 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,64 |
2. | VERN-R-A | 16,52 | 20,17 | 18,76 | 26,69 % | 17,85 % | 436 | 8.181 | 16,52 | 20,17 | 20,17 | 20,57 |
3. | VDKT-R-A | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 0,00 % | 1,85 % | 9 | 299 | 33,18 | 33,18 | 32,52 | 34,49 |
4. | ULPL-R-A | 17,52 | 17,78 | 17,54 | 1,15 % | -0,16 % | 44 | 772 | 17,52 | 17,78 | 17,26 | 17,78 |
5. | TRFM-R-A | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 10,06 % | 10,06 % | 60 | 876 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 15,93 |
6. | TPNG-R-A | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 8,08 % | 6,91 % | 24 | 242 | 10,09 | 10,09 | | |
7. | SUNH-R-A | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 1,00 % | 0,95 % | 500 | 1.341 | 2,68 | 2,68 | 2,59 | 2,77 |
8. | SNHO-R-A | 27,62 | 27,63 | 27,62 | 0,03 % | -0,54 % | 35 | 967 | 27,62 | 27,63 | 27,63 | 28,08 |
9. | SLPF-R-A | 6,20 | 6,20 | 6,20 | -0,04 % | 0,00 % | 160 | 993 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,37 |
10. | SAPN-R-A | 41,14 | 42,47 | 42,26 | 1,59 % | 1,09 % | 843 | 35.628 | 41,14 | 42,47 | 41,14 | 43,53 |
11. | RIZO-R-A | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,01 % | -0,30 % | 38 | 570 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,86 |
12. | RIVP-R-A | 3,18 | 3,17 | 3,18 | 0,55 % | 0,46 % | 5.743 | 18.244 | 3,16 | 3,18 | 3,16 | 3,17 |
13. | PRFC-R-A | 2,54 | 2,53 | 2,54 | -2,36 % | -2,05 % | 278 | 705 | 2,53 | 2,54 | 2,53 | 2,71 |
14. | PODR-R-A | 43,67 | 43,80 | 43,80 | 0,00 % | -0,15 % | 1.091 | 47.782 | 43,67 | 43,80 | 43,80 | 44,33 |
15. | PLAG-R-A | 581,99 | 145,50 | 145,50 | 0,78 % | 0,78 % | 1 | 582 | 581,99 | 581,99 | 581,99 | 597,12 |
16. | PCTS-R-A | 6,98 | 6,93 | 6,95 | -0,57 % | -0,29 % | 252 | 1.753 | 6,93 | 6,98 | | |
17. | PBZ-R-A | 78,36 | 78,36 | 78,36 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 392 | 78,36 | 78,36 | 78,36 | 79,63 |
18. | OPTE-R-A | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,95 % | 2,41 % | 9.130 | 2.064 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
19. | MAIS-R-A | 27,51 | 26,69 | 26,75 | -4,25 % | -4,46 % | 1.116 | 29.852 | 26,54 | 27,51 | 26,69 | 27,74 |
20. | LURA-R-A | 44,21 | 44,21 | 44,21 | -3,47 % | -3,47 % | 100 | 4.421 | 44,21 | 44,21 | 44,21 | 46,45 |
21. | LPLH-R-A | 25,81 | 25,81 | 25,61 | 0,00 % | -0,80 % | 122 | 3.124 | 25,53 | 25,81 | 25,54 | 25,81 |
22. | LKPC-R-A | 93,17 | 93,17 | 93,17 | 0,00 % | -1,06 % | 14 | 1.304 | 93,16 | 93,17 | 91,45 | 93,17 |
23. | LEDO-R-A | 1.235,65 | 1.229,28 | 1.231,36 | -0,94 % | -0,77 % | 34 | 41.866 | 1.229,28 | 1.235,65 | 1.229,28 | 1.234,85 |
24. | KRAS-R-A | 61,26 | 61,72 | 61,48 | -1,06 % | -0,70 % | 42 | 2.582 | 61,26 | 61,72 | 61,27 | 63,04 |
25. | KOEI-R-A | 88,01 | 88,02 | 88,02 | 0,48 % | 0,30 % | 23 | 2.024 | 88,01 | 88,02 | 88,02 | 89,32 |
26. | JMNC-R-A | 15.051,07 | 15.051,07 | 15.051,07 | -2,24 % | -2,24 % | 1 | 15.051 | 15.051,07 | 15.051,07 | 15.051,07 | 15.462,21 |
27. | JDPL-R-A | 3,43 | 3,13 | 3,29 | -14,95 % | -1,04 % | 544 | 1.791 | 3,13 | 3,43 | 2,82 | 3,43 |
28. | JDGT-R-A | 137,10 | 136,85 | 136,87 | -0,38 % | -0,48 % | 14 | 1.916 | 136,85 | 137,10 | 136,85 | 138,70 |
29. | INGR-R-A | 0,38 | 0,38 | 0,37 | -0,34 % | 0,73 % | 27.199 | 10.089 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,38 |
30. | INA-R-A | 431,35 | 431,35 | 431,38 | 0,00 % | 0,01 % | 5 | 2.157 | 431,35 | 431,48 | 431,35 | 437,99 |
31. | IGH-R-A | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 1,66 % | 1,67 % | 40 | 467 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 12,86 |
32. | HT-R-A | 18,85 | 18,98 | 18,92 | 0,01 % | 0,18 % | 7.815 | 147.835 | 18,85 | 18,98 | 18,98 | 19,05 |
33. | HTPK-R-A | 8,23 | 8,23 | 8,23 | -3,13 % | -3,13 % | 100 | 823 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,89 |
34. | HMAM-R-A | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 0,00 % | 0,00 % | 93 | 2.864 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 33,05 |
35. | HHLD-R-A | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,82 % | -0,85 % | 1.947 | 317 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 |
36. | ERNT-R-A | 129,39 | 132,59 | 129,94 | 2,47 % | 0,70 % | 225 | 29.238 | 128,87 | 132,59 | 129,51 | 132,59 |
37. | DLKV-R-A | 1,94 | 1,94 | 1,94 | -1,29 % | 0,13 % | 546 | 1.060 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,98 |
38. | DDJH-R-A | 3,21 | 3,10 | 3,18 | -5,36 % | -2,29 % | 2.623 | 8.341 | 3,10 | 3,23 | 3,10 | 3,22 |
39. | CROS-P-A | 915,79 | 929,06 | 924,64 | 0,00 % | -0,48 % | 3 | 2.774 | 915,79 | 929,06 | 584,11 | 982,15 |
40. | CROBEX | | 222,63 | | 0,25 % | | | | | | | |
41. | CKML-R-A | 647,02 | 6,60 | 6,60 | 0,52 % | 0,67 % | 58 | 37.527 | 647,02 | 647,02 | 643,84 | 660,30 |
42. | CHAG-R-A | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 4,17 % | 4,17 % | 41 | 1.360 | 33,18 | 33,18 | 31,86 | 37,16 |
43. | BRIN-R-A | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 2,04 % | 2,04 % | 49 | 163 | 3,32 | 3,32 | 2,65 | 3,32 |
44. | BLJE-R-A | 3,12 | 3,15 | 3,07 | 1,06 % | -1,20 % | 95 | 291 | 3,03 | 3,15 | 3,05 | 3,15 |
45. | BDSS-R-A | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 1,67 % | 2,51 % | 65 | 2.631 | 40,48 | 40,48 | 40,48 | 41,81 |
46. | BCIN-R-A | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 427 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 65,63 |
47. | AUHR-R-A | 59,06 | 57,77 | 58,60 | -0,06 % | 1,38 % | 81 | 4.746 | 57,77 | 59,73 | 57,77 | 59,06 |
48. | ATPL-R-A | 18,45 | 17,52 | 17,76 | -2,22 % | -1,56 % | 378 | 6.715 | 17,52 | 18,45 | 17,52 | 18,01 |
49. | ATLN-R-A | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 0,89 % | -0,53 % | 87 | 1.282 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 15,10 |
50. | ATGR-R-A | 111,24 | 27,61 | 27,79 | -0,95 % | -0,90 % | 229 | 25.457 | 110,39 | 111,49 | 110,39 | 111,35 |
51. | ARNT-R-A | 43,40 | 43,48 | 43,47 | -0,02 % | 2,32 % | 125 | 5.434 | 43,40 | 43,50 | 42,23 | 43,48 |
52. | ADRS-P-A | 48,99 | 48,84 | 48,91 | -0,27 % | -0,01 % | 2.864 | 140.065 | 48,84 | 48,99 | 48,84 | 48,97 |
53. | ADPL-R-A | 12,41 | 12,61 | 12,52 | 1,60 % | 0,39 % | 75 | 939 | 12,41 | 12,61 | 12,41 | 12,61 |
| | | | | | | | 658.439 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.