AOP | Pozicija | 2015-12 nekon. | 2014-12 nekon. r. | 2014-12 nekon. |
| AKTIVA | | | |
1 | A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL (002+003) | 0 | 0 | |
2 | 1. Kapital pozvan da se plati | 0 | 0 | |
3 | 2. Kapital nije pozvan da se plati | 0 | 0 | |
4 | B. NEMATERIJALNA IMOVINA (005+006) | 0 | 0 | |
5 | 1. Goodwill | 0 | 0 | |
6 | 2. Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | |
7 | C. MATERIJALNA IMOVINA (008 do 010) | 103 | 231 | |
8 | 1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti | 51 | 52 | |
9 | 2. Oprema | 53 | 180 | |
10 | 3. Ostala materijalna imovina i zalihe | 0 | 0 | |
11 | D. ULAGANJA (012+013+017+036) | 25.588 | 35.990 | |
12 | I. Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za
provođenje djelatnosti | 11.331 | 13.535 | |
13 | II. Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u
zajedničkim ulaganjima (014 do 016) | 0 | 0 | |
14 | 1. Dionice i udjeli u podružnicama | 0 | 0 | |
15 | 2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima | 0 | 0 | |
16 | 3. Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima | 0 | 0 | |
17 | III. Ostala financijska ulaganja (018+021+026+032) | 14.257 | 22.456 | |
18 | 1. Ulaganja koja se drže do dospijeća (019+020) | 0 | 0 | |
19 | 1.1. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom | 0 | 0 | |
20 | 1.2. Ostala ulaganja koja se drže do dospijeća | 0 | 0 | |
21 | 2. Ulaganja raspoloživa za prodaju (022 do 025) | 10.344 | 16.242 | |
22 | 2.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod | 9.268 | 12.231 | |
23 | 2.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom | 464 | 3.080 | |
24 | 2.3. Udjeli u investicijskim fondovima | 214 | 805 | |
25 | 2.4. Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju | 399 | 127 | |
26 | 3. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (027 do 031) | 0 | 0 | |
27 | 3.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod | 0 | 0 | |
28 | 3.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom | 0 | 0 | |
29 | 3.3. Derivativni financijski instrumenti | 0 | 0 | |
30 | 3.4. Udjeli u investicijskim fondovima | 0 | 0 | |
31 | 3.5. Ostala ulaganja | 0 | 0 | |
32 | 4. Depoziti, zajmovi i potraživanja (033 do 035) | 3.913 | 6.213 | |
33 | 4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka) | 362 | 2.528 | |
34 | 4.2. Zajmovi | 3.550 | 3.685 | |
35 | 4.3. Ostali zajmovi i potraživanja | 0 | 0 | |
36 | IV. Depoziti kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje
(depoziti kod cedenta) | 0 | 0 | |
37 | E. ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA | 0 | 0 | |
38 | F. UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA (039 do 045) | 0 | 303 | |
39 | 1. Prijenosne premije, udio reosiguranja | 0 | 8 | |
40 | 2. Matematička pričuva osiguranja, udio reosiguranja | 0 | 0 | |
41 | 3. Pričuva šteta, udio reosiguranja | 0 | 295 | |
42 | 4. Pričuve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti),
udio reosiguranja | 0 | 0 | |
43 | 5. Pričuva za kolebanje šteta, udio reosiguranja | 0 | 0 | |
44 | 6. Druge tehničke pričuve osiguranja, udio reosiguranja | 0 | 0 | |
45 | 7. Posebna pričuva za osiguranje iz skupine životnih osiguranja kod kojih
ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik, udio reosiguran | 0 | 0 | |
46 | G. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA (047+048) | 0 | 110 | |
47 | 1. Odgođena porezna imovina | 0 | 110 | |
48 | 2. Tekuća porezna imovina | 0 | 0 | |
49 | H. POTRAŽIVANJA (050+053+054) | 2.115 | 2.328 | |
50 | 1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (051+052) | 1.283 | 1.685 | |
51 | 1.1. Od ugovaratelja osiguranja | 1.283 | 1.685 | |
52 | 1.2. Od zastupnika, odnosno posrednika u osiguranju | 0 | 0 | |
53 | 2. Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja | 1 | 19 | |
54 | 3. Ostala potraživanja (055 do 057) | 830 | 623 | |
55 | 3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja | 0 | 0 | |
56 | 3.2. Potraživanja za prinose na ulaganja | 0 | 0 | |
57 | 3.3. Ostala potraživanja | 830 | 623 | |
58 | I. OSTALA IMOVINA (059+063+064) | 377 | 430 | |
59 | 1. Novac u banci i blagajni (060 do 062) | 372 | 411 | |
60 | 1.1. Sredstva na poslovnom računu | 371 | 409 | |
61 | 1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke pričuve | 0 | 0 | |
62 | 1.3. Novčana sredstva u blagajni | 1 | 2 | |
63 | 2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | |
64 | 3. Ostalo | 5 | 19 | |
65 | J. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA
PRIHODA (066 do 068) | 128 | 156 | |
66 | 1. Razgraničene kamate i najamnine | 8 | 11 | |
67 | 2. Razgraničeni troškovi pribave | 23 | 45 | |
68 | 3. Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 97 | 100 | |
69 | K. UKUPNO AKTIVA (001+004+007+011+037+038+046+049+058+065) | 28.311 | 39.548 | |
70 | L. IZVANBILANČNI ZAPISI | 4.236 | 3.278 | |
| PASIVA | | | |
71 | A. KAPITAL I REZERVE (072+076+077+081+085+088) | 19.017 | 19.039 | |
72 | 1. Upisani kapital (073 do 075) | 5.405 | 5.405 | |
73 | 1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice | 5.405 | 5.405 | |
74 | 1.2. Uplaćeni kapital -povlaštene dionice | 0 | 0 | |
75 | 1.3. Kapital pozvan da se plati | 0 | 0 | |
76 | 2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) | 0 | 0 | |
77 | 3. Revalorizacijske rezerve (078 do 080) | 0 | 1.200 | |
78 | 3.1. Zemljišta i građevinskih objekata | 0 | 5 | |
79 | 3.2. Financijskih ulaganja | 0 | 1.195 | |
80 | 3.3. Ostale revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | |
81 | 4. Rezerve (082 do 084) | 329 | 329 | |
82 | 4.1. Zakonske rezerve | 329 | 329 | |
83 | 4.2. Statutarna rezerva | 0 | 0 | |
84 | 4.3. Ostale rezerve | 0 | 0 | |
85 | 5. Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (086 + 087) | 12.104 | 11.500 | |
86 | 5.1. Zadržana dobit | 12.104 | 11.500 | |
87 | 5.2. Preneseni gubitak (-) | 0 | 0 | |
88 | 6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (089+090) | 1.178 | 604 | |
89 | 6.1. Dobit tekućeg obračunskog razdoblja | 1.178 | 604 | |
90 | 6.2. Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-) | 0 | 0 | |
91 | B. MANJINSKI INTERES | 0 | 0 | |
92 | C. TEHNIČKE PRIČUVE (093 do 098) | 4.918 | 16.135 | |
93 | 1. Prijenosne premije, bruto iznos | 3.476 | 3.648 | |
94 | 2. Matematička pričuva osiguranja, bruto iznos | 0 | 0 | |
95 | 3. Pričuva šteta, bruto iznos | 295 | 12.083 | |
96 | 4. Pričuve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti),
bruto iznos | 0 | 0 | |
97 | 5. Pričuva za kolebanje šteta, bruto iznos | 0 | 13 | |
98 | 6. Druge tehničke pričuve osiguranja, bruto iznos | 1.148 | 392 | |
99 | D. POSEBNA PRIČUVA ZA OSIGURANJE IZ SKUPINE ŽIVOTNIH
OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ OSIGURANJA PREUZIMA
INVESTICIJSKI RIZIK, bruto iznos | 0 | 0 | |
100 | E. OSTALE PRIČUVE (101 + 102) | 0 | 0 | |
101 | 1. Pričuve za mirovine i slične obveze | 0 | 0 | |
102 | 2. Ostale pričuve | 0 | 0 | |
103 | F. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA (104 + 105) | 18 | 491 | |
104 | 1. Odgođena porezna obveza | 0 | 279 | |
105 | 2. Tekuća porezna obveza | 18 | 212 | |
106 | G. DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE | 0 | 0 | |
107 | H. FINANCIJSKE OBVEZE (108 do 110) | 748 | 757 | |
108 | 1. Obveze po zajmovima | 743 | 745 | |
109 | 2. Obveze po izdanim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | |
110 | 3. Ostale financijske obveze | 5 | 12 | |
111 | I. OSTALE OBVEZE (112 do 115) | 3.611 | 3.126 | |
112 | 1. Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja | 1.316 | 1.078 | |
113 | 2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja | 0 | 29 | |
114 | 3. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje | 0 | 0 | |
115 | 4. Ostale obveze | 2.295 | 2.019 | |
116 | J. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG
RAZDOBLJA (117+118) | 0 | 0 | |
117 | 1. Razgraničena provizija reosiguranja | 0 | 0 | |
118 | 2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 0 | 0 | |
119 | K. UKUPNA PASIVA (071+091+092+099+100+103+106+107+111+116 ) | 28.311 | 39.548 | |
120 | L. IZVANBILANČNI ZAPISI | 4.236 | 3.278 | |
| DODATAK BILANCI (za konsolidirani izvještaj) | | | |
121 | M. KAPITAL I REZERVE (122+123) | 0 | 0 | |
122 | 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 0 | 0 | |
123 | 2. Pripisano nekontrolirajućim interesima | 0 | 0 | |