AOP | Pozicija | 2014-12 nekon. r. |
| AKTIVA | |
1 | A) DUGOTRAJNA IMOVINA | 8.588 |
2 | 1. Nematerijalna imovina | 99 |
3 | 2. Materijalna imovina | 8.000 |
4 | 3. Dugotrajna financijska imovina | 7 |
5 | 4. Dugoročna potraživanja | 481 |
6 | B) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 9.638 |
7 | 1. Zalihe | 2.435 |
8 | 2. Kratkoročna potraživanja | 6.942 |
9 | 3. Kratkotrajna financijska imovina | 250 |
10 | 4. Novac u banci i blagajni | 11 |
11 | C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 72 |
12 | D) GUBITAK IZNAD KAPITALA | |
13 | E) UKUPNO AKTIVA | 18.298 |
14 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | - |
| PASIVA | |
50 | A) KAPITAL I REZERVE | 11.799 |
51 | 1. Temeljni (upisani) kapital | 3.447 |
52 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 431 |
53 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 4.804 |
54 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 1.263 |
56 | KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | - |