AOP | Pozicija | 2014-12 kon. r. |
111 | I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 20.181 |
112 | 1. Prihodi od prodaje | 19.616 |
113 | 2. Ostali poslovni prihodi | 565 |
114 | II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 19.284 |
115 | 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 287 |
116 | 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 12.815 |
117 | a) Troškovi sirovina i materijala | 10.117 |
118 | b) Troškovi prodane robe | 1.051 |
119 | c) Ostali vanjski troškovi | 1.647 |
120 | 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 3.985 |
121 | a) Neto plaće i nadnice | 2.615 |
122 | b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 809 |
123 | c) Doprinosi na plaće | 561 |
124 | 4. Amortizacija | 614 |
125 | 5. Ostali troškovi | 1.064 |
126 | 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 82 |
127 | a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | - |
128 | b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 82 |
129 | 7. Rezerviranja | 23 |
130 | 8. Ostali poslovni rashodi | 414 |
131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 130 |
132 | 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima | - |
133 | 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 130 |
134 | 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | - |
135 | 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | - |
136 | 5. Ostali financijski prihodi | - |
137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 357 |
138 | 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | - |
139 | 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama | 357 |
140 | 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | - |
141 | 4. Ostali financijski rashodi | - |
142 | V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | - |
143 | VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | - |
144 | VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | - |
145 | VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | - |
146 | IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 20.311 |
147 | X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 19.641 |
148 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 670 |
149 | 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 670 |
150 | 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 0 |
151 | XII. POREZ NA DOBIT | 32 |
152 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 638 |
153 | 1. Dobit razdoblja (149-151) | 638 |
154 | 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 0 |
| DODATAK RDG-u (za konsolidirani izvještaj) | |
155 | 1. Dobit pripisana imateljima kapitala matice | 638 |
156 | 2. Dobit pripisana manjinskom interesu | - |
| OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (za obveznike primjene MSFI-a) | |
157 | I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 638 |
158 | II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 0 |
159 | 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | - |
160 | 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine | - |
161 | 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
imovine raspoložive za prodaju | - |
162 | 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | - |
163 | 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | - |
164 | 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | - |
165 | 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | - |
166 | III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | - |
167 | IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA (158-166) | 0 |
168 | V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 638 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (za konsolidirani izvještaj) | |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |
169 | 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 638 |
170 | 2. Pripisana manjinskom interesu | - |