AOP | Pozicija | 2015-12 nekon. r. |
| AKTIVA | |
1 | A) DUGOTRAJNA IMOVINA | 22.228 |
2 | 1. Nematerijalna imovina | 0 |
3 | 2. Materijalna imovina | 22.228 |
4 | 3. Dugotrajna financijska imovina | 0 |
5 | 4. Dugoročna potraživanja | 0 |
6 | B) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 3.687 |
7 | 1. Zalihe | 3.163 |
8 | 2. Kratkoročna potraživanja | 493 |
9 | 3. Kratkotrajna financijska imovina | 0 |
10 | 4. Novac u banci i blagajni | 31 |
11 | C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | - |
12 | D) GUBITAK IZNAD KAPITALA | |
13 | E) UKUPNO AKTIVA | 25.915 |
14 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 609 |
| PASIVA | |
50 | A) KAPITAL I REZERVE | 9.857 |
51 | 1. Temeljni (upisani) kapital | 14.654 |
52 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 5.089 |
53 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 10.968 |
54 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | - |
56 | KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | - |