AOP | Pozicija | 2015-12 nekon. |
| AKTIVA | |
1 | A) DUGOTRAJNA IMOVINA | 12.965 |
2 | 1. Nematerijalna imovina | 159 |
3 | 2. Materijalna imovina | 7.278 |
4 | 3. Dugotrajna financijska imovina | 207 |
5 | 4. Dugoročna potraživanja | 5.322 |
6 | B) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 2.146 |
7 | 1. Zalihe | 189 |
8 | 2. Kratkoročna potraživanja | 1.929 |
9 | 3. Kratkotrajna financijska imovina | 25 |
10 | 4. Novac u banci i blagajni | 2 |
11 | C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 27 |
12 | D) GUBITAK IZNAD KAPITALA | |
13 | E) UKUPNO AKTIVA | 15.138 |
14 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | - |
| PASIVA | |
50 | A) KAPITAL I REZERVE | 8.685 |
51 | 1. Temeljni (upisani) kapital | 2.173 |
52 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 3.957 |
53 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 2.496 |
54 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | - |
56 | KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | - |