AOP | Pozicija | 2014-12 kon. |
| AKTIVA | |
1 | A) DUGOTRAJNA IMOVINA | 10.997 |
2 | 1. Nematerijalna imovina | 216 |
3 | 2. Materijalna imovina | 10.685 |
4 | 3. Dugotrajna financijska imovina | 81 |
5 | 4. Dugoročna potraživanja | 14 |
6 | B) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 8.144 |
7 | 1. Zalihe | 3.731 |
8 | 2. Kratkoročna potraživanja | 2.435 |
9 | 3. Kratkotrajna financijska imovina | 1.611 |
10 | 4. Novac u banci i blagajni | 366 |
11 | C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 756 |
12 | D) GUBITAK IZNAD KAPITALA | |
13 | E) UKUPNO AKTIVA | 19.896 |
14 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 758 |
| PASIVA | |
50 | A) KAPITAL I REZERVE | -9.246 |
51 | 1. Temeljni (upisani) kapital | 7.392 |
52 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 421 |
53 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 27.909 |
54 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 813 |
56 | KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | -9.246 |