AOP | Pozicija | 2014-12 nekon. r. |
| AKTIVA | |
1 | A) DUGOTRAJNA IMOVINA | 1.305 |
2 | 1. Nematerijalna imovina | 2 |
3 | 2. Materijalna imovina | 870 |
4 | 3. Dugotrajna financijska imovina | 433 |
5 | 4. Dugoročna potraživanja | 0 |
6 | B) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.928 |
7 | 1. Zalihe | 532 |
8 | 2. Kratkoročna potraživanja | 990 |
9 | 3. Kratkotrajna financijska imovina | 192 |
10 | 4. Novac u banci i blagajni | 214 |
11 | C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 5 |
12 | D) GUBITAK IZNAD KAPITALA | |
13 | E) UKUPNO AKTIVA | 3.238 |
14 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | - |
| PASIVA | |
50 | A) KAPITAL I REZERVE | 2.174 |
51 | 1. Temeljni (upisani) kapital | 1.144 |
52 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 132 |
53 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 881 |
54 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 50 |
56 | KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | - |