Ukupan prinos: -30,05%. Prinos bez dividendi: -30,40%. Prinos iznad CROBEX-a: -9,05%
Portfelj 02.01.2020 - 31.12.2020 23:59
RB | Težina | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2020. | Promjena s divid. |
1. | 1,00 | ADPL-R-A | 100 % | 21,33 | 30.12.20 | 25,56 | 03.01.20 | -16,54 % | 0,53 | -14,46 % |
2. | 1,00 | ARNT-R-A | 70 % | 44,86 | 30.12.20 | 49,37 | 03.01.20 | -9,14 % | | -9,14 % |
3. | 1,00 | ATPL-R-A | 100 % | 19,67 | 30.12.20 | 48,92 | 03.01.20 | -59,80 % | | -59,80 % |
4. | 1,00 | KOEI-R-A | 90 % | 76,98 | 30.12.20 | 86,27 | 03.01.20 | -10,77 % | | -10,77 % |
5. | 1,00 | OPTE-R-A | 100 % | 0,71 | 30.12.20 | 1,13 | 03.01.20 | -36,68 % | | -36,68 % |
6. | 1,00 | VIRO-R-A | 35 % | 3,86 | 29.12.20 | 7,63 | 03.01.20 | -49,48 % | | -49,48 % |
Portfelj promijenjen 02.01.2020 09:46