Ukupan prinos: -25,98%. Prinos bez dividendi: -25,98%. Prinos iznad CROBEX-a: -4,97%
Portfelj 02.01.2020 - 31.12.2020 23:59
RB | Težina | Oznaka | Likv20 | Zaključna (prosječna) | Datum zad. trg. | Prosječna cij. kupnje | Datum kupnje | Promjena od kupnje | Dividenda u 2020. | Promjena s divid. |
1. | 1,00 | ATPL-R-A | 100 % | 19,67 | 30.12.20 | 48,92 | 03.01.20 | -59,80 % | | -59,80 % |
2. | 1,00 | DLKV-R-A | 85 % | 80,03 | 30.12.20 | 71,27 | 03.01.20 | 12,29 % | | 12,29 % |
3. | 1,00 | HPB-R-A | 80 % | 61,71 | 30.12.20 | 80,36 | 03.01.20 | -23,21 % | | -23,21 % |
4. | 1,00 | OPTE-R-A | 100 % | 0,71 | 30.12.20 | 1,13 | 03.01.20 | -36,68 % | | -36,68 % |
5. | 1,00 | RIVP-R-A | 100 % | 3,95 | 30.12.20 | 5,10 | 03.01.20 | -22,48 % | | -22,48 % |
Portfelj promijenjen 02.01.2020 10:34