Filter
Država: Hrvatska Datum: 02.05.2024 Promet: 928.161 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | JDTC-R-A | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 62,50 % | 62,50 % | 1.000 | 130 | 0,13 | 0,13 | | |
2. | ATPL-R-A | 52,20 | 52,60 | 52,31 | 15,60 % | 15,25 % | 2.229 | 116.588 | 52,00 | 52,60 | | |
3. | BCIN-R-A | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 7,55 % | 7,55 % | 20 | 1.140 | 57,00 | 57,00 | | |
4. | LPLH-R-A | 30,60 | 31,60 | 31,39 | 6,76 % | 6,05 % | 966 | 30.323 | 30,60 | 31,60 | | |
5. | LKPC-R-A | 126,00 | 133,00 | 128,78 | 4,72 % | 1,40 % | 37 | 4.765 | 126,00 | 133,00 | | |
6. | PDBA-R-A | 62,00 | 63,00 | 62,45 | 3,28 % | 2,38 % | 33 | 2.061 | 62,00 | 63,00 | | |
7. | SPAN-R-A | 41,30 | 42,60 | 42,11 | 3,15 % | -0,82 % | 934 | 39.329 | 41,20 | 42,90 | | |
8. | CROS-R-A | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 2,38 % | 2,38 % | 3 | 3.870 | 1.290,00 | 1.290,00 | | |
9. | ATGR-R-A | 55,50 | 56,50 | 56,49 | 1,80 % | 1,78 % | 1.134 | 64.059 | 55,50 | 57,00 | | |
10. | KOTR-P-A | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,93 % | 0,93 % | 8 | 1.744 | 218,00 | 218,00 | | |
11. | JDOS-R-A | 440,00 | 444,00 | 442,50 | 0,91 % | -1,16 % | 8 | 3.540 | 440,00 | 444,00 | | |
12. | INGR-R-A | 2,32 | 2,34 | 2,32 | 0,86 % | 0,87 % | 2.078 | 4.829 | 2,32 | 2,34 | | |
13. | ADPL-R-A | 13,00 | 13,00 | 12,94 | 0,78 % | -0,61 % | 1.891 | 24.463 | 12,85 | 13,05 | | |
14. | ZB-R-A | 2,66 | 2,68 | 2,68 | 0,75 % | 3,88 % | 342 | 916 | 2,66 | 2,68 | | |
15. | KODT-P-A | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.533,64 | 0,66 % | 1,58 % | 33 | 50.610 | 1.530,00 | 1.550,00 | | |
16. | KODT-R-A | 1.540,00 | 1.550,00 | 1.547,08 | 0,65 % | 1,68 % | 24 | 37.130 | 1.540,00 | 1.550,00 | | |
17. | LKRI-R-A | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0,64 % | 0,51 % | 150 | 1.185 | 7,90 | 7,90 | | |
18. | ULPL-R-A | 17,00 | 17,30 | 17,14 | 0,58 % | -0,58 % | 98 | 1.680 | 17,00 | 17,30 | | |
19. | RIVP-R-A | 5,08 | 5,10 | 5,10 | 0,39 % | 0,59 % | 4.416 | 22.507 | 5,08 | 5,10 | | |
20. | ADRS-P-A | 60,80 | 60,60 | 60,75 | 0,33 % | -0,48 % | 198 | 12.028 | 60,60 | 60,80 | | |
21. | MONP-R-A | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0,00 % | -0,75 % | 350 | 2.765 | 7,90 | 7,90 | | |
22. | HT-R-A | 30,60 | 30,60 | 30,56 | 0,00 % | 0,20 % | 3.148 | 96.192 | 30,50 | 30,60 | | |
23. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,00 % | 0,00 % | 303 | 3.122 | 10,30 | 10,40 | | |
24. | MAIS-R-A | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 % | 1,01 % | 20 | 860 | 43,00 | 43,00 | | |
25. | PODR-R-A | 156,00 | 157,00 | 156,51 | 0,00 % | -0,69 % | 164 | 25.667 | 155,50 | 157,00 | | |
26. | LRH-R-A | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 2.656 | 332,00 | 332,00 | | |
27. | ZABA-R-A | 16,75 | 16,70 | 16,75 | -0,30 % | 0,00 % | 2.123 | 35.555 | 16,70 | 16,90 | | |
28. | JNAF-R-A | 900,00 | 900,00 | 900,00 | -0,55 % | -0,55 % | 1 | 900 | 900,00 | 900,00 | | |
29. | ERNT-R-A | 204,00 | 203,00 | 203,31 | -0,98 % | -0,15 % | 1.014 | 206.157 | 203,00 | 207,00 | | |
30. | JDGT-R-A | 276,00 | 276,00 | 276,00 | -1,43 % | -1,00 % | 5 | 1.380 | 276,00 | 276,00 | | |
31. | KOEI-R-A | 268,00 | 264,00 | 267,22 | -1,49 % | 0,28 % | 87 | 23.248 | 264,00 | 268,00 | | |
32. | IKBA-R-A | 436,00 | 420,00 | 423,81 | -1,87 % | 1,35 % | 21 | 8.900 | 420,00 | 436,00 | | |
33. | SLRS-R-A | 98,00 | 98,00 | 98,00 | -2,00 % | -2,00 % | 40 | 3.920 | 98,00 | 98,00 | | |
34. | DDJH-R-A | 25,20 | 24,40 | 25,05 | -2,40 % | 0,20 % | 17 | 426 | 24,40 | 25,20 | | |
35. | MDKA-R-A | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.172,22 | -2,70 % | -3,08 % | 9 | 64.550 | 7.000,00 | 7.500,00 | | |
36. | KTJV-R-A | 4,90 | 4,86 | 4,89 | -2,80 % | -2,20 % | 400 | 1.955 | 4,86 | 4,90 | | |
37. | DLKV-R-A | 2,44 | 2,40 | 2,41 | -3,23 % | -2,82 % | 1.850 | 4.452 | 2,40 | 2,44 | | |
38. | ZVCV-R-A | 23,00 | 23,00 | 23,00 | -3,36 % | -2,83 % | 145 | 3.335 | 23,00 | 23,00 | | |
39. | HIMR-R-A | 105,00 | 105,00 | 105,00 | -3,67 % | -3,67 % | 40 | 4.200 | 105,00 | 105,00 | | |
40. | VLEN-R-B | 3,86 | 3,84 | 3,88 | -4,00 % | -1,77 % | 1.200 | 4.650 | 3,84 | 3,90 | | |
41. | JDPL-R-A | 8,90 | 8,80 | 8,80 | -4,35 % | -2,11 % | 836 | 7.356 | 8,55 | 8,95 | | |
42. | KRAS-R-A | 112,00 | 112,00 | 112,00 | -6,67 % | -6,67 % | 8 | 896 | 112,00 | 112,00 | | |
43. | CROS-P-A | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | -6,92 % | -6,92 % | 1 | 1.210 | 1.210,00 | 1.210,00 | | |
44. | IGH-R-A | 12,50 | 12,30 | 12,32 | -9,56 % | -8,88 % | 63 | 776 | 12,30 | 12,50 | | |
45. | VART-R-1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -16,67 % | -16,67 % | 900 | 135 | 0,15 | 0,15 | | |
| | | | | | | | 928.161 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.