Filter
Država: Hrvatska Datum: 04.07.2024 Promet: 568.294 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | JDRN-R-B | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 25,37 % | 25,37 % | 1.000 | 1.680 | 1,68 | 1,68 | | |
2. | HTPO-R-A | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 19,63 % | 19,63 % | 16 | 205 | 12,80 | 12,80 | | |
3. | JDTC-R-A | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 10,00 % | 10,00 % | 732 | 242 | 0,33 | 0,33 | | |
4. | MAIS-R-A | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 3,29 % | 3,04 % | 342 | 15.048 | 44,00 | 44,00 | | |
5. | JNAF-R-A | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 2,91 % | 2,91 % | 1 | 885 | 885,00 | 885,00 | | |
6. | ADRS-R-A | 81,00 | 82,50 | 81,94 | 1,85 % | 1,16 % | 64 | 5.244 | 81,00 | 82,50 | | |
7. | IKBA-R-A | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1,81 % | 1,81 % | 4 | 1.800 | 450,00 | 450,00 | | |
8. | SPAN-R-A | 47,70 | 48,70 | 47,87 | 1,67 % | -1,58 % | 168 | 8.043 | 47,70 | 48,70 | | |
9. | RIVP-R-A | 5,08 | 5,10 | 5,09 | 1,19 % | 0,20 % | 6.015 | 30.638 | 5,08 | 5,12 | | |
10. | ATGR-R-A | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 0,93 % | 0,93 % | 10 | 545 | 54,50 | 54,50 | | |
11. | KOEI-R-A | 258,00 | 260,00 | 258,04 | 0,78 % | 0,39 % | 579 | 149.408 | 258,00 | 260,00 | | |
12. | CROS-R-A | 1.430,00 | 1.440,00 | 1.438,00 | 0,70 % | 1,75 % | 5 | 7.190 | 1.430,00 | 1.440,00 | | |
13. | HT-R-A | 30,00 | 30,20 | 30,08 | 0,67 % | -0,03 % | 456 | 13.714 | 30,00 | 30,20 | | |
14. | ADRS-P-A | 62,20 | 62,40 | 62,39 | 0,65 % | 0,63 % | 500 | 31.194 | 62,20 | 62,60 | | |
15. | ARNT-R-A | 32,60 | 32,80 | 32,66 | 0,61 % | -0,67 % | 232 | 7.578 | 32,60 | 32,80 | | |
16. | JDPL-R-A | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 0,56 % | 0,56 % | 100 | 905 | 9,05 | 9,05 | | |
17. | PLAG-R-A | 378,00 | 378,00 | 377,94 | 0,53 % | 0,52 % | 124 | 46.864 | 376,00 | 378,00 | | |
18. | ERNT-R-A | 196,00 | 195,00 | 194,87 | 0,26 % | -0,11 % | 233 | 45.405 | 194,50 | 196,00 | | |
19. | INA-R-A | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.936 | 484,00 | 484,00 | | |
20. | JDGT-R-A | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.460 | 292,00 | 292,00 | | |
21. | KODT-R-A | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 % | -0,05 % | 35 | 56.000 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
22. | CKML-R-A | 10,30 | 10,40 | 10,30 | 0,00 % | -0,96 % | 408 | 4.203 | 10,30 | 10,40 | | |
23. | IGH-R-A | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 0,00 % | 0,00 % | 240 | 3.096 | 12,90 | 12,90 | | |
24. | PODR-R-A | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 0,00 % | -0,69 % | 1 | 158 | 157,50 | 157,50 | | |
25. | HEFA-R-A | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 % | 0,00 % | 300 | 360 | 1,20 | 1,20 | | |
26. | ZABA-R-A | 18,05 | 17,95 | 17,97 | -0,55 % | -0,11 % | 492 | 8.841 | 17,95 | 18,05 | | |
27. | VLEN-R-B | 3,70 | 3,70 | 3,70 | -1,07 % | -1,07 % | 1.507 | 5.576 | 3,70 | 3,70 | | |
28. | ADPL-R-A | 12,85 | 12,75 | 12,79 | -1,16 % | -0,23 % | 3.240 | 41.448 | 12,70 | 12,85 | | |
29. | LKRI-R-A | 7,80 | 7,80 | 7,80 | -1,27 % | -1,27 % | 110 | 858 | 7,80 | 7,80 | | |
30. | KODT-P-A | 1.590,00 | 1.570,00 | 1.579,27 | -1,88 % | -0,79 % | 41 | 64.750 | 1.570,00 | 1.590,00 | | |
31. | DDJH-R-A | 26,00 | 28,60 | 26,75 | -2,72 % | -9,01 % | 52 | 1.391 | 26,00 | 28,60 | | |
32. | LPLH-R-A | 33,40 | 33,40 | 33,33 | -2,91 % | -3,11 % | 349 | 11.631 | 32,80 | 33,40 | | |
| | | | | | | | 568.294 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.