Filter
Država: Hrvatska Datum: 06.02.2025 Promet: 1.507.037 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | BCIN-R-A | 52,00 | 55,00 | 52,88 | 7,84 % | 3,69 % | 68 | 3.596 | 52,00 | 55,00 | | |
2. | IGH-R-A | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 5,30 % | 4,61 % | 50 | 795 | 15,90 | 15,90 | | |
3. | JDPL-R-A | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 5,07 % | 4,02 % | 15 | 109 | 7,25 | 7,25 | | |
4. | LKRI-R-A | 7,40 | 7,50 | 7,42 | 4,17 % | 3,06 % | 250 | 1.855 | 7,40 | 7,50 | | |
5. | ATGR-R-A | 49,60 | 51,00 | 49,99 | 2,82 % | 0,28 % | 97 | 4.849 | 49,60 | 51,00 | | |
6. | SPAN-R-A | 50,20 | 51,20 | 50,85 | 2,40 % | 1,68 % | 3.148 | 160.086 | 50,20 | 51,20 | | |
7. | INA-R-A | 460,00 | 470,00 | 462,82 | 2,17 % | 0,32 % | 34 | 15.736 | 460,00 | 470,00 | | |
8. | JDOS-R-A | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 1,42 % | 1,42 % | 3 | 1.290 | 430,00 | 430,00 | | |
9. | LKPC-R-A | 144,00 | 145,00 | 144,60 | 1,40 % | 1,12 % | 15 | 2.169 | 144,00 | 145,00 | | |
10. | RIVP-R-A | 6,18 | 6,24 | 6,20 | 1,30 % | 0,81 % | 33.217 | 205.888 | 6,18 | 6,24 | | |
11. | DLKV-R-A | 4,60 | 4,62 | 4,60 | 0,87 % | 0,44 % | 7.201 | 33.137 | 4,58 | 4,62 | | |
12. | KODT-R-A | 2.320,00 | 2.340,00 | 2.328,97 | 0,86 % | 0,39 % | 58 | 135.080 | 2.320,00 | 2.340,00 | | |
13. | ADRS-P-A | 63,00 | 63,60 | 63,40 | 0,63 % | 0,94 % | 335 | 21.239 | 63,00 | 63,60 | | |
14. | SAPN-R-A | 94,50 | 92,00 | 93,76 | 0,55 % | 3,65 % | 31 | 2.907 | 92,00 | 95,00 | | |
15. | ADPL-R-A | 11,50 | 11,45 | 11,46 | 0,44 % | 3,52 % | 3.137 | 35.955 | 11,30 | 11,70 | | |
16. | TKPR-R-A | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.080 | 270,00 | 270,00 | | |
17. | KOTR-P-A | 382,00 | 388,00 | 386,00 | 0,00 % | -2,77 % | 3 | 1.158 | 382,00 | 388,00 | | |
18. | MDKA-R-A | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 11.000 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
19. | KODT-P-A | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 % | 0,89 % | 24 | 53.280 | 2.220,00 | 2.220,00 | | |
20. | IKBA-R-A | 560,00 | 555,00 | 556,43 | 0,00 % | 2,58 % | 7 | 3.895 | 555,00 | 560,00 | | |
21. | VLEN-R-B | 3,96 | 3,94 | 3,94 | 0,00 % | -0,25 % | 1.300 | 5.128 | 3,94 | 3,96 | | |
22. | HT-R-A | 42,30 | 42,20 | 42,38 | -0,24 % | 0,26 % | 1.427 | 60.471 | 42,20 | 42,70 | | |
23. | HPB-R-A | 312,00 | 310,00 | 311,32 | -0,64 % | 0,00 % | 44 | 13.698 | 310,00 | 312,00 | | |
24. | LPLH-R-A | 27,60 | 27,40 | 27,46 | -0,72 % | -0,79 % | 43 | 1.181 | 27,40 | 27,60 | | |
25. | KOEI-R-A | 545,00 | 540,00 | 544,05 | -0,92 % | -0,02 % | 734 | 399.330 | 540,00 | 545,00 | | |
26. | ERNT-R-A | 186,50 | 185,50 | 185,99 | -1,07 % | 0,24 % | 44 | 8.184 | 185,50 | 186,50 | | |
27. | ARNT-R-A | 32,80 | 32,60 | 32,73 | -1,21 % | 0,18 % | 90 | 2.946 | 32,60 | 32,80 | | |
28. | ZABA-R-A | 28,80 | 28,50 | 28,49 | -1,38 % | -1,45 % | 5.967 | 170.007 | 28,00 | 28,80 | | |
29. | PODR-R-A | 144,00 | 142,50 | 142,07 | -1,72 % | -1,95 % | 778 | 110.533 | 141,50 | 144,00 | | |
30. | PLAG-R-A | 328,00 | 330,00 | 327,41 | -1,79 % | -1,08 % | 37 | 12.114 | 326,00 | 330,00 | | |
31. | PDBA-R-A | 86,00 | 86,00 | 86,00 | -4,44 % | -4,44 % | 26 | 2.236 | 86,00 | 86,00 | | |
32. | INGR-R-A | 1,82 | 1,80 | 1,81 | -5,26 % | -4,74 % | 14.433 | 26.108 | 1,80 | 1,86 | | |
| | | | | | | | 1.507.037 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.