Filter
Država: Hrvatska Datum: 06.12.2023 Promet: 1.624.414 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | VART-R-1 | 0,27 | 0,30 | 0,29 | 15,38 % | 11,54 % | 521 | 151 | 0,27 | 0,30 | | |
2. | HHLD-R-A | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 5,71 % | 5,71 % | 2.643 | 973 | 0,36 | 0,37 | | |
3. | VLEN-R-B | 3,34 | 3,48 | 3,40 | 5,45 % | 3,34 % | 2.828 | 9.605 | 3,34 | 3,48 | | |
4. | MRUL-R-A | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 3,64 % | 5,00 % | 20 | 4.560 | 228,00 | 228,00 | | |
5. | IKBA-R-A | 366,00 | 362,00 | 361,97 | 3,43 % | 2,14 % | 150 | 54.296 | 354,00 | 366,00 | | |
6. | ADPL-R-A | 13,50 | 13,90 | 13,86 | 3,35 % | 3,98 % | 1.982 | 27.473 | 13,50 | 14,10 | | |
7. | LKPC-R-A | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 3,05 % | 3,05 % | 2 | 270 | 135,00 | 135,00 | | |
8. | KTJV-R-A | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 1,96 % | 1,96 % | 300 | 1.560 | 5,20 | 5,20 | | |
9. | HPB-R-A | 180,00 | 183,00 | 180,14 | 1,10 % | -0,68 % | 169 | 30.444 | 178,00 | 183,00 | | |
10. | KODT-P-A | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,58 % | 0,58 % | 3 | 2.580 | 860,00 | 860,00 | | |
11. | KODT-R-A | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,58 % | 0,58 % | 10 | 8.600 | 860,00 | 860,00 | | |
12. | RIVP-R-A | 4,34 | 4,36 | 4,35 | 0,46 % | 0,46 % | 50.254 | 218.780 | 4,34 | 4,40 | | |
13. | CTKS-R-A | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 0,00 % | 0,00 % | 455 | 13.923 | 30,60 | 30,60 | | |
14. | MONP-R-A | 8,00 | 8,10 | 8,01 | 0,00 % | -0,74 % | 1.150 | 9.215 | 8,00 | 8,10 | | |
15. | ATGR-R-A | 54,00 | 55,00 | 54,20 | 0,00 % | -0,57 % | 50 | 2.710 | 54,00 | 55,00 | | |
16. | CKML-R-A | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 0,00 % | 0,00 % | 9.748 | 102.354 | 10,50 | 10,50 | | |
17. | LRHC-R-A | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 444 | 148,00 | 148,00 | | |
18. | TKPR-R-A | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 480 | 160,00 | 160,00 | | |
19. | KOEI-R-A | 186,00 | 185,00 | 185,51 | 0,00 % | 0,28 % | 108 | 20.035 | 185,00 | 186,00 | | |
20. | KOTR-P-A | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 % | 0,00 % | 40 | 6.560 | 164,00 | 164,00 | | |
21. | ZABA-R-A | 14,00 | 13,95 | 13,95 | -0,36 % | 0,94 % | 5.130 | 71.566 | 13,80 | 14,00 | | |
22. | HT-R-A | 26,40 | 26,50 | 26,51 | -0,38 % | 0,19 % | 829 | 21.974 | 26,40 | 26,70 | | |
23. | ATPL-R-A | 52,20 | 52,20 | 52,27 | -0,38 % | 0,02 % | 301 | 15.732 | 52,20 | 52,40 | | |
24. | SPAN-R-A | 48,00 | 48,50 | 48,12 | -0,41 % | -0,52 % | 291 | 14.002 | 48,00 | 48,50 | | |
25. | PODR-R-A | 157,00 | 156,00 | 160,52 | -0,64 % | 1,89 % | 3.486 | 559.586 | 156,00 | 164,00 | | |
26. | ARNT-R-A | 29,80 | 30,00 | 29,62 | -0,66 % | -1,30 % | 518 | 15.345 | 29,60 | 30,00 | | |
27. | TRFM-R-A | 71,00 | 71,00 | 71,00 | -0,70 % | -0,70 % | 30 | 2.130 | 71,00 | 71,00 | | |
28. | ADRS-P-A | 55,20 | 55,20 | 55,21 | -1,43 % | -1,30 % | 1.163 | 64.210 | 55,20 | 55,60 | | |
29. | DLKV-R-A | 2,54 | 2,46 | 2,48 | -1,60 % | -0,80 % | 1.529 | 3.787 | 2,46 | 2,54 | | |
30. | ERNT-R-A | 199,00 | 195,00 | 195,10 | -1,76 % | -0,71 % | 1.540 | 300.452 | 194,50 | 199,00 | | |
31. | MAIS-R-A | 42,40 | 42,00 | 42,06 | -2,33 % | -2,19 % | 666 | 28.012 | 42,00 | 42,40 | | |
32. | ULPL-R-A | 19,00 | 19,00 | 19,00 | -2,56 % | -5,47 % | 211 | 4.009 | 19,00 | 19,00 | | |
33. | INGR-R-A | 2,52 | 2,52 | 2,52 | -3,08 % | -3,08 % | 1.500 | 3.780 | 2,52 | 2,52 | | |
34. | ADRS-R-A | 79,00 | 79,00 | 79,00 | -3,66 % | -3,66 % | 10 | 790 | 79,00 | 79,00 | | |
35. | PLAG-R-A | 332,00 | 332,00 | 332,00 | -4,60 % | -2,60 % | 1 | 332 | 332,00 | 332,00 | | |
36. | JDPL-R-A | 8,75 | 8,50 | 8,51 | -5,56 % | -8,98 % | 434 | 3.694 | 8,50 | 8,75 | | |
| | | | | | | | 1.624.414 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.