Filter
Država: Hrvatska Datum: 07.01.2025 Promet: 1.376.493 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | DDJH-R-A | 17,30 | 19,70 | 19,48 | 11,93 % | 12,28 % | 11 | 214 | 17,30 | 19,70 | | |
2. | KOEI-R-A | 464,00 | 484,00 | 473,28 | 4,31 % | 1,29 % | 552 | 261.250 | 464,00 | 484,00 | | |
3. | JNAF-R-A | 825,00 | 850,00 | 831,25 | 3,03 % | 0,76 % | 4 | 3.325 | 825,00 | 850,00 | | |
4. | HIMR-R-A | 104,00 | 105,00 | 104,40 | 2,94 % | 2,35 % | 63 | 6.577 | 104,00 | 105,00 | | |
5. | ZPKL-R-A | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 2,86 % | 2,86 % | 36 | 1.555 | 43,20 | 43,20 | | |
6. | DLKV-R-A | 3,56 | 3,64 | 3,59 | 2,25 % | 1,13 % | 8.885 | 31.933 | 3,56 | 3,64 | | |
7. | PODR-R-A | 147,50 | 146,00 | 145,53 | 2,10 % | 0,90 % | 201 | 29.253 | 145,50 | 147,50 | | |
8. | ATGR-R-A | 49,00 | 50,00 | 49,27 | 2,04 % | 0,55 % | 270 | 13.304 | 48,40 | 50,00 | | |
9. | ADRS-R-A | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 1,27 % | 0,62 % | 36 | 2.880 | 80,00 | 80,00 | | |
10. | HT-R-A | 40,00 | 40,10 | 39,82 | 0,75 % | -0,13 % | 2.870 | 114.290 | 39,70 | 40,10 | | |
11. | ADRS-P-A | 59,80 | 59,60 | 59,55 | 0,68 % | 0,47 % | 442 | 26.321 | 59,00 | 59,80 | | |
12. | ILRA-R-A | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,67 % | 0,67 % | 100 | 3.000 | 30,00 | 30,00 | | |
13. | HPB-R-A | 310,00 | 310,00 | 310,25 | 0,65 % | 0,13 % | 128 | 39.712 | 306,00 | 318,00 | | |
14. | CTKS-R-A | 33,20 | 33,20 | 33,20 | 0,61 % | 0,61 % | 27 | 896 | 33,20 | 33,20 | | |
15. | LPLH-R-A | 30,00 | 28,20 | 28,74 | 0,00 % | 1,91 % | 40 | 1.150 | 28,20 | 30,00 | | |
16. | ATPL-R-A | 42,50 | 42,50 | 42,49 | 0,00 % | -1,58 % | 148 | 6.288 | 42,40 | 42,50 | | |
17. | KODT-R-A | 2.020,00 | 2.000,00 | 2.004,19 | 0,00 % | 0,15 % | 86 | 172.360 | 2.000,00 | 2.020,00 | | |
18. | RIVP-R-A | 5,20 | 5,24 | 5,22 | 0,00 % | 0,00 % | 19.033 | 99.297 | 5,20 | 5,24 | | |
19. | LKPC-R-A | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 % | -0,10 % | 17 | 2.295 | 135,00 | 135,00 | | |
20. | MONP-R-A | 7,05 | 7,00 | 7,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10.487 | 73.434 | 7,00 | 7,05 | | |
21. | ZABA-R-A | 26,90 | 26,80 | 26,85 | -0,37 % | -0,44 % | 5.266 | 141.396 | 26,70 | 27,00 | | |
22. | SPAN-R-A | 43,80 | 43,70 | 43,72 | -0,68 % | 0,28 % | 83 | 3.629 | 43,50 | 43,80 | | |
23. | AUHR-R-A | 228,00 | 236,00 | 228,50 | -0,84 % | -3,99 % | 32 | 7.312 | 228,00 | 236,00 | | |
24. | MDKA-R-A | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | -0,88 % | -0,88 % | 1 | 5.650 | 5.650,00 | 5.650,00 | | |
25. | KODT-P-A | 1.970,00 | 1.960,00 | 1.964,62 | -1,01 % | -0,73 % | 52 | 102.160 | 1.960,00 | 1.970,00 | | |
26. | PDBA-R-A | 89,00 | 89,00 | 89,00 | -1,11 % | -1,11 % | 14 | 1.246 | 89,00 | 89,00 | | |
27. | JDGT-R-A | 336,00 | 336,00 | 336,00 | -1,18 % | 1,46 % | 2 | 672 | 336,00 | 336,00 | | |
28. | ERNT-R-A | 182,50 | 180,00 | 180,72 | -1,64 % | -0,83 % | 375 | 67.771 | 180,00 | 182,50 | | |
29. | CKML-R-A | 10,40 | 10,40 | 10,40 | -1,89 % | 1,96 % | 1.066 | 11.086 | 10,40 | 10,40 | | |
30. | PLAG-R-A | 298,00 | 294,00 | 299,26 | -2,00 % | -0,25 % | 57 | 17.058 | 294,00 | 302,00 | | |
31. | ADPL-R-A | 9,30 | 9,00 | 9,04 | -4,26 % | -3,42 % | 10.638 | 96.134 | 9,00 | 9,30 | | |
32. | VLEN-R-B | 4,22 | 4,10 | 4,17 | -5,09 % | -2,11 % | 3.786 | 15.779 | 4,10 | 4,30 | | |
33. | INGR-R-A | 1,86 | 1,81 | 1,83 | -6,70 % | -2,66 % | 5.598 | 10.247 | 1,81 | 1,86 | | |
34. | JDOS-R-A | 430,00 | 394,00 | 403,00 | -8,37 % | -6,43 % | 4 | 1.612 | 394,00 | 430,00 | | |
35. | HEFA-R-A | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -11,72 % | -11,72 % | 800 | 904 | 1,13 | 1,13 | | |
36. | THNK-R-A | 17,40 | 15,00 | 15,42 | -13,79 % | -11,38 % | 292 | 4.502 | 15,00 | 17,40 | | |
| | | | | | | | 1.376.493 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.