Filter
Država: Hrvatska Datum: 07.03.2024 Promet: 2.242.157 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | IGH-R-A | 12,60 | 14,00 | 13,64 | 12,00 % | 9,12 % | 268 | 3.654 | 12,60 | 14,00 | | |
2. | SLRS-R-A | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 4,08 % | 4,08 % | 10 | 1.020 | 102,00 | 102,00 | | |
3. | KODT-R-A | 1.290,00 | 1.330,00 | 1.313,14 | 3,91 % | 2,35 % | 51 | 66.970 | 1.290,00 | 1.340,00 | | |
4. | KODT-P-A | 1.290,00 | 1.330,00 | 1.311,18 | 2,31 % | 0,92 % | 17 | 22.290 | 1.290,00 | 1.330,00 | | |
5. | JDPL-R-A | 9,50 | 9,40 | 9,50 | 2,17 % | 3,26 % | 890 | 8.451 | 9,40 | 9,50 | | |
6. | ADPL-R-A | 12,85 | 13,25 | 12,80 | 1,92 % | -0,31 % | 2.073 | 26.529 | 12,75 | 13,25 | | |
7. | DLKV-R-A | 2,24 | 2,24 | 2,25 | 1,82 % | 1,81 % | 47.392 | 106.545 | 2,22 | 2,28 | | |
8. | KRAS-R-A | 119,00 | 120,00 | 119,09 | 1,69 % | 0,92 % | 170 | 20.245 | 119,00 | 120,00 | | |
9. | ZABA-R-A | 17,95 | 18,20 | 18,02 | 1,39 % | 0,56 % | 17.017 | 306.615 | 17,95 | 18,20 | | |
10. | SPAN-R-A | 47,00 | 47,30 | 47,09 | 0,85 % | 0,64 % | 514 | 24.203 | 47,00 | 47,30 | | |
11. | CROS-R-A | 1.300,00 | 1.310,00 | 1.300,79 | 0,77 % | 0,78 % | 38 | 49.430 | 1.300,00 | 1.310,00 | | |
12. | RIVP-R-A | 4,85 | 4,88 | 4,86 | 0,62 % | -0,21 % | 18.891 | 91.730 | 4,85 | 4,89 | | |
13. | KOEI-R-A | 250,00 | 248,00 | 248,48 | 0,00 % | -0,18 % | 272 | 67.586 | 248,00 | 250,00 | | |
14. | BLKL-R-A | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 % | 0,00 % | 33 | 1.815 | 55,00 | 55,00 | | |
15. | MAIS-R-A | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 0,00 % | 0,00 % | 580 | 26.564 | 45,80 | 45,80 | | |
16. | ATGR-R-A | 57,00 | 56,00 | 56,23 | 0,00 % | 0,41 % | 26 | 1.462 | 56,00 | 57,00 | | |
17. | MRUL-R-A | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 % | 0,00 % | 430 | 99.760 | 232,00 | 232,00 | | |
18. | LPLH-R-A | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 3.000 | 30,00 | 30,00 | | |
19. | PLAG-R-A | 396,00 | 396,00 | 396,16 | 0,00 % | 0,19 % | 438 | 173.520 | 396,00 | 400,00 | | |
20. | ULPL-R-A | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 0,00 % | 0,06 % | 18 | 326 | 18,10 | 18,10 | | |
21. | MONP-R-A | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 % | 0,00 % | 48 | 389 | 8,10 | 8,10 | | |
22. | ARNT-R-A | 32,80 | 32,00 | 32,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10.402 | 332.900 | 32,00 | 32,80 | | |
23. | TKPR-R-A | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 840 | 168,00 | 168,00 | | |
24. | HT-R-A | 28,40 | 28,50 | 28,41 | -0,35 % | -0,14 % | 3.673 | 104.348 | 28,40 | 28,60 | | |
25. | ATPL-R-A | 46,00 | 46,80 | 45,78 | -0,43 % | -0,87 % | 107 | 4.899 | 45,40 | 46,80 | | |
26. | VLEN-R-B | 3,78 | 3,76 | 3,67 | -0,53 % | -2,65 % | 6.798 | 24.934 | 3,60 | 3,88 | | |
27. | ADRS-P-A | 60,40 | 60,60 | 60,35 | -0,66 % | -0,54 % | 2.737 | 165.176 | 60,20 | 60,60 | | |
28. | ERNT-R-A | 198,00 | 195,50 | 196,32 | -0,76 % | -0,22 % | 507 | 99.536 | 195,50 | 198,00 | | |
29. | INGR-R-A | 2,46 | 2,46 | 2,46 | -0,81 % | -1,20 % | 1.134 | 2.790 | 2,46 | 2,46 | | |
30. | HIMR-R-A | 106,00 | 105,00 | 105,13 | -0,94 % | -0,82 % | 1.645 | 172.938 | 105,00 | 106,00 | | |
31. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | -0,96 % | -0,96 % | 1.440 | 14.832 | 10,30 | 10,30 | | |
32. | IKBA-R-A | 446,00 | 440,00 | 444,00 | -1,79 % | -0,89 % | 3 | 1.332 | 440,00 | 446,00 | | |
33. | PODR-R-A | 154,00 | 150,50 | 152,62 | -2,90 % | -2,15 % | 1.265 | 193.067 | 150,50 | 154,00 | | |
34. | LKPC-R-A | 132,00 | 132,00 | 131,87 | -3,65 % | -0,98 % | 169 | 22.286 | 130,00 | 132,00 | | |
35. | AUHR-R-A | 178,00 | 178,00 | 178,00 | -7,77 % | 0,54 % | 1 | 178 | 178,00 | 178,00 | | |
| | | | | | | | 2.242.157 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.