Filter
Država: Hrvatska Datum: 07.07.2014 Promet: 1.291.612 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | DDJH-R-A | 4,88 | 5,48 | 5,32 | 18,00 % | 12,66 % | 18.436 | 97.992 | 4,88 | 5,67 | 5,48 | 5,67 |
2. | KOKA-R-A | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 13,04 % | 13,04 % | 50 | 1.725 | 34,51 | 34,51 | 30,53 | 34,49 |
3. | OPTE-R-A | 0,62 | 0,78 | 0,63 | 10,30 % | -10,85 % | 126 | 80 | 0,62 | 0,78 | 0,62 | 0,78 |
4. | INGR-R-A | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 5,77 % | -0,79 % | 847 | 276 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,34 |
5. | BLJE-R-A | 5,31 | 5,60 | 5,51 | 5,53 % | 5,71 % | 20.064 | 110.496 | 5,31 | 5,61 | 5,50 | 5,61 |
6. | RIVP-R-A | 2,15 | 2,26 | 2,23 | 5,46 % | 2,32 % | 1.550 | 3.449 | 2,15 | 2,26 | 2,21 | 2,26 |
7. | HMST-R-A | 36,10 | 37,83 | 36,31 | 4,78 % | 1,58 % | 631 | 22.909 | 34,64 | 38,22 | 34,51 | 37,83 |
8. | VPIK-R-A | 13,54 | 13,80 | 13,62 | 4,74 % | 3,38 % | 994 | 13.539 | 13,07 | 13,80 | 13,21 | 13,80 |
9. | JNAF-R-A | 343,49 | 343,49 | 343,49 | 4,35 % | 4,35 % | 1 | 343 | 343,49 | 343,49 | 330,75 | 343,49 |
10. | KRAS-R-A | 41,94 | 43,53 | 43,22 | 3,83 % | 3,05 % | 597 | 25.800 | 41,94 | 43,53 | 43,13 | 43,80 |
11. | LRH-R-A | 337,77 | 336,98 | 337,10 | 3,63 % | 3,67 % | 7 | 2.360 | 336,98 | 337,77 | 327,83 | 337,77 |
12. | KODT-R-A | 132,98 | 137,37 | 134,72 | 3,40 % | 1,32 % | 17 | 2.290 | 132,86 | 137,37 | 132,85 | 137,37 |
13. | PBZ-R-A | 60,39 | 61,05 | 60,98 | 3,14 % | 3,02 % | 54 | 3.293 | 59,19 | 61,05 | 59,19 | 61,05 |
14. | SLRS-R-A | 92,77 | 94,23 | 92,94 | 2,90 % | 0,75 % | 70 | 6.506 | 92,77 | 94,23 | 90,25 | 94,90 |
15. | VLHO-R-A | 25,87 | 26,14 | 25,95 | 2,59 % | 2,52 % | 723 | 18.763 | 25,87 | 26,14 | 25,88 | 26,14 |
16. | PRFC-R-A | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,44 % | 2,44 % | 97 | 287 | 2,96 | 2,96 | 2,89 | 3,12 |
17. | SNHO-R-A | 27,21 | 27,21 | 26,88 | 2,39 % | -1,23 % | 470 | 12.636 | 26,55 | 27,21 | 26,69 | 27,55 |
18. | VIRO-R-A | 53,25 | 54,44 | 53,48 | 2,24 % | 0,44 % | 110 | 5.882 | 53,09 | 54,44 | 53,09 | 54,68 |
19. | AUHR-R-A | 47,46 | 48,44 | 48,17 | 2,12 % | 1,54 % | 107 | 5.154 | 47,46 | 48,44 | 47,52 | 50,14 |
20. | KORF-R-A | 28,14 | 28,67 | 28,34 | 2,03 % | 1,71 % | 3.113 | 88.219 | 28,14 | 28,67 | 28,27 | 28,67 |
21. | LKRI-R-A | 9,44 | 9,72 | 9,44 | 1,75 % | -1,17 % | 104 | 982 | 9,44 | 9,72 | 9,44 | 9,72 |
22. | JDOS-R-A | 415,42 | 424,58 | 418,51 | 1,65 % | 0,78 % | 43 | 17.996 | 415,42 | 424,58 | 399,63 | 424,56 |
23. | KODT-P-A | 132,59 | 132,72 | 132,66 | 1,42 % | 1,33 % | 70 | 9.286 | 132,59 | 132,72 | 128,74 | 132,72 |
24. | HBRL-R-A | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,41 % | 1,27 % | 100 | 95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,04 |
25. | ADPL-R-A | 16,06 | 16,26 | 16,21 | 1,41 % | 1,60 % | 3.786 | 61.352 | 16,06 | 16,26 | 15,97 | 16,26 |
26. | VART-R-1 | 2,11 | 2,22 | 2,12 | 1,39 % | -1,60 % | 490 | 1.037 | 2,06 | 2,23 | 2,12 | 2,22 |
27. | HUPZ-R-A | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 0,98 % | 0,05 % | 16 | 3.281 | 205,06 | 205,06 | 205,06 | 212,34 |
28. | PODR-R-A | 42,01 | 42,00 | 41,90 | 0,71 % | 0,68 % | 914 | 38.299 | 41,44 | 42,01 | 41,68 | 42,00 |
29. | CROS-P-A | 1.002,06 | 1.002,06 | 1.002,06 | 0,67 % | 0,67 % | 2 | 2.004 | 1.002,06 | 1.002,06 | 856,99 | 1.327,23 |
30. | LKPC-R-A | 70,87 | 71,21 | 73,16 | 0,51 % | 3,27 % | 702 | 51.357 | 70,87 | 78,96 | 69,02 | 73,66 |
31. | CROBEX | | 239,60 | | 0,49 % | | | | | | | |
32. | LEDO-R-A | 1.175,92 | 1.186,54 | 1.184,96 | 0,45 % | 0,33 % | 17 | 20.144 | 1.175,92 | 1.186,54 | 1.186,54 | 1.194,37 |
33. | RIZO-R-A | 7,53 | 7,57 | 7,57 | 0,35 % | 0,35 % | 690 | 5.223 | 7,52 | 7,88 | 7,57 | 7,83 |
34. | HT-R-A | 19,52 | 19,58 | 19,58 | 0,27 % | 1,13 % | 18.586 | 363.850 | 19,52 | 19,71 | 19,55 | 19,58 |
35. | SAPN-R-A | 26,54 | 27,14 | 26,76 | 0,25 % | 0,49 % | 28 | 749 | 26,54 | 27,14 | 26,54 | 27,14 |
36. | ATGR-R-A | 119,45 | 29,86 | 29,86 | 0,10 % | -0,24 % | 43 | 5.136 | 119,45 | 119,45 | 119,45 | 121,18 |
37. | ADRS-P-A | 37,16 | 37,43 | 37,34 | 0,07 % | 0,24 % | 2.000 | 74.674 | 37,16 | 37,43 | 36,63 | 37,52 |
38. | CHAG-R-A | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 0,07 % | 0,07 % | 80 | 2.264 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 34,38 |
39. | TOZ-R-A | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 0,03 % | 0,03 % | 170 | 880 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 9,29 |
40. | JDRA-R-A | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 0,01 % | 0,01 % | 36 | 3.352 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 99,41 |
41. | HIMR-R-A | 51,75 | 51,76 | 51,97 | 0,01 % | 0,90 % | 179 | 9.303 | 51,75 | 52,43 | 51,76 | 52,94 |
42. | JDGT-R-A | 91,45 | 91,45 | 91,45 | 0,00 % | 0,00 % | 15 | 1.372 | 91,45 | 91,45 | 91,45 | 92,90 |
43. | IKBA-R-A | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 0,00 % | 0,00 % | 35 | 4.645 | 132,72 | 132,72 | | 132,72 |
44. | PIKR-R-A | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 0,00 % | 0,00 % | 25 | 392 | 15,66 | 15,66 | 12,21 | 15,66 |
45. | ERNT-R-A | 182,49 | 182,49 | 182,55 | 0,00 % | -0,13 % | 413 | 75.395 | 181,83 | 183,16 | 182,49 | 183,16 |
46. | SLPF-R-A | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0,00 % | 0,00 % | 18 | 76 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,51 |
47. | TRFM-R-A | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 154 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,91 |
48. | INA-R-A | 534,21 | 530,89 | 527,94 | 0,00 % | -0,22 % | 9 | 4.751 | 524,26 | 534,21 | 530,89 | 544,16 |
49. | THMT-R-A | 18,58 | 18,58 | 18,58 | -0,01 % | -0,01 % | 49 | 910 | 18,58 | 18,58 | 17,25 | 18,58 |
50. | KOEI-R-A | 91,90 | 91,90 | 91,90 | -0,08 % | -0,08 % | 4 | 368 | 91,90 | 91,90 | 89,23 | 91,90 |
51. | THNK-R-A | 59,73 | 60,79 | 59,65 | -0,22 % | -1,84 % | 49 | 2.923 | 55,25 | 60,83 | 55,35 | 60,83 |
52. | ARNT-R-A | 48,45 | 48,84 | 49,26 | -0,49 % | 1,91 % | 433 | 21.329 | 48,45 | 50,17 | 48,78 | 49,77 |
53. | LVCV-R-A | 13,14 | 13,14 | 13,14 | -0,50 % | -0,50 % | 10 | 131 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,21 |
54. | ULPL-R-A | 22,68 | 22,42 | 21,81 | -1,12 % | -1,92 % | 324 | 7.066 | 21,59 | 22,68 | 21,78 | 22,42 |
55. | IGH-R-A | 15,93 | 15,79 | 15,91 | -1,24 % | -0,43 % | 122 | 1.941 | 15,79 | 15,93 | 15,79 | 16,36 |
56. | PTKM-R-A | 5,24 | 5,37 | 5,37 | -1,63 % | 1,15 % | 1.560 | 8.379 | 5,24 | 5,47 | 5,26 | 5,37 |
57. | TNPL-R-A | 41,81 | 40,22 | 40,66 | -1,94 % | -0,86 % | 36 | 1.464 | 40,22 | 41,81 | 40,22 | 43,80 |
58. | BPBA-R-A | 0,93 | 0,90 | 0,93 | -2,86 % | -0,15 % | 272 | 252 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 0,99 |
59. | DLKV-R-A | 2,35 | 2,26 | 2,28 | -3,13 % | -5,92 % | 3.450 | 7.859 | 2,26 | 2,35 | 2,22 | 2,46 |
60. | HCVT-R-A | 29,88 | 28,82 | 29,66 | -3,57 % | -1,23 % | 49 | 1.453 | 28,82 | 29,88 | 28,83 | 30,53 |
61. | VDKT-R-A | 31,99 | 31,99 | 31,99 | -3,60 % | -3,60 % | 7 | 224 | 31,99 | 31,99 | 31,99 | 33,18 |
62. | ATPL-R-A | 44,74 | 43,02 | 43,33 | -3,90 % | -2,62 % | 411 | 17.809 | 43,01 | 44,74 | 43,02 | 43,99 |
63. | ACI-R-A | 718,32 | 716,97 | 718,15 | -5,23 % | -5,07 % | 23 | 16.517 | 716,97 | 718,32 | 717,10 | 743,25 |
64. | LPLH-R-A | 18,05 | 17,46 | 17,59 | -5,37 % | -4,70 % | 270 | 4.749 | 17,46 | 18,05 | 17,78 | 19,09 |
65. | FMPS-R-A | 1,79 | 1,79 | 1,79 | -5,92 % | -5,92 % | 150 | 269 | 1,79 | 1,79 | 1,68 | 1,79 |
66. | IMZV-R-A | 9,95 | 9,95 | 9,95 | -6,25 % | -6,25 % | 100 | 995 | 9,95 | 9,95 | 0,27 | 10,62 |
67. | KSST-R-A | 41,82 | 40,08 | 40,53 | -7,25 % | -6,31 % | 33 | 1.337 | 40,08 | 41,82 | 37,30 | 45,12 |
68. | ATLN-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,53 | -7,34 % | -4,69 % | 1.471 | 9.607 | 6,50 | 6,70 | 6,50 | 6,70 |
69. | MGMA-R-A | 0,20 | 0,17 | 0,20 | -13,78 % | -0,69 % | 5.894 | 1.188 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,22 |
70. | BD62-R-A | 1,95 | 1,74 | 1,88 | -19,04 % | -7,09 % | 2.550 | 4.789 | 1,74 | 1,95 | 1,74 | 1,98 |
| | | | | | | | 1.291.612 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.