Filter
Država: Hrvatska Datum: 08.09.2015 Promet: 1.215.922 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | SLDM-R-A | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 7,81 % | 7,81 % | 253 | 724 | 2,86 | 2,86 | 2,66 | 3,32 |
2. | LPLH-R-A | 28,14 | 29,16 | 28,98 | 7,15 % | 3,10 % | 67 | 1.942 | 28,14 | 29,16 | 27,36 | 29,16 |
3. | PRFC-R-A | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 5,00 % | 5,00 % | 66 | 184 | 2,79 | 2,79 | 2,72 | 2,85 |
4. | IMZV-R-A | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 4,98 % | 8,50 % | 4 | 45 | 11,15 | 11,15 | 9,42 | 11,15 |
5. | SLRS-R-A | 92,91 | 96,02 | 95,24 | 4,85 % | 3,07 % | 113 | 10.762 | 92,91 | 99,14 | 95,70 | 99,14 |
6. | VART-R-1 | 2,36 | 2,45 | 2,39 | 4,70 % | 2,09 % | 175 | 419 | 2,33 | 2,45 | 2,35 | 2,45 |
7. | ULPL-R-A | 19,79 | 20,84 | 19,43 | 4,13 % | -2,81 % | 703 | 13.659 | 18,58 | 20,84 | 18,58 | 20,82 |
8. | TPNG-R-A | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 3,89 % | 3,77 % | 3 | 31 | 10,34 | 10,34 | | |
9. | HUPZ-R-A | 262,26 | 270,75 | 266,51 | 3,13 % | 0,47 % | 4 | 1.066 | 262,26 | 270,75 | 262,26 | 270,75 |
10. | INGR-R-A | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 2,98 % | 2,00 % | 3.102 | 1.265 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,41 |
11. | DLKV-R-A | 1,98 | 2,06 | 1,99 | 2,92 % | -0,34 % | 6.244 | 12.434 | 1,98 | 2,06 | 2,03 | 2,06 |
12. | RIZO-R-A | 14,08 | 14,60 | 14,46 | 2,80 % | 1,79 % | 83 | 1.200 | 14,08 | 14,60 | 14,34 | 14,60 |
13. | ADPL-R-A | 13,03 | 13,06 | 13,04 | 2,36 % | 1,96 % | 150 | 1.955 | 13,03 | 13,06 | 12,87 | 13,06 |
14. | KRAS-R-A | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 2,20 % | 2,20 % | 739 | 45.118 | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 61,72 |
15. | JMNC-R-A | 13.537,73 | 13.670,45 | 13.657,14 | 1,98 % | 1,88 % | 10 | 136.571 | 13.537,73 | 13.670,45 | 13.272,28 | 13.670,45 |
16. | PBZ-R-A | 80,96 | 80,96 | 80,96 | 1,67 % | 1,67 % | 27 | 2.186 | 80,96 | 80,96 | 79,77 | 82,29 |
17. | RIVP-R-A | 2,87 | 2,89 | 2,88 | 1,59 % | 0,18 % | 61.171 | 176.034 | 2,87 | 2,89 | 2,88 | 2,90 |
18. | PODR-R-A | 42,65 | 43,29 | 43,44 | 1,48 % | 1,92 % | 5.190 | 225.470 | 42,65 | 43,80 | 43,29 | 43,53 |
19. | MIVA-R-A | 90,25 | 90,25 | 92,40 | 1,44 % | 3,90 % | 1.183 | 109.304 | 90,25 | 96,89 | 90,25 | 94,90 |
20. | LKPC-R-A | 94,23 | 94,80 | 94,40 | 1,32 % | 0,88 % | 14 | 1.322 | 94,23 | 94,80 | 94,23 | 95,02 |
21. | LKRI-R-A | 6,38 | 6,48 | 6,39 | 1,25 % | 0,35 % | 424 | 2.710 | 6,37 | 6,49 | 6,41 | 6,48 |
22. | SLPF-R-A | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 1,10 % | 1,69 % | 20 | 117 | 5,84 | 5,84 | 5,71 | 5,84 |
23. | KODT-R-A | 149,44 | 149,84 | 149,63 | 0,80 % | 2,26 % | 35 | 5.237 | 149,44 | 149,84 | 145,33 | 151,95 |
24. | LULG-R-A | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 0,59 % | 0,54 % | 514 | 1.270 | 2,47 | 2,47 | | |
25. | CROBEX | | 230,66 | | 0,24 % | | | | | | | |
26. | LCDS-R-A | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,12 % | 0,12 % | 336 | 722 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,39 |
27. | PLAG-R-A | 574,03 | 143,67 | 143,56 | 0,12 % | 0,04 % | 32 | 18.376 | 574,03 | 574,69 | 574,04 | 583,98 |
28. | IKBA-R-A | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 0,10 % | 0,10 % | 10 | 1.327 | 132,72 | 132,72 | 132,59 | 132,72 |
29. | VERN-R-A | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 0,06 % | 0,14 % | 530 | 12.015 | 22,67 | 22,70 | 22,67 | 22,72 |
30. | ATGR-R-A | 112,20 | 28,05 | 28,05 | 0,05 % | -0,28 % | 8 | 898 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 112,81 |
31. | AUHR-R-A | 55,76 | 55,76 | 55,76 | 0,01 % | 0,01 % | 5 | 279 | 55,76 | 55,76 | 55,76 | 57,07 |
32. | VDKT-R-A | 28,09 | 28,08 | 28,08 | 0,01 % | 0,01 % | 71 | 1.993 | 28,08 | 28,09 | 28,08 | 29,18 |
33. | IGH-R-A | 15,53 | 14,73 | 14,90 | 0,00 % | 1,17 % | 23 | 343 | 14,73 | 15,53 | 14,60 | 15,50 |
34. | CKML-R-A | 597,25 | 6,09 | 6,09 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 29.863 | 597,25 | 597,25 | 561,42 | 623,80 |
35. | TRFM-R-A | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 159 | 15,93 | 15,93 | 13,27 | 15,93 |
36. | SPNV-R-A | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 99 | 98,88 | 98,88 | 98,88 | 100,87 |
37. | SPVA-R-A | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 398 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 6,57 |
38. | TOZ-R-A | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 16 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4,51 |
39. | ATLN-R-A | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 0,00 % | 0,00 % | 23 | 324 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,47 |
40. | PCTS-R-A | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 0,00 % | 0,00 % | 104 | 587 | 5,64 | 5,64 | | |
41. | MAIS-R-A | 33,05 | 33,18 | 33,23 | 0,00 % | 0,14 % | 558 | 18.541 | 33,05 | 33,78 | 33,18 | 33,83 |
42. | INA-R-A | 452,19 | 452,58 | 452,39 | 0,00 % | -0,04 % | 2 | 905 | 452,19 | 452,58 | 451,26 | 457,89 |
43. | KOTR-P-A | 189,13 | 189,13 | 189,13 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 189 | 189,13 | 189,13 | 183,16 | 203,07 |
44. | TISK-R-A | 25,48 | 25,48 | 25,48 | -0,01 % | -0,01 % | 7 | 178 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 27,00 |
45. | HT-R-A | 19,58 | 19,58 | 19,58 | -0,01 % | -0,29 % | 4.735 | 92.736 | 19,53 | 19,64 | 19,58 | 19,64 |
46. | VIRO-R-A | 33,45 | 35,30 | 35,25 | -0,15 % | 1,53 % | 98 | 3.454 | 33,45 | 35,30 | 33,32 | 36,37 |
47. | ZABA-R-A | 5,10 | 4,99 | 5,15 | -0,21 % | 2,81 % | 3.075 | 15.827 | 4,99 | 5,18 | 4,99 | 5,17 |
48. | JNAF-R-A | 577,34 | 572,70 | 563,19 | -0,35 % | 0,32 % | 22 | 12.390 | 557,44 | 577,34 | 556,77 | 581,33 |
49. | SNHO-R-A | 26,91 | 26,95 | 26,88 | -0,48 % | -0,83 % | 626 | 16.824 | 26,81 | 26,97 | 26,95 | 27,47 |
50. | ADRS-P-A | 53,05 | 52,56 | 52,60 | -0,72 % | -0,42 % | 1.992 | 104.772 | 52,26 | 53,05 | 52,43 | 52,82 |
51. | THNK-R-A | 48,73 | 48,73 | 48,94 | -0,77 % | -0,33 % | 70 | 3.426 | 48,73 | 49,11 | 48,73 | 48,84 |
52. | VPIK-R-A | 8,10 | 8,03 | 8,07 | -0,82 % | -0,33 % | 50 | 403 | 8,03 | 8,10 | 7,97 | 8,48 |
53. | ERNT-R-A | 143,34 | 146,00 | 143,94 | -0,89 % | -2,27 % | 41 | 5.901 | 142,81 | 146,00 | 146,00 | 147,06 |
54. | ARNT-R-A | 43,80 | 43,55 | 43,70 | -0,91 % | -0,85 % | 268 | 11.713 | 43,53 | 44,46 | 43,55 | 44,46 |
55. | JDGT-R-A | 130,07 | 131,14 | 130,15 | -1,00 % | -0,48 % | 141 | 18.351 | 130,07 | 131,14 | 128,08 | 132,59 |
56. | LRH-R-A | 570,71 | 550,80 | 557,16 | -1,24 % | -0,10 % | 24 | 13.372 | 538,99 | 570,71 | 544,96 | 564,07 |
57. | ZVCV-R-A | 14,93 | 16,70 | 15,64 | -2,39 % | -8,57 % | 25 | 391 | 14,93 | 16,70 | 14,93 | 16,70 |
58. | ADRS-R-A | 67,69 | 67,03 | 67,59 | -2,51 % | -1,57 % | 462 | 31.227 | 66,91 | 67,69 | 66,76 | 67,03 |
59. | BLJE-R-A | 3,22 | 3,22 | 3,22 | -2,81 % | -1,50 % | 444 | 1.429 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,32 |
60. | ATPL-R-A | 26,71 | 26,55 | 26,71 | -2,91 % | -0,88 % | 436 | 11.646 | 26,55 | 26,96 | 26,55 | 27,72 |
61. | OPTE-R-A | 0,21 | 0,21 | 0,21 | -3,00 % | -3,00 % | 2.076 | 444 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
62. | DDJH-R-A | 3,25 | 3,13 | 3,20 | -3,67 % | -2,54 % | 7.664 | 24.536 | 3,13 | 3,32 | 3,13 | 3,19 |
63. | PTKM-R-A | 2,02 | 2,02 | 2,02 | -4,45 % | -4,51 % | 105 | 213 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,19 |
64. | BDSS-R-A | 42,87 | 42,87 | 42,87 | -5,00 % | -5,00 % | 174 | 7.459 | 42,87 | 42,87 | 42,87 | 43,13 |
65. | HIMR-R-A | 57,34 | 57,20 | 57,30 | -5,48 % | -5,17 % | 7 | 401 | 57,20 | 57,34 | 57,20 | 62,11 |
66. | HHLD-R-A | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -13,03 % | -13,03 % | 1.477 | 510 | 0,35 | 0,35 | 0,16 | 0,39 |
67. | CRAL-R-A | 9,29 | 9,29 | 9,29 | -30,00 % | -30,00 % | 28 | 260 | 9,29 | 9,29 | | 13,27 |
| | | | | | | | 1.215.922 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.