Filter
Država: Hrvatska Datum: 08.09.2016 Promet: 2.546.158 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | FNVC-R-A | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 19,95 % | 19,95 % | 3 | 12 | 3,98 | 3,98 | 2,66 | 3,98 |
2. | ILRA-R-A | 171,21 | 21,40 | 21,40 | 17,06 % | 11,27 % | 2 | 342 | 171,21 | 171,21 | 165,90 | 179,17 |
3. | DELT-R-A | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 13,23 % | 11,24 % | 35 | 88 | 2,52 | 2,52 | | |
4. | AUHR-R-A | 83,60 | 84,94 | 84,62 | 9,40 % | 6,32 % | 45 | 3.808 | 83,60 | 84,94 | 76,98 | 84,94 |
5. | HDEL-R-A | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 6,98 % | 6,98 % | 20 | 70 | 3,48 | 3,48 | 3,19 | 3,48 |
6. | VIRO-R-A | 43,93 | 45,12 | 45,07 | 6,25 % | 6,12 % | 70 | 3.155 | 43,93 | 45,12 | 41,94 | 45,13 |
7. | VART-R-1 | 2,17 | 2,29 | 2,18 | 5,81 % | 0,30 % | 400 | 872 | 2,17 | 2,29 | 2,17 | 2,29 |
8. | ZVZD-R-A | 477,80 | 504,35 | 494,23 | 5,56 % | 2,10 % | 24 | 11.861 | 477,80 | 504,35 | 485,77 | 530,76 |
9. | SUNH-R-A | 3,19 | 3,32 | 3,31 | 4,08 % | 4,00 % | 1.812 | 6.005 | 3,19 | 3,32 | 3,19 | 3,35 |
10. | ULPL-R-A | 17,59 | 17,78 | 17,75 | 3,94 % | 1,49 % | 250 | 4.438 | 17,59 | 17,78 | 17,39 | 17,78 |
11. | MDKA-R-A | 1.990,84 | 2.057,20 | 2.024,02 | 3,68 % | 2,92 % | 16 | 32.384 | 1.990,84 | 2.057,20 | 1.990,84 | 2.083,62 |
12. | JMNC-R-A | 16.457,50 | 16.590,35 | 16.501,82 | 3,31 % | 3,08 % | 3 | 49.505 | 16.457,50 | 16.590,35 | 15.940,01 | 17.253,97 |
13. | LKRI-R-A | 6,42 | 6,44 | 6,43 | 2,97 % | 2,63 % | 594 | 3.819 | 6,42 | 6,44 | 6,44 | 6,49 |
14. | BD62-R-A | 3,84 | 3,59 | 3,75 | 2,31 % | 2,35 % | 1.667 | 6.257 | 3,59 | 3,96 | 3,59 | 3,96 |
15. | JNAF-R-A | 597,25 | 597,25 | 597,25 | 2,27 % | 2,27 % | 17 | 10.153 | 597,25 | 597,25 | 597,25 | 601,23 |
16. | GAMA-R-A | 6,03 | 6,11 | 6,04 | 2,18 % | 1,07 % | 184 | 1.112 | 6,03 | 6,11 | | |
17. | ATPL-R-A | 24,95 | 25,35 | 25,19 | 1,87 % | 4,62 % | 994 | 25.038 | 24,95 | 25,88 | 25,35 | 25,62 |
18. | ADRS-P-A | 54,28 | 54,68 | 54,29 | 1,15 % | -0,16 % | 14.129 | 767.049 | 54,22 | 54,68 | 54,30 | 54,68 |
19. | ATLN-R-A | 17,10 | 17,10 | 17,10 | 1,05 % | 1,23 % | 10 | 171 | 17,10 | 17,10 | 16,32 | 17,10 |
20. | RIVP-R-A | 3,82 | 3,85 | 3,84 | 0,97 % | 0,21 % | 5.486 | 21.067 | 3,82 | 3,85 | 3,83 | 3,85 |
21. | OPTE-R-A | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,89 % | 2,27 % | 39.871 | 11.848 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 |
22. | LKPC-R-A | 74,62 | 75,65 | 74,67 | 0,88 % | 0,01 % | 21 | 1.568 | 74,61 | 75,65 | 75,65 | 78,04 |
23. | KODT-P-A | 166,57 | 166,57 | 166,57 | 0,88 % | 0,88 % | 61 | 10.161 | 166,57 | 166,57 | 166,57 | 168,56 |
24. | ATGR-R-A | 110,96 | 27,87 | 27,80 | 0,60 % | 0,34 % | 2.014 | 223.964 | 110,89 | 111,49 | 111,12 | 111,49 |
25. | DDJH-R-A | 6,49 | 6,27 | 6,28 | 0,55 % | -0,02 % | 515 | 3.235 | 6,26 | 6,49 | 6,27 | 6,44 |
26. | ARNT-R-A | 54,15 | 54,42 | 54,17 | 0,49 % | 0,24 % | 110 | 5.959 | 53,49 | 54,42 | 53,49 | 54,42 |
27. | JDGT-R-A | 124,76 | 124,76 | 124,76 | 0,32 % | 0,32 % | 10 | 1.248 | 124,76 | 124,76 | 123,43 | 124,76 |
28. | HHLD-R-A | 0,48 | 0,44 | 0,46 | 0,29 % | 4,48 % | 3.721 | 1.729 | 0,43 | 0,48 | 0,43 | 0,48 |
29. | HBRL-R-A | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,28 % | 0,28 % | 300 | 437 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,52 |
30. | HIMR-R-A | 104,06 | 104,07 | 104,06 | 0,14 % | 0,13 % | 158 | 16.442 | 104,05 | 104,07 | 104,07 | 105,38 |
31. | CROBEX | | 243,98 | | 0,10 % | | | | | | | |
32. | TPNG-R-A | 10,21 | 10,22 | 10,21 | 0,09 % | 2,44 % | 135 | 1.378 | 10,21 | 10,22 | | |
33. | PRFC-R-A | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 0,08 % | 0,11 % | 50 | 243 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 5,04 |
34. | KODT-R-A | 172,56 | 172,56 | 172,56 | 0,01 % | 0,01 % | 10 | 1.726 | 172,56 | 172,56 | 172,56 | 177,85 |
35. | KOTR-P-A | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 0,00 % | 0,00 % | 44 | 7.300 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 196,30 |
36. | PLAG-R-A | 663,62 | 165,90 | 165,90 | 0,00 % | 0,00 % | 18 | 11.945 | 663,61 | 663,62 | 653,00 | 689,89 |
37. | PCTS-R-A | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 0,00 % | 0,02 % | 35 | 186 | 5,31 | 5,31 | | |
38. | HUPZ-R-A | 338,31 | 338,44 | 338,36 | 0,00 % | 0,13 % | 50 | 16.918 | 338,31 | 338,44 | 332,60 | 338,44 |
39. | BETA-R-A | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 0,00 % | 0,00 % | 184 | 1.001 | 5,44 | 5,44 | | |
40. | LULG-R-A | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 0,00 % | 0,00 % | 35 | 90 | 2,57 | 2,57 | | |
41. | ERNT-R-A | 147,98 | 147,98 | 147,80 | 0,00 % | 0,95 % | 217 | 32.073 | 146,66 | 147,98 | 146,67 | 147,98 |
42. | MAIS-R-A | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 0,00 % | -0,55 % | 300 | 9.218 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 31,19 |
43. | SNHA-R-A | 10,09 | 10,09 | 10,09 | -0,01 % | -0,14 % | 35 | 353 | 10,09 | 10,09 | | |
44. | PDBA-R-A | 33,18 | 33,18 | 33,18 | -0,02 % | -0,02 % | 500 | 16.590 | 33,18 | 33,18 | 31,85 | 53,09 |
45. | ADPL-R-A | 17,24 | 17,25 | 17,25 | -0,03 % | 0,08 % | 1.000 | 17.250 | 17,24 | 17,25 | 16,86 | 17,25 |
46. | HT-R-A | 20,44 | 20,44 | 20,45 | -0,04 % | -0,45 % | 6.307 | 129.003 | 20,41 | 20,49 | 20,44 | 20,50 |
47. | LEDO-R-A | 1.406,86 | 1.426,77 | 1.426,12 | -0,14 % | 0,64 % | 269 | 383.626 | 1.406,86 | 1.426,77 | 1.413,50 | 1.426,77 |
48. | INGR-R-A | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -0,40 % | -1,21 % | 51.986 | 17.065 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,33 |
49. | BLJE-R-A | 2,95 | 2,92 | 2,94 | -0,68 % | -0,04 % | 1.353 | 3.978 | 2,92 | 2,95 | 2,92 | 3,05 |
50. | ZABA-R-A | 5,60 | 5,60 | 5,62 | -0,71 % | 1,24 % | 5.829 | 32.758 | 5,60 | 5,65 | 5,60 | 5,65 |
51. | VLEN-R-B | 0,88 | 0,90 | 0,89 | -0,74 % | 3,85 % | 574 | 513 | 0,88 | 0,90 | 0,81 | 0,90 |
52. | KOEI-R-A | 88,26 | 88,26 | 88,01 | -0,75 % | -0,88 % | 5.543 | 487.847 | 87,86 | 88,26 | 87,87 | 89,44 |
53. | PBZ-R-A | 86,40 | 86,27 | 86,36 | -0,76 % | -0,66 % | 37 | 3.195 | 86,27 | 86,40 | 86,27 | 90,24 |
54. | PIKR-R-A | 11,02 | 11,02 | 11,02 | -0,79 % | -0,79 % | 25 | 275 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 13,26 |
55. | KRAS-R-A | 68,35 | 68,42 | 68,42 | -0,86 % | -0,87 % | 104 | 7.115 | 68,35 | 68,42 | 68,42 | 69,68 |
56. | SAPN-R-A | 37,83 | 37,84 | 38,81 | -1,01 % | 1,54 % | 215 | 8.345 | 37,83 | 39,15 | 37,84 | 39,15 |
57. | PODR-R-A | 48,05 | 47,57 | 47,96 | -1,24 % | -0,11 % | 416 | 19.952 | 47,54 | 48,21 | 47,57 | 48,03 |
58. | DLKV-R-A | 1,73 | 1,71 | 1,72 | -1,83 % | -0,61 % | 1.074 | 1.843 | 1,71 | 1,73 | 1,71 | 1,74 |
59. | HMST-R-A | 45,36 | 44,46 | 45,19 | -2,04 % | 0,39 % | 275 | 12.427 | 44,46 | 45,39 | 44,46 | 45,39 |
60. | RIZO-R-A | 11,94 | 11,48 | 11,53 | -3,85 % | -3,41 % | 450 | 5.189 | 11,48 | 11,94 | 11,48 | 11,93 |
61. | ZB-R-A | 2,64 | 2,35 | 2,42 | -4,52 % | -7,68 % | 23.703 | 57.487 | 2,26 | 2,64 | | |
62. | VPIK-R-A | 4,91 | 4,90 | 4,91 | -5,74 % | -4,62 % | 24 | 118 | 4,90 | 4,91 | 4,90 | 5,15 |
63. | HTPK-R-A | 7,84 | 7,84 | 7,84 | -6,24 % | -6,24 % | 100 | 784 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 8,63 |
64. | PVCM-R-A | 25,23 | 23,48 | 24,11 | -6,90 % | -9,53 % | 1.434 | 34.568 | 23,36 | 25,23 | | |
| | | | | | | | 2.546.158 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.