Filter
Država: Hrvatska Datum: 10.06.2022 Promet: 565.531 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | CIAK-R-A | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 3,75 % | 3,75 % | 131 | 866 | 6,61 | 6,61 | | |
2. | JDGT-R-A | 217,67 | 217,67 | 217,67 | 2,50 % | 2,50 % | 5 | 1.088 | 217,67 | 217,67 | | |
3. | KOTR-P-A | 105,51 | 105,51 | 105,51 | 1,92 % | 1,92 % | 2 | 211 | 105,51 | 105,51 | | |
4. | VJSN-R-A | 0,80 | 1,06 | 0,92 | 1,91 % | -11,72 % | 151 | 139 | 0,80 | 1,06 | | |
5. | INGR-R-A | 1,70 | 1,73 | 1,72 | 1,56 % | 1,25 % | 9.353 | 16.093 | 1,70 | 1,73 | | |
6. | MONP-R-A | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 1,23 % | 1,23 % | 105 | 571 | 5,44 | 5,44 | | |
7. | KODT-R-A | 329,15 | 329,15 | 329,15 | 0,81 % | 0,81 % | 5 | 1.646 | 329,15 | 329,15 | | |
8. | ATGR-R-A | 220,32 | 55,08 | 55,08 | 0,61 % | 0,39 % | 35 | 7.711 | 220,32 | 220,32 | | |
9. | ATPL-R-A | 68,49 | 69,28 | 69,11 | 0,38 % | 0,16 % | 1.020 | 70.496 | 68,49 | 69,81 | | |
10. | PODR-R-A | 79,63 | 79,63 | 79,58 | 0,33 % | -0,06 % | 379 | 30.160 | 79,37 | 79,63 | | |
11. | AUHR-R-A | 112,81 | 112,81 | 112,81 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 11.281 | 112,81 | 112,81 | | |
12. | CKML-R-A | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 0,00 % | 0,00 % | 1.196 | 12.064 | 10,09 | 10,09 | | |
13. | HHLD-R-A | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 % | 0,00 % | 1.001 | 399 | 0,40 | 0,40 | | |
14. | ULPL-R-A | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 0,00 % | -0,97 % | 16 | 270 | 16,86 | 16,86 | | |
15. | INA-R-A | 464,53 | 464,53 | 464,53 | 0,00 % | 0,00 % | 12 | 5.574 | 464,53 | 464,53 | | |
16. | VLEN-R-B | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0,00 % | 1,09 % | 2.180 | 5.355 | 2,46 | 2,47 | | |
17. | SLPF-R-A | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 0,00 % | -0,10 % | 1.000 | 2.628 | 2,63 | 2,63 | | |
18. | SLRS-R-A | 78,31 | 78,31 | 78,31 | 0,00 % | 0,00 % | 59 | 4.620 | 78,31 | 78,31 | | |
19. | VIS-R-A | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,00 % | 0,00 % | 445 | 543 | 1,22 | 1,22 | | |
20. | SPAN-R-A | 35,57 | 35,70 | 35,60 | 0,00 % | -0,26 % | 426 | 15.167 | 35,57 | 35,70 | | |
21. | ADPL-R-A | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 0,00 % | 0,14 % | 11 | 136 | 12,40 | 12,40 | | |
22. | ADRS-P-A | 56,41 | 56,54 | 56,31 | 0,00 % | 0,03 % | 113 | 6.362 | 56,14 | 56,54 | | |
23. | JNAF-R-A | 862,70 | 862,70 | 862,70 | 0,00 % | -0,26 % | 6 | 5.176 | 862,70 | 862,70 | | |
24. | KRAS-R-A | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 10.087 | 100,87 | 100,87 | | |
25. | HT-R-A | 23,49 | 23,43 | 23,48 | -0,28 % | -0,12 % | 2.268 | 53.245 | 23,43 | 23,62 | | |
26. | ZABA-R-A | 8,68 | 8,68 | 8,66 | -0,30 % | -0,37 % | 268 | 2.320 | 8,65 | 8,68 | | |
27. | SNBA-R-A | 5,73 | 5,71 | 5,71 | -0,46 % | -0,42 % | 94 | 537 | 5,71 | 5,73 | | |
28. | ERNT-R-A | 252,84 | 252,17 | 254,12 | -0,52 % | 0,46 % | 911 | 231.499 | 252,17 | 254,83 | | |
29. | SAPN-R-A | 118,79 | 118,79 | 118,79 | -0,56 % | -0,56 % | 170 | 20.194 | 118,79 | 118,79 | | |
30. | KODT-P-A | 326,50 | 326,50 | 326,50 | -0,81 % | -0,40 % | 2 | 653 | 326,50 | 326,50 | | |
31. | ADRS-R-A | 60,52 | 60,79 | 60,70 | -0,87 % | -1,01 % | 30 | 1.821 | 60,52 | 60,79 | | |
32. | RIVP-R-A | 4,49 | 4,43 | 4,45 | -1,18 % | -0,53 % | 7.950 | 35.399 | 4,43 | 4,49 | | |
33. | CROS-R-A | 889,24 | 889,24 | 889,24 | -1,47 % | -2,01 % | 2 | 1.778 | 889,24 | 889,24 | | |
34. | LRHC-R-A | 161,92 | 159,27 | 159,83 | -1,64 % | -1,29 % | 57 | 9.110 | 159,27 | 161,92 | | |
35. | GRNL-R-A | 7,57 | 7,96 | 7,66 | -6,98 % | 3,11 % | 43 | 329 | 7,57 | 7,96 | | |
| | | | | | | | 565.531 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.