Filter
Država: Hrvatska Datum: 10.07.2024 Promet: 4.071.753 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | IGH-R-A | 13,00 | 13,50 | 13,27 | 6,30 % | 3,27 % | 208 | 2.759 | 13,00 | 13,50 | | |
2. | HHLD-R-A | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 2,63 % | 0,00 % | 2.370 | 909 | 0,38 | 0,39 | | |
3. | HPB-R-A | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 2,61 % | 2,61 % | 21 | 4.956 | 236,00 | 236,00 | | |
4. | MONP-R-A | 7,90 | 8,00 | 7,96 | 1,91 % | 1,66 % | 700 | 5.572 | 7,90 | 8,00 | | |
5. | PODR-R-A | 161,00 | 161,00 | 160,18 | 1,58 % | 0,57 % | 19.165 | 3.069.873 | 160,00 | 162,00 | | |
6. | HTPK-R-A | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 1,43 % | 1,43 % | 75 | 533 | 7,10 | 7,10 | | |
7. | ULPL-R-A | 17,70 | 17,90 | 17,90 | 1,13 % | 1,65 % | 101 | 1.808 | 17,70 | 17,90 | | |
8. | CKML-R-A | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 0,96 % | 0,96 % | 94 | 987 | 10,50 | 10,50 | | |
9. | INGR-R-A | 2,28 | 2,30 | 2,29 | 0,88 % | 0,44 % | 453 | 1.037 | 2,28 | 2,30 | | |
10. | KOEI-R-A | 260,00 | 262,00 | 260,00 | 0,77 % | 0,15 % | 34 | 8.840 | 258,00 | 262,00 | | |
11. | LKPC-R-A | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,75 % | 0,75 % | 8 | 1.080 | 135,00 | 135,00 | | |
12. | GRNL-R-A | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 0,65 % | 0,65 % | 250 | 1.925 | 7,70 | 7,70 | | |
13. | ARNT-R-A | 32,80 | 33,00 | 32,95 | 0,61 % | 0,83 % | 130 | 4.284 | 32,80 | 33,00 | | |
14. | KODT-P-A | 1.640,00 | 1.650,00 | 1.649,17 | 0,61 % | 0,68 % | 12 | 19.790 | 1.640,00 | 1.650,00 | | |
15. | MRSK-R-A | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 0,08 % | 0,11 % | 30 | 261 | 8,70 | 8,70 | | |
16. | SPAN-R-A | 49,60 | 50,00 | 49,95 | 0,00 % | -0,16 % | 937 | 46.804 | 49,60 | 50,80 | | |
17. | KODT-R-A | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 % | 0,12 % | 22 | 36.300 | 1.650,00 | 1.650,00 | | |
18. | VLEN-R-B | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 0,00 % | 0,00 % | 1.215 | 4.496 | 3,70 | 3,70 | | |
19. | ZABA-R-A | 18,15 | 18,05 | 18,14 | 0,00 % | 0,39 % | 1.876 | 34.035 | 18,05 | 18,15 | | |
20. | HT-R-A | 30,20 | 30,00 | 30,01 | 0,00 % | 0,30 % | 390 | 11.704 | 30,00 | 30,20 | | |
21. | AUHR-R-A | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 % | 0,16 % | 42 | 8.568 | 204,00 | 204,00 | | |
22. | JDPL-R-A | 9,20 | 9,00 | 9,11 | 0,00 % | 0,00 % | 1.030 | 9.380 | 9,00 | 9,20 | | |
23. | TKPR-R-A | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.050 | 210,00 | 210,00 | | |
24. | RIVP-R-A | 5,10 | 5,10 | 5,10 | -0,39 % | -0,20 % | 13.943 | 71.109 | 5,10 | 5,10 | | |
25. | IKBA-R-A | 444,00 | 448,00 | 447,08 | -0,44 % | -0,65 % | 13 | 5.812 | 444,00 | 448,00 | | |
26. | ERNT-R-A | 195,00 | 194,00 | 193,95 | -0,51 % | -0,34 % | 482 | 93.482 | 193,00 | 195,00 | | |
27. | ADRS-P-A | 59,00 | 59,00 | 59,00 | -0,67 % | -0,67 % | 40 | 2.360 | 59,00 | 59,00 | | |
28. | ADPL-R-A | 12,80 | 12,75 | 12,77 | -0,78 % | -0,62 % | 1.458 | 18.621 | 12,75 | 12,90 | | |
29. | JDGT-R-A | 288,00 | 288,00 | 288,00 | -1,37 % | -1,37 % | 5 | 1.440 | 288,00 | 288,00 | | |
30. | DLKV-R-A | 2,78 | 2,74 | 2,76 | -1,44 % | -1,08 % | 6.885 | 19.029 | 2,74 | 2,78 | | |
31. | ADRS-R-A | 82,50 | 81,00 | 81,01 | -1,82 % | -1,81 % | 2.524 | 204.480 | 81,00 | 82,50 | | |
32. | PLAG-R-A | 380,00 | 380,00 | 380,00 | -2,56 % | -2,03 % | 124 | 47.120 | 380,00 | 380,00 | | |
33. | ATGR-R-A | 54,50 | 53,50 | 54,36 | -2,73 % | -0,89 % | 5.966 | 324.342 | 53,50 | 55,00 | | |
34. | JNAF-R-A | 860,00 | 860,00 | 860,00 | -2,82 % | -2,82 % | 2 | 1.720 | 860,00 | 860,00 | | |
35. | JDRN-R-B | 1,45 | 1,45 | 1,45 | -3,33 % | -3,33 % | 208 | 302 | 1,45 | 1,45 | | |
36. | ATPL-R-A | 50,00 | 50,00 | 50,00 | -5,66 % | -5,66 % | 76 | 3.800 | 50,00 | 50,00 | | |
37. | SNBA-R-A | 13,40 | 13,00 | 13,18 | -7,14 % | -5,86 % | 90 | 1.186 | 13,00 | 13,40 | | |
| | | | | | | | 4.071.753 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.