Filter
Država: Hrvatska Datum: 10.08.2023 Promet: 1.904.417 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | JDRN-R-B | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 5,59 % | 5,59 % | 220 | 374 | 1,70 | 1,70 | | |
2. | HPB-R-A | 187,00 | 195,00 | 191,79 | 5,41 % | 3,45 % | 2.327 | 446.286 | 187,00 | 197,00 | | |
3. | INGR-R-A | 3,10 | 3,16 | 3,13 | 3,27 % | 1,29 % | 5.558 | 17.389 | 3,08 | 3,16 | | |
4. | HTPO-R-A | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 2,26 % | 2,26 % | 16 | 218 | 13,60 | 13,60 | | |
5. | LRH-R-A | 322,00 | 322,00 | 329,25 | 1,26 % | 2,57 % | 32 | 10.536 | 322,00 | 330,00 | | |
6. | LRHC-R-A | 163,00 | 165,00 | 164,48 | 1,23 % | 0,91 % | 23 | 3.783 | 163,00 | 165,00 | | |
7. | KOEI-R-A | 176,00 | 178,00 | 177,13 | 1,14 % | 0,64 % | 103 | 18.244 | 176,00 | 178,00 | | |
8. | KODT-R-A | 660,00 | 665,00 | 664,77 | 0,76 % | 0,32 % | 22 | 14.625 | 660,00 | 665,00 | | |
9. | AUHR-R-A | 159,00 | 160,00 | 159,80 | 0,63 % | 0,84 % | 25 | 3.995 | 159,00 | 160,00 | | |
10. | PLAG-R-A | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 0,60 % | -0,14 % | 10 | 3.340 | 334,00 | 334,00 | | |
11. | PDBA-R-A | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 0,00 % | 0,00 % | 11 | 354 | 32,20 | 32,20 | | |
12. | TKPR-R-A | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 504 | 168,00 | 168,00 | | |
13. | HT-R-A | 26,10 | 26,00 | 26,14 | 0,00 % | 0,38 % | 5.344 | 139.692 | 26,00 | 26,20 | | |
14. | HHLD-R-A | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 % | 0,00 % | 150 | 63 | 0,42 | 0,42 | | |
15. | JDPL-R-A | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 475 | 9,50 | 9,50 | | |
16. | ZABA-R-A | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 % | 0,15 % | 16.070 | 208.891 | 12,95 | 13,20 | | |
17. | ATGR-R-A | 50,00 | 50,50 | 50,66 | 0,00 % | 0,32 % | 32 | 1.621 | 50,00 | 51,00 | | |
18. | DLKV-R-A | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 0,00 % | 0,00 % | 470 | 1.231 | 2,62 | 2,62 | | |
19. | SLRS-R-A | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 % | 0,00 % | 19 | 2.014 | 106,00 | 106,00 | | |
20. | RIVP-R-A | 4,36 | 4,32 | 4,32 | -0,23 % | -0,23 % | 7.744 | 33.480 | 4,32 | 4,36 | | |
21. | ADRS-P-A | 59,00 | 58,80 | 58,82 | -0,34 % | -0,49 % | 773 | 45.468 | 58,80 | 59,00 | | |
22. | LKRI-R-A | 9,70 | 9,70 | 9,70 | -0,51 % | -0,51 % | 10 | 97 | 9,70 | 9,70 | | |
23. | VLEN-R-B | 3,40 | 3,30 | 3,30 | -0,60 % | -1,79 % | 674 | 2.225 | 3,30 | 3,40 | | |
24. | ADPL-R-A | 16,50 | 16,25 | 16,36 | -0,61 % | 0,18 % | 178 | 2.912 | 16,25 | 16,50 | | |
25. | CTKS-R-A | 30,60 | 30,60 | 30,60 | -0,65 % | -0,81 % | 169 | 5.171 | 30,60 | 30,60 | | |
26. | KODT-P-A | 660,00 | 650,00 | 655,14 | -0,76 % | -1,08 % | 111 | 72.720 | 650,00 | 660,00 | | |
27. | ERNT-R-A | 210,00 | 208,00 | 208,87 | -0,95 % | -0,33 % | 23 | 4.804 | 208,00 | 210,00 | | |
28. | PODR-R-A | 133,00 | 131,00 | 132,25 | -1,13 % | -1,17 % | 1.192 | 157.640 | 130,50 | 133,50 | | |
29. | ARNT-R-A | 35,00 | 34,60 | 34,63 | -1,14 % | -1,06 % | 400 | 13.853 | 34,60 | 35,00 | | |
30. | ATPL-R-A | 51,00 | 50,40 | 50,04 | -1,18 % | -1,03 % | 41 | 2.052 | 49,90 | 51,00 | | |
31. | IKBA-R-A | 370,00 | 368,00 | 369,32 | -1,60 % | -1,49 % | 114 | 42.102 | 368,00 | 372,00 | | |
32. | SNBA-R-A | 8,60 | 8,60 | 8,60 | -1,71 % | -1,71 % | 210 | 1.806 | 8,60 | 8,60 | | |
33. | INA-R-A | 448,00 | 440,00 | 441,90 | -1,79 % | -1,36 % | 20 | 8.838 | 440,00 | 448,00 | | |
34. | SPAN-R-A | 63,40 | 58,80 | 59,55 | -7,84 % | -7,10 % | 10.565 | 629.188 | 57,60 | 63,40 | | |
35. | ULPL-R-A | 18,10 | 17,00 | 17,37 | -8,11 % | -5,85 % | 485 | 8.427 | 17,00 | 18,10 | | |
| | | | | | | | 1.904.417 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.