Filter
Država: Hrvatska Datum: 11.05.2022 Promet: 654.708 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | IGH-R-A | 11,41 | 12,34 | 12,14 | 9,41 % | 8,57 % | 2.924 | 35.507 | 11,41 | 12,61 | | |
2. | VART-R-1 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 8,75 % | 11,72 % | 660 | 652 | 0,98 | 0,99 | | |
3. | DDJH-R-A | 0,32 | 0,35 | 0,33 | 7,44 % | 3,70 % | 3.510 | 1.171 | 0,32 | 0,35 | | |
4. | ULPL-R-A | 19,38 | 19,51 | 19,43 | 5,76 % | 6,78 % | 46 | 894 | 19,38 | 19,51 | | |
5. | KODT-R-A | 358,35 | 358,35 | 358,35 | 3,85 % | 3,85 % | 10 | 3.584 | 358,35 | 358,35 | | |
6. | PLAG-R-A | 212,36 | 220,32 | 214,35 | 3,11 % | -0,08 % | 16 | 3.430 | 212,36 | 220,32 | | |
7. | VIRO-R-A | 4,11 | 4,19 | 4,15 | 1,93 % | 2,73 % | 334 | 1.385 | 4,11 | 4,19 | | |
8. | JDPL-R-A | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 1,47 % | -0,35 % | 94 | 861 | 9,16 | 9,16 | | |
9. | ADRS-P-A | 56,54 | 56,67 | 56,63 | 1,43 % | 1,32 % | 98 | 5.550 | 56,54 | 56,67 | | |
10. | JDGT-R-A | 205,72 | 205,72 | 205,72 | 1,31 % | 1,31 % | 3 | 617 | 205,72 | 205,72 | | |
11. | KOEI-R-A | 123,43 | 124,76 | 123,50 | 1,08 % | -0,03 % | 42 | 5.187 | 123,43 | 124,76 | | |
12. | VLEN-R-B | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 0,65 % | 0,85 % | 10 | 21 | 2,06 | 2,06 | | |
13. | ZABA-R-A | 8,55 | 8,63 | 8,59 | 0,62 % | 0,33 % | 3.250 | 27.924 | 8,55 | 8,65 | | |
14. | SPAN-R-A | 32,25 | 32,38 | 32,29 | 0,41 % | 0,44 % | 39 | 1.259 | 32,25 | 32,38 | | |
15. | RIVP-R-A | 4,63 | 4,62 | 4,63 | 0,29 % | -0,03 % | 4.344 | 20.096 | 4,62 | 4,63 | | |
16. | TKPR-R-A | 119,45 | 119,45 | 119,45 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 597 | 119,45 | 119,45 | | |
17. | ATGR-R-A | 212,36 | 53,09 | 52,95 | 0,00 % | -0,95 % | 161 | 34.102 | 211,03 | 212,36 | | |
18. | KRAS-R-A | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.009 | 100,87 | 100,87 | | |
19. | ERNT-R-A | 246,86 | 245,54 | 245,88 | 0,00 % | 0,14 % | 25 | 6.147 | 245,54 | 246,86 | | |
20. | HIMR-R-A | 110,82 | 110,82 | 110,82 | 0,00 % | 0,00 % | 37 | 4.100 | 110,82 | 110,82 | | |
21. | HPB-R-A | 122,77 | 122,77 | 123,02 | 0,00 % | 0,20 % | 267 | 32.846 | 122,77 | 123,43 | | |
22. | MAIS-R-A | 40,08 | 40,08 | 40,08 | 0,00 % | 0,00 % | 125 | 5.010 | 40,08 | 40,08 | | |
23. | SAPN-R-A | 122,11 | 121,44 | 122,01 | 0,00 % | 0,26 % | 97 | 11.835 | 121,44 | 122,11 | | |
24. | ADPL-R-A | 12,77 | 12,69 | 12,76 | -0,21 % | 0,33 % | 919 | 11.724 | 12,69 | 12,90 | | |
25. | PODR-R-A | 80,16 | 80,43 | 80,25 | -0,33 % | -0,10 % | 1.863 | 149.511 | 80,16 | 80,70 | | |
26. | INGR-R-A | 1,64 | 1,61 | 1,61 | -0,41 % | 0,58 % | 21.471 | 34.630 | 1,59 | 1,67 | | |
27. | ADRS-R-A | 60,52 | 60,79 | 60,78 | -0,43 % | -0,26 % | 685 | 41.631 | 60,52 | 60,79 | | |
28. | TUHO-R-A | 538,85 | 538,85 | 538,85 | -0,49 % | -0,49 % | 100 | 53.885 | 538,85 | 538,85 | | |
29. | HT-R-A | 24,02 | 23,76 | 23,99 | -0,56 % | -0,18 % | 3.690 | 88.528 | 23,76 | 24,09 | | |
30. | AUHR-R-A | 116,13 | 116,13 | 116,13 | -0,57 % | -0,13 % | 87 | 10.104 | 116,13 | 116,13 | | |
31. | DLKV-R-A | 4,25 | 4,35 | 4,31 | -0,61 % | 2,95 % | 1.395 | 6.015 | 4,25 | 4,65 | | |
32. | ATPL-R-A | 72,73 | 71,40 | 72,05 | -0,74 % | 2,48 % | 537 | 38.693 | 71,14 | 73,26 | | |
33. | LPLH-R-A | 16,86 | 16,86 | 16,86 | -0,78 % | -0,78 % | 18 | 303 | 16,86 | 16,86 | | |
34. | TPNG-R-A | 6,82 | 6,64 | 6,72 | -1,19 % | 0,70 % | 1.548 | 10.397 | 6,64 | 6,85 | | |
35. | SLRS-R-A | 76,98 | 76,98 | 76,98 | -1,70 % | -1,70 % | 7 | 539 | 76,98 | 76,98 | | |
36. | KODT-P-A | 350,39 | 350,39 | 350,39 | -2,22 % | -2,22 % | 13 | 4.555 | 350,39 | 350,39 | | |
37. | VIS-R-A | 1,18 | 1,17 | 1,18 | -6,84 % | -6,15 % | 350 | 412 | 1,17 | 1,18 | | |
| | | | | | | | 654.708 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.