Filter
Država: Hrvatska Datum: 11.10.2023 Promet: 629.960 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | ZVCV-R-A | 5,60 | 6,50 | 6,26 | 20,37 % | 16,36 % | 250 | 1.564 | 5,60 | 6,50 | | |
2. | IGH-R-A | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 8,20 % | 8,08 % | 201 | 1.990 | 9,90 | 9,90 | | |
3. | LRHC-R-A | 150,00 | 150,00 | 149,39 | 2,04 % | 1,71 % | 75 | 11.204 | 148,00 | 150,00 | | |
4. | ADPL-R-A | 14,20 | 14,55 | 14,16 | 1,75 % | -0,84 % | 652 | 9.235 | 14,10 | 14,55 | | |
5. | KODT-R-A | 680,00 | 685,00 | 682,83 | 1,48 % | 0,69 % | 46 | 31.410 | 680,00 | 685,00 | | |
6. | ATPL-R-A | 51,80 | 53,00 | 52,31 | 1,15 % | 0,46 % | 2.311 | 120.887 | 51,80 | 53,00 | | |
7. | PODR-R-A | 133,50 | 134,00 | 133,97 | 1,13 % | 0,40 % | 150 | 20.095 | 133,50 | 134,00 | | |
8. | CKML-R-A | 10,30 | 10,40 | 10,30 | 0,97 % | 0,29 % | 980 | 10.095 | 10,30 | 10,40 | | |
9. | KODT-P-A | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,74 % | 0,74 % | 60 | 40.800 | 680,00 | 680,00 | | |
10. | ADRS-P-A | 57,00 | 57,00 | 56,99 | 0,71 % | -0,04 % | 405 | 23.082 | 56,80 | 57,00 | | |
11. | ERNT-R-A | 200,00 | 198,50 | 199,26 | 0,25 % | 0,61 % | 86 | 17.137 | 198,50 | 200,00 | | |
12. | KOTR-P-A | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 % | -0,69 % | 15 | 2.100 | 140,00 | 140,00 | | |
13. | HPB-R-A | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 % | 0,16 % | 20 | 3.700 | 185,00 | 185,00 | | |
14. | ATGR-R-A | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 % | -0,24 % | 44 | 2.332 | 53,00 | 53,00 | | |
15. | LPLH-R-A | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 0,00 % | -0,12 % | 5 | 123 | 24,60 | 24,60 | | |
16. | PLAG-R-A | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 2.464 | 352,00 | 352,00 | | |
17. | ZABA-R-A | 12,45 | 12,50 | 12,48 | 0,00 % | -0,24 % | 4.852 | 60.529 | 12,40 | 12,50 | | |
18. | INA-R-A | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 900 | 450,00 | 450,00 | | |
19. | SUKC-R-A | 21,40 | 21,40 | 21,40 | 0,00 % | 0,00 % | 335 | 7.169 | 21,40 | 21,40 | | |
20. | ADRS-R-A | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 % | 0,00 % | 715 | 52.910 | 74,00 | 74,00 | | |
21. | IKBA-R-A | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 % | -0,23 % | 126 | 45.360 | 360,00 | 360,00 | | |
22. | VLEN-R-B | 3,10 | 3,20 | 3,12 | 0,00 % | -2,50 % | 635 | 1.982 | 3,10 | 3,20 | | |
23. | HT-R-A | 26,10 | 26,30 | 26,17 | -0,38 % | -0,27 % | 507 | 13.270 | 26,10 | 26,30 | | |
24. | MAIS-R-A | 42,80 | 44,60 | 41,85 | -0,45 % | -6,58 % | 245 | 10.254 | 41,20 | 44,60 | | |
25. | KOEI-R-A | 177,00 | 176,00 | 176,03 | -0,56 % | 0,28 % | 31 | 5.457 | 176,00 | 177,00 | | |
26. | LRH-R-A | 320,00 | 320,00 | 320,00 | -0,62 % | -0,22 % | 2 | 640 | 320,00 | 320,00 | | |
27. | SLRS-R-A | 107,00 | 107,00 | 107,00 | -0,93 % | -0,93 % | 15 | 1.605 | 107,00 | 107,00 | | |
28. | RIVP-R-A | 4,26 | 4,21 | 4,22 | -0,94 % | -0,71 % | 10.602 | 44.788 | 4,20 | 4,26 | | |
29. | LKRI-R-A | 8,85 | 8,75 | 8,77 | -1,13 % | -0,90 % | 60 | 526 | 8,75 | 8,85 | | |
30. | ARNT-R-A | 32,00 | 32,00 | 32,00 | -1,84 % | -1,63 % | 15 | 480 | 32,00 | 32,00 | | |
31. | INGR-R-A | 2,80 | 2,80 | 2,80 | -2,10 % | -3,11 % | 150 | 420 | 2,80 | 2,80 | | |
32. | SPAN-R-A | 50,00 | 48,90 | 49,28 | -2,20 % | -1,44 % | 1.695 | 83.531 | 48,90 | 50,00 | | |
33. | KTJV-R-A | 4,88 | 4,88 | 4,88 | -2,40 % | -2,20 % | 31 | 151 | 4,88 | 4,88 | | |
34. | SLPF-R-A | 2,40 | 2,40 | 2,40 | -4,00 % | -4,00 % | 619 | 1.486 | 2,40 | 2,40 | | |
35. | VART-R-1 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | -10,00 % | -10,00 % | 791 | 285 | 0,36 | 0,36 | | |
| | | | | | | | 629.960 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.