Filter
Država: Hrvatska Datum: 12.01.2016 Promet: 688.309 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | HHLD-R-A | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 18,32 % | 15,38 % | 1.735 | 449 | 0,23 | 0,27 | 0,23 | 0,27 |
2. | MAIS-R-A | 29,86 | 30,13 | 30,05 | 5,58 % | 5,32 % | 284 | 8.535 | 29,86 | 30,13 | 29,86 | 30,39 |
3. | INA-R-A | 345,08 | 345,08 | 345,08 | 3,79 % | 3,64 % | 92 | 31.747 | 345,08 | 345,08 | 333,13 | 358,35 |
4. | LRH-R-A | 477,80 | 504,35 | 488,86 | 2,70 % | -0,45 % | 6 | 2.933 | 477,80 | 504,35 | 477,80 | 504,35 |
5. | SUNH-R-A | 2,77 | 2,78 | 2,77 | 2,55 % | 3,32 % | 89 | 247 | 2,77 | 2,78 | 2,55 | 2,78 |
6. | HDEL-R-A | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 2,08 % | 2,08 % | 443 | 1.441 | 3,25 | 3,25 | 0,93 | 3,39 |
7. | BLJE-R-A | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 1,85 % | 1,85 % | 2.068 | 6.642 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,29 |
8. | RIZO-R-A | 14,22 | 14,47 | 13,44 | 1,70 % | -5,49 % | 330 | 4.437 | 13,17 | 14,47 | 13,27 | 14,47 |
9. | KODT-R-A | 168,56 | 168,62 | 168,57 | 1,64 % | 1,61 % | 9 | 1.517 | 168,56 | 168,62 | 166,04 | 168,62 |
10. | ADPL-R-A | 12,74 | 12,81 | 12,81 | 1,55 % | 1,52 % | 434 | 5.560 | 12,74 | 12,87 | 12,81 | 12,97 |
11. | DLKV-R-A | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,32 % | -0,76 % | 1.009 | 1.744 | 1,68 | 1,75 | 1,69 | 1,78 |
12. | ADRS-R-A | 69,94 | 69,68 | 69,91 | 0,96 % | 1,30 % | 92 | 6.432 | 69,68 | 69,94 | 69,02 | 69,68 |
13. | RIVP-R-A | 3,14 | 3,15 | 3,15 | 0,25 % | 0,47 % | 12.952 | 40.795 | 3,14 | 3,16 | 3,15 | 3,16 |
14. | SNHA-R-A | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 0,01 % | -1,12 % | 200 | 2.177 | 10,88 | 10,88 | | |
15. | HMAM-R-A | 31,08 | 31,07 | 31,07 | 0,01 % | 0,01 % | 88 | 2.735 | 31,07 | 31,08 | 31,07 | 32,12 |
16. | VART-R-1 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 % | 0,00 % | 141 | 318 | 2,26 | 2,26 | 2,19 | 2,32 |
17. | INGR-R-A | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 % | -0,38 % | 7.000 | 2.601 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 |
18. | KRAS-R-A | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 0,00 % | 0,02 % | 259 | 17.188 | 66,36 | 66,36 | 65,83 | 67,03 |
19. | OPTE-R-A | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 % | -1,57 % | 1.039 | 261 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
20. | ARNT-R-A | 42,47 | 42,60 | 42,59 | 0,00 % | -0,04 % | 73 | 3.109 | 42,47 | 42,60 | 42,34 | 43,66 |
21. | BRIN-R-A | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 166 | 3,32 | 3,32 | 3,30 | 3,32 |
22. | PLAG-R-A | 577,34 | 144,34 | 144,34 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 17.320 | 577,34 | 577,34 | 577,34 | 589,82 |
23. | ATGR-R-A | 108,83 | 27,18 | 27,21 | -0,24 % | -0,13 % | 212 | 23.070 | 108,70 | 108,83 | 108,70 | 108,71 |
24. | CROBEX | | 216,23 | | -0,24 % | | | | | | | |
25. | LKRI-R-A | 5,68 | 5,62 | 5,67 | -0,26 % | 0,28 % | 1.324 | 7.511 | 5,62 | 5,68 | 5,62 | 5,84 |
26. | KOEI-R-A | 86,93 | 86,28 | 86,36 | -0,29 % | -0,20 % | 138 | 11.918 | 86,28 | 86,93 | 86,28 | 87,46 |
27. | ERNT-R-A | 132,72 | 131,40 | 131,82 | -0,40 % | -0,33 % | 365 | 48.115 | 131,40 | 132,86 | 130,49 | 132,06 |
28. | DELT-R-A | 2,92 | 2,92 | 2,92 | -0,45 % | -1,65 % | 300 | 876 | 2,92 | 2,92 | | |
29. | VDKT-R-A | 37,42 | 37,16 | 37,28 | -0,64 % | -0,34 % | 322 | 12.003 | 37,16 | 37,42 | 35,97 | 38,62 |
30. | VPIK-R-A | 5,93 | 5,93 | 5,93 | -0,78 % | -0,80 % | 200 | 1.185 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 6,56 |
31. | ADRS-P-A | 48,24 | 47,58 | 47,93 | -0,87 % | -1,00 % | 1.947 | 93.319 | 47,58 | 48,24 | 47,32 | 48,84 |
32. | HT-R-A | 18,97 | 18,71 | 18,79 | -0,95 % | -0,06 % | 10.619 | 199.508 | 18,70 | 18,97 | 18,71 | 18,78 |
33. | HIMR-R-A | 65,03 | 65,03 | 65,03 | -1,01 % | -1,01 % | 5 | 325 | 65,03 | 65,03 | 64,50 | 65,03 |
34. | HUPZ-R-A | 252,17 | 252,17 | 252,17 | -1,04 % | -0,18 % | 2 | 504 | 252,17 | 252,17 | 247,97 | 254,83 |
35. | PBZ-R-A | 78,31 | 78,31 | 78,31 | -1,50 % | -1,50 % | 22 | 1.723 | 78,31 | 78,31 | 78,31 | 79,49 |
36. | DDJH-R-A | 4,04 | 3,98 | 3,99 | -1,61 % | 0,74 % | 1.435 | 5.731 | 3,91 | 4,04 | 3,92 | 3,98 |
37. | ZABA-R-A | 4,79 | 4,73 | 4,76 | -1,63 % | -1,10 % | 3.800 | 18.072 | 4,73 | 4,79 | 4,71 | 4,90 |
38. | JDGT-R-A | 138,03 | 138,03 | 138,03 | -1,89 % | -1,81 % | 5 | 690 | 138,03 | 138,03 | 138,03 | 141,75 |
39. | PODR-R-A | 43,80 | 42,87 | 43,62 | -2,12 % | -0,41 % | 1.895 | 82.654 | 42,87 | 43,80 | 42,87 | 43,40 |
40. | ATPL-R-A | 16,59 | 16,86 | 16,84 | -2,31 % | -0,53 % | 108 | 1.818 | 16,59 | 16,86 | 16,59 | 17,65 |
41. | IGH-R-A | 13,85 | 13,44 | 13,74 | -2,50 % | 1,11 % | 75 | 1.031 | 13,44 | 13,86 | 12,62 | 13,80 |
42. | SLRS-R-A | 99,54 | 99,54 | 99,54 | -3,23 % | -2,97 % | 7 | 697 | 99,54 | 99,54 | 97,55 | 105,91 |
43. | TUHO-R-A | 331,81 | 331,81 | 331,81 | -3,85 % | -3,85 % | 4 | 1.327 | 331,81 | 331,81 | 331,81 | 345,08 |
44. | TPNG-R-A | 9,56 | 9,44 | 9,47 | -5,96 % | -5,60 % | 50 | 474 | 9,44 | 9,56 | | |
45. | HPB-R-A | 80,30 | 79,63 | 79,69 | -6,25 % | -1,36 % | 213 | 16.975 | 79,63 | 80,30 | 78,70 | 79,63 |
46. | MGMA-R-A | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -7,63 % | -3,81 % | 4.266 | 429 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,10 |
| | | | | | | | 688.309 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.