Filter
Država: Hrvatska Datum: 13.09.2024 Promet: 728.052 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | SLPF-R-A | 2,68 | 2,80 | 2,79 | 14,75 % | 14,34 % | 5.634 | 15.716 | 2,68 | 2,80 | | |
2. | DLKV-R-A | 3,28 | 3,50 | 3,44 | 6,71 % | 5,85 % | 51.429 | 176.834 | 3,28 | 3,56 | | |
3. | LKPC-R-A | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 3,45 % | 4,37 % | 7 | 1.050 | 150,00 | 150,00 | | |
4. | ULPL-R-A | 15,80 | 16,20 | 15,85 | 1,25 % | -0,94 % | 117 | 1.855 | 15,80 | 16,20 | | |
5. | JDPL-R-A | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1,12 % | 0,11 % | 150 | 1.350 | 9,00 | 9,00 | | |
6. | CKML-R-A | 10,80 | 10,90 | 10,88 | 0,93 % | 0,74 % | 600 | 6.530 | 10,80 | 10,90 | | |
7. | ADRS-R-A | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,61 % | 0,61 % | 20 | 1.640 | 82,00 | 82,00 | | |
8. | KODT-P-A | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,60 % | 0,60 % | 2 | 3.380 | 1.690,00 | 1.690,00 | | |
9. | KODT-R-A | 1.700,00 | 1.710,00 | 1.705,00 | 0,59 % | 0,33 % | 2 | 3.410 | 1.700,00 | 1.710,00 | | |
10. | ERNT-R-A | 187,00 | 186,50 | 187,22 | 0,27 % | 0,39 % | 85 | 15.914 | 186,50 | 188,00 | | |
11. | ZABA-R-A | 19,25 | 19,30 | 19,28 | 0,26 % | 0,16 % | 269 | 5.187 | 19,25 | 19,30 | | |
12. | AUHR-R-A | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 % | 0,00 % | 19 | 4.066 | 214,00 | 214,00 | | |
13. | JNAF-R-A | 865,00 | 860,00 | 860,71 | 0,00 % | -0,21 % | 7 | 6.025 | 860,00 | 865,00 | | |
14. | LPLH-R-A | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 % | 0,00 % | 104 | 3.328 | 32,00 | 32,00 | | |
15. | ILRA-R-A | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 % | 0,00 % | 200 | 6.200 | 31,00 | 31,00 | | |
16. | SPAN-R-A | 49,80 | 50,00 | 50,00 | 0,00 % | 0,26 % | 1.029 | 51.452 | 49,80 | 50,20 | | |
17. | HTPK-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 % | 0,00 % | 75 | 488 | 6,50 | 6,50 | | |
18. | THNK-R-A | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 0,00 % | 0,00 % | 13 | 283 | 21,80 | 21,80 | | |
19. | HT-R-A | 32,10 | 32,20 | 32,16 | 0,00 % | 0,09 % | 1.296 | 41.676 | 32,00 | 32,20 | | |
20. | IGH-R-A | 23,00 | 24,00 | 23,98 | 0,00 % | 0,50 % | 245 | 5.876 | 23,00 | 24,00 | | |
21. | MDKA-R-A | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 11.800 | 5.900,00 | 5.900,00 | | |
22. | KTJV-R-A | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 0,00 % | -0,20 % | 124 | 608 | 4,90 | 4,90 | | |
23. | PODR-R-A | 157,00 | 156,50 | 157,00 | -0,32 % | -0,28 % | 601 | 94.357 | 156,50 | 157,00 | | |
24. | RIVP-R-A | 5,20 | 5,18 | 5,19 | -0,38 % | 0,39 % | 13.877 | 71.997 | 5,16 | 5,20 | | |
25. | IKBA-R-A | 442,00 | 440,00 | 441,33 | -0,45 % | -0,15 % | 18 | 7.944 | 440,00 | 442,00 | | |
26. | KOEI-R-A | 366,00 | 366,00 | 366,19 | -0,54 % | -0,49 % | 169 | 61.886 | 366,00 | 370,00 | | |
27. | PLAG-R-A | 332,00 | 330,00 | 330,38 | -0,60 % | -0,49 % | 16 | 5.286 | 330,00 | 332,00 | | |
28. | ARNT-R-A | 33,00 | 33,00 | 33,00 | -0,60 % | -0,60 % | 31 | 1.023 | 33,00 | 33,00 | | |
29. | ADRS-P-A | 59,20 | 59,00 | 59,30 | -0,67 % | 0,47 % | 649 | 38.483 | 59,00 | 59,60 | | |
30. | ATGR-R-A | 50,50 | 50,50 | 50,50 | -0,98 % | -0,08 % | 448 | 22.624 | 50,50 | 50,50 | | |
31. | VLEN-R-B | 4,50 | 4,50 | 4,49 | -1,32 % | -1,75 % | 956 | 4.288 | 4,48 | 4,50 | | |
32. | ADPL-R-A | 12,20 | 12,00 | 12,02 | -1,64 % | -1,56 % | 3.135 | 37.694 | 11,85 | 12,20 | | |
33. | JDGT-R-A | 316,00 | 314,00 | 314,25 | -1,88 % | -1,80 % | 8 | 2.514 | 314,00 | 316,00 | | |
34. | HPB-R-A | 236,00 | 236,00 | 236,00 | -2,48 % | -2,48 % | 29 | 6.844 | 236,00 | 236,00 | | |
35. | INGR-R-A | 2,24 | 2,20 | 2,21 | -4,35 % | -3,49 % | 3.826 | 8.445 | 2,20 | 2,24 | | |
| | | | | | | | 728.052 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.