Filter
Država: Hrvatska Datum: 13.12.2022 Promet: 563.339 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | INA-R-A | 461,88 | 469,84 | 465,47 | 4,12 % | 2,70 % | 31 | 14.430 | 461,88 | 469,84 | | |
2. | LKRI-R-A | 9,16 | 9,42 | 9,39 | 1,43 % | 0,17 % | 312 | 2.928 | 9,16 | 9,42 | | |
3. | ZABA-R-A | 8,47 | 8,47 | 8,39 | 1,27 % | 0,21 % | 6.378 | 53.534 | 8,36 | 8,52 | | |
4. | ATGR-R-A | 45,13 | 45,66 | 45,16 | 1,18 % | 0,37 % | 503 | 22.714 | 44,86 | 45,66 | | |
5. | ARNT-R-A | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,89 % | 1,18 % | 705 | 21.147 | 30,00 | 30,00 | | |
6. | RIVP-R-A | 3,82 | 3,86 | 3,83 | 0,34 % | -0,79 % | 7.028 | 26.914 | 3,82 | 3,86 | | |
7. | HT-R-A | 23,03 | 23,29 | 23,05 | 0,29 % | 0,03 % | 1.404 | 32.362 | 23,03 | 23,29 | | |
8. | AUHR-R-A | 115,47 | 115,47 | 115,47 | 0,00 % | 0,00 % | 86 | 9.930 | 115,47 | 115,47 | | |
9. | LPLH-R-A | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 0,00 % | 0,00 % | 55 | 964 | 17,52 | 17,52 | | |
10. | HPDG-R-A | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0,00 % | 0,00 % | 780 | 1.398 | 1,79 | 1,79 | | |
11. | KRAS-R-A | 79,63 | 79,63 | 79,63 | 0,00 % | 0,00 % | 18 | 1.433 | 79,63 | 79,63 | | |
12. | KOEI-R-A | 112,81 | 111,49 | 111,93 | 0,00 % | 0,40 % | 60 | 6.716 | 111,49 | 112,81 | | |
13. | TPNG-R-A | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 0,00 % | 0,00 % | 1.002 | 10.293 | 10,27 | 10,27 | | |
14. | ATPL-R-A | 50,17 | 50,17 | 50,17 | 0,00 % | -0,12 % | 28 | 1.405 | 50,17 | 50,17 | | |
15. | KTJV-R-A | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 0,00 % | 5,76 % | 369 | 2.669 | 7,23 | 7,30 | | |
16. | HPB-R-A | 104,85 | 104,85 | 104,87 | 0,00 % | 0,02 % | 605 | 63.447 | 104,85 | 105,51 | | |
17. | MDKA-R-A | 3.981,68 | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 % | 0,17 % | 2 | 7.963 | 3.981,68 | 3.981,68 | | |
18. | HIMR-R-A | 105,51 | 105,51 | 105,51 | 0,00 % | 0,00 % | 944 | 99.606 | 105,51 | 105,51 | | |
19. | KODT-P-A | 315,88 | 315,88 | 315,88 | 0,00 % | 0,00 % | 34 | 10.740 | 315,88 | 315,88 | | |
20. | SPAN-R-A | 35,97 | 35,84 | 35,73 | -0,74 % | -1,05 % | 1.321 | 47.205 | 35,44 | 35,97 | | |
21. | ADRS-P-A | 48,44 | 48,31 | 48,31 | -0,82 % | -0,36 % | 1.148 | 55.460 | 48,05 | 48,44 | | |
22. | IKBA-R-A | 310,57 | 310,57 | 310,57 | -0,85 % | -0,85 % | 5 | 1.553 | 310,57 | 310,57 | | |
23. | ULPL-R-A | 13,41 | 13,27 | 13,31 | -0,99 % | -0,67 % | 266 | 3.542 | 13,27 | 13,41 | | |
24. | ADPL-R-A | 10,49 | 10,38 | 10,41 | -1,01 % | -1,03 % | 866 | 9.019 | 10,38 | 10,49 | | |
25. | PLAG-R-A | 242,88 | 242,88 | 242,88 | -1,08 % | 1,42 % | 5 | 1.214 | 242,88 | 242,88 | | |
26. | ADRS-R-A | 57,07 | 56,01 | 56,17 | -1,40 % | 0,74 % | 118 | 6.628 | 56,01 | 57,07 | | |
27. | PODR-R-A | 86,00 | 85,21 | 85,90 | -1,53 % | 0,20 % | 357 | 30.668 | 84,94 | 86,00 | | |
28. | TUHO-R-A | 583,98 | 583,98 | 583,98 | -1,79 % | -1,43 % | 6 | 3.504 | 583,98 | 583,98 | | |
29. | INGR-R-A | 2,17 | 2,08 | 2,14 | -2,19 % | 0,56 % | 3.000 | 6.406 | 2,08 | 2,17 | | |
30. | VLEN-R-B | 2,15 | 2,12 | 2,14 | -2,44 % | 0,44 % | 1.000 | 2.145 | 2,12 | 2,15 | | |
31. | SAPN-R-A | 98,21 | 98,21 | 98,21 | -3,90 % | -3,90 % | 55 | 5.402 | 98,21 | 98,21 | | |
| | | | | | | | 563.339 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.