Filter
Država: Hrvatska Datum: 14.04.2025 Promet: 809.958 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | ULPL-R-A | 12,20 | 12,70 | 12,29 | 3,25 % | 2,93 % | 166 | 2.040 | 12,20 | 12,70 | | |
2. | ADPL-R-A | 9,80 | 9,90 | 9,82 | 2,27 % | 1,34 % | 101 | 992 | 9,80 | 9,90 | | |
3. | DDJH-R-A | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 2,17 % | 2,17 % | 16 | 752 | 47,00 | 47,00 | | |
4. | PDBA-R-A | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 2,13 % | 2,13 % | 35 | 3.360 | 96,00 | 96,00 | | |
5. | IKBA-R-A | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 1,98 % | 1,98 % | 6 | 3.090 | 515,00 | 515,00 | | |
6. | SPAN-R-A | 46,10 | 46,80 | 46,47 | 1,74 % | 1,86 % | 315 | 14.639 | 46,10 | 47,10 | | |
7. | IG-R-A | 46,60 | 47,00 | 46,95 | 1,29 % | 1,34 % | 440 | 20.660 | 46,60 | 47,00 | | |
8. | KODT-R-A | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.147,20 | 0,93 % | 0,45 % | 50 | 107.360 | 2.120,00 | 2.160,00 | | |
9. | PLAG-R-A | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,66 % | 0,66 % | 2 | 612 | 306,00 | 306,00 | | |
10. | SAPN-R-A | 90,50 | 89,00 | 89,84 | 0,56 % | 1,51 % | 16 | 1.438 | 89,00 | 90,50 | | |
11. | KODT-P-A | 1.980,00 | 1.950,00 | 1.980,77 | 0,52 % | 1,70 % | 13 | 25.750 | 1.950,00 | 2.000,00 | | |
12. | DLKV-R-A | 4,15 | 4,16 | 4,14 | 0,48 % | 1,22 % | 2.564 | 10.626 | 4,13 | 4,16 | | |
13. | ATGR-R-A | 44,40 | 44,40 | 44,11 | 0,45 % | -0,27 % | 2.162 | 95.367 | 44,00 | 44,40 | | |
14. | RIVP-R-A | 5,60 | 5,60 | 5,59 | 0,36 % | 0,18 % | 14.538 | 81.236 | 5,54 | 5,64 | | |
15. | ERNT-R-A | 177,50 | 178,00 | 177,69 | 0,28 % | 0,21 % | 32 | 5.686 | 177,50 | 178,00 | | |
16. | KOEI-R-A | 462,00 | 463,00 | 464,06 | 0,22 % | 0,65 % | 139 | 64.504 | 462,00 | 465,00 | | |
17. | HT-R-A | 42,50 | 42,50 | 42,58 | 0,00 % | 0,00 % | 1.386 | 59.018 | 42,50 | 42,90 | | |
18. | JNAF-R-A | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 770 | 770,00 | 770,00 | | |
19. | TKPR-R-A | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 2.560 | 256,00 | 256,00 | | |
20. | ADRS-P-A | 63,20 | 62,80 | 63,09 | 0,00 % | 0,05 % | 479 | 30.219 | 62,80 | 63,20 | | |
21. | PODR-R-A | 137,50 | 138,00 | 137,52 | 0,00 % | -0,43 % | 632 | 86.916 | 137,00 | 138,50 | | |
22. | LKRI-R-A | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 % | 6,38 % | 20 | 150 | 7,50 | 7,50 | | |
23. | ADRS-R-A | 84,50 | 84,00 | 84,03 | 0,00 % | 0,04 % | 96 | 8.067 | 84,00 | 84,50 | | |
24. | INA-R-A | 472,00 | 470,00 | 470,62 | -1,67 % | -1,54 % | 48 | 22.590 | 470,00 | 472,00 | | |
25. | JDGT-R-A | 280,00 | 280,00 | 280,00 | -2,10 % | -2,63 % | 1 | 280 | 280,00 | 280,00 | | |
26. | ZABA-R-A | 26,00 | 25,80 | 25,90 | -3,73 % | -3,32 % | 5.428 | 140.587 | 25,60 | 26,10 | | |
27. | KOTR-P-A | 330,00 | 330,00 | 330,00 | -5,17 % | -5,17 % | 5 | 1.650 | 330,00 | 330,00 | | |
28. | VLEN-R-B | 3,22 | 3,20 | 3,21 | -5,88 % | -5,59 % | 749 | 2.406 | 3,20 | 3,22 | | |
29. | BRIN-R-A | 12,80 | 11,80 | 12,30 | -7,81 % | -3,91 % | 14 | 172 | 11,80 | 12,80 | | |
30. | JDRN-R-B | 1,69 | 1,50 | 1,57 | -11,24 % | -7,10 % | 10.507 | 16.462 | 1,50 | 1,69 | | |
| | | | | | | | 809.958 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.