Filter
Država: Hrvatska Datum: 14.05.2024 Promet: 688.846 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | THNK-R-A | 18,10 | 18,60 | 18,60 | 9,41 % | 9,41 % | 200 | 3.720 | 18,10 | 18,60 | | |
2. | ADRS-R-A | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 3,85 % | 3,85 % | 8 | 648 | 81,00 | 81,00 | | |
3. | MAIS-R-A | 44,00 | 44,60 | 44,31 | 3,24 % | 2,47 % | 828 | 36.692 | 44,00 | 44,60 | | |
4. | SPAN-R-A | 48,00 | 49,50 | 49,33 | 3,13 % | 5,84 % | 2.260 | 111.482 | 48,00 | 50,40 | | |
5. | SLRS-R-A | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 3,06 % | 3,06 % | 10 | 1.010 | 101,00 | 101,00 | | |
6. | KOTR-P-A | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 2,75 % | 2,75 % | 7 | 1.568 | 224,00 | 224,00 | | |
7. | ARNT-R-A | 31,80 | 31,80 | 31,80 | 1,92 % | 1,92 % | 63 | 2.003 | 31,80 | 31,80 | | |
8. | ERNT-R-A | 205,00 | 206,00 | 203,90 | 1,48 % | 0,35 % | 397 | 80.948 | 203,00 | 206,00 | | |
9. | JDGT-R-A | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 1,44 % | 1,44 % | 10 | 2.820 | 282,00 | 282,00 | | |
10. | MDKA-R-A | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 1,43 % | 1,43 % | 1 | 7.100 | 7.100,00 | 7.100,00 | | |
11. | HT-R-A | 29,50 | 30,20 | 29,93 | 1,34 % | 1,25 % | 5.176 | 154.929 | 29,40 | 30,20 | | |
12. | HPB-R-A | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,91 % | 1,70 % | 32 | 7.104 | 222,00 | 222,00 | | |
13. | ATGR-R-A | 55,00 | 56,00 | 55,37 | 0,90 % | -0,23 % | 87 | 4.817 | 55,00 | 56,00 | | |
14. | ZABA-R-A | 17,25 | 17,40 | 17,30 | 0,87 % | 0,58 % | 3.170 | 54.854 | 17,25 | 17,40 | | |
15. | DLKV-R-A | 2,40 | 2,44 | 2,41 | 0,83 % | 0,84 % | 1.961 | 4.718 | 2,40 | 2,44 | | |
16. | CROS-R-A | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 0,77 % | 0,77 % | 1 | 1.310 | 1.310,00 | 1.310,00 | | |
17. | PODR-R-A | 158,00 | 158,00 | 157,94 | 0,64 % | 0,09 % | 163 | 25.744 | 157,00 | 158,00 | | |
18. | ADPL-R-A | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,39 % | 0,00 % | 1.645 | 21.385 | 13,00 | 13,00 | | |
19. | LKPC-R-A | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 1.120 | 140,00 | 140,00 | | |
20. | AUHR-R-A | 194,00 | 195,00 | 193,49 | 0,00 % | -0,77 % | 39 | 7.546 | 190,00 | 195,00 | | |
21. | CKML-R-A | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 0,00 % | 0,00 % | 40 | 416 | 10,40 | 10,40 | | |
22. | INA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 0,17 % | 2 | 1.000 | 500,00 | 500,00 | | |
23. | INGR-R-A | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 0,00 % | 0,00 % | 350 | 798 | 2,28 | 2,28 | | |
24. | PLAG-R-A | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 % | -1,12 % | 23 | 8.648 | 376,00 | 376,00 | | |
25. | KODT-P-A | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 % | 0,09 % | 24 | 37.200 | 1.550,00 | 1.550,00 | | |
26. | VART-R-1 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 % | 10,00 % | 833 | 183 | 0,22 | 0,22 | | |
27. | SLPF-R-A | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 % | 0,00 % | 76 | 198 | 2,60 | 2,60 | | |
28. | ADRS-P-A | 61,60 | 61,20 | 61,01 | -0,33 % | 0,41 % | 479 | 29.224 | 60,80 | 61,60 | | |
29. | RIVP-R-A | 5,06 | 5,02 | 5,03 | -0,40 % | 0,40 % | 2.567 | 12.909 | 5,02 | 5,06 | | |
30. | MONP-R-A | 8,10 | 8,05 | 8,09 | -0,62 % | 0,50 % | 530 | 4.286 | 8,05 | 8,10 | | |
31. | KODT-R-A | 1.560,00 | 1.550,00 | 1.555,00 | -0,64 % | -0,73 % | 4 | 6.220 | 1.550,00 | 1.560,00 | | |
32. | KOEI-R-A | 260,00 | 260,00 | 260,00 | -0,76 % | -0,51 % | 49 | 12.740 | 260,00 | 260,00 | | |
33. | ACI-R-A | 900,00 | 900,00 | 900,00 | -1,10 % | -1,10 % | 1 | 900 | 900,00 | 900,00 | | |
34. | ATPL-R-A | 52,40 | 52,40 | 52,40 | -1,13 % | -1,06 % | 53 | 2.777 | 52,40 | 52,40 | | |
35. | JDOS-R-A | 420,00 | 410,00 | 415,45 | -1,44 % | -1,46 % | 77 | 31.990 | 410,00 | 420,00 | | |
36. | ULPL-R-A | 17,00 | 17,00 | 17,00 | -1,73 % | -1,62 % | 40 | 680 | 17,00 | 17,00 | | |
37. | PDBA-R-A | 57,50 | 57,50 | 57,50 | -3,36 % | -3,36 % | 40 | 2.300 | 57,50 | 57,50 | | |
38. | JDPL-R-A | 9,40 | 9,30 | 9,38 | -4,62 % | -2,19 % | 440 | 4.126 | 9,30 | 9,40 | | |
39. | LPLH-R-A | 33,60 | 33,60 | 33,60 | -8,70 % | -3,20 % | 20 | 672 | 33,60 | 33,60 | | |
40. | JDTC-R-A | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -14,29 % | -14,29 % | 202 | 61 | 0,30 | 0,30 | | |
| | | | | | | | 688.846 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.