Filter
Država: Hrvatska Datum: 14.09.2015 Promet: 1.485.918 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | MIVA-R-A | 98,75 | 106,18 | 105,47 | 10,34 % | 9,61 % | 6.956 | 733.639 | 94,23 | 106,18 | 96,62 | 109,50 |
2. | TPNG-R-A | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 5,83 % | 4,60 % | 2 | 21 | 10,60 | 10,60 | | |
3. | OPTE-R-A | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4,87 % | 3,63 % | 3.000 | 685 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
4. | ATPL-R-A | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 4,68 % | 2,16 % | 100 | 2.600 | 26,00 | 26,00 | 24,19 | 25,87 |
5. | HBRL-R-A | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 4,03 % | 4,03 % | 6 | 9 | 1,44 | 1,44 | 1,39 | 1,44 |
6. | ATLN-R-A | 14,10 | 14,60 | 14,59 | 3,62 % | 3,34 % | 712 | 10.386 | 14,10 | 14,60 | 14,23 | 15,53 |
7. | JMNC-R-A | 13.934,57 | 13.935,76 | 13.935,64 | 1,94 % | 2,04 % | 11 | 153.292 | 13.934,57 | 13.935,76 | 13.272,28 | 15.263,12 |
8. | LKRI-R-A | 6,37 | 6,37 | 6,32 | 1,89 % | -0,13 % | 2.159 | 13.649 | 6,24 | 6,37 | 6,24 | 6,41 |
9. | MAIS-R-A | 33,45 | 33,78 | 33,69 | 1,80 % | 1,52 % | 445 | 14.990 | 33,45 | 33,78 | 33,78 | 33,83 |
10. | INGR-R-A | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 1,34 % | -1,35 % | 3.020 | 1.166 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,40 |
11. | KODT-P-A | 139,51 | 139,76 | 139,59 | 1,25 % | 0,38 % | 59 | 8.236 | 139,51 | 139,76 | 136,04 | 140,55 |
12. | VERN-R-A | 23,15 | 23,10 | 23,18 | 1,24 % | 1,94 % | 3.784 | 87.725 | 23,06 | 23,29 | 23,10 | 23,34 |
13. | JDGT-R-A | 130,07 | 132,72 | 131,10 | 1,21 % | 0,55 % | 103 | 13.503 | 128,74 | 132,72 | 127,42 | 132,72 |
14. | DLKV-R-A | 2,07 | 2,07 | 2,08 | 1,11 % | 1,89 % | 8.179 | 16.990 | 2,07 | 2,11 | 2,07 | 2,09 |
15. | BLJE-R-A | 3,19 | 3,28 | 3,15 | 0,78 % | -1,13 % | 706 | 2.227 | 3,14 | 3,28 | 3,15 | 3,28 |
16. | LEDO-R-A | 1.128,14 | 1.128,14 | 1.128,14 | 0,58 % | 0,58 % | 2 | 2.256 | 1.128,14 | 1.128,14 | 1.121,64 | 1.128,14 |
17. | ADPL-R-A | 12,87 | 12,78 | 12,79 | 0,56 % | 0,84 % | 142 | 1.816 | 12,78 | 12,87 | 12,78 | 13,00 |
18. | SLRS-R-A | 99,12 | 99,54 | 99,42 | 0,15 % | 0,20 % | 52 | 5.170 | 99,12 | 99,54 | 98,21 | 102,17 |
19. | ATGR-R-A | 114,47 | 28,42 | 28,52 | 0,07 % | 0,83 % | 4 | 456 | 113,69 | 114,47 | 113,69 | 114,14 |
20. | LPLH-R-A | 29,33 | 29,21 | 29,30 | 0,05 % | 0,33 % | 50 | 1.465 | 29,21 | 29,33 | 28,67 | 31,64 |
21. | AUHR-R-A | 54,57 | 54,56 | 54,56 | 0,02 % | -0,54 % | 86 | 4.692 | 54,56 | 54,57 | 54,56 | 57,04 |
22. | KODT-R-A | 151,94 | 151,95 | 151,95 | 0,00 % | 0,13 % | 15 | 2.279 | 151,94 | 151,95 | 145,60 | 151,95 |
23. | CKML-R-A | 597,25 | 6,09 | 6,09 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 2.986 | 597,25 | 597,25 | 570,97 | 623,80 |
24. | PBZ-R-A | 81,62 | 81,62 | 81,62 | 0,00 % | 0,00 % | 46 | 3.755 | 81,62 | 81,62 | 79,64 | 81,62 |
25. | TRFM-R-A | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 159 | 15,93 | 15,93 | 13,27 | 15,93 |
26. | BDSS-R-A | 44,99 | 44,99 | 44,99 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 450 | 44,99 | 44,99 | 43,80 | 44,99 |
27. | JNAF-R-A | 550,80 | 550,80 | 550,80 | 0,00 % | -0,02 % | 2 | 1.102 | 550,80 | 550,80 | 550,80 | 570,71 |
28. | TISK-R-A | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 0,00 % | 0,00 % | 60 | 1.529 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 27,00 |
29. | BCIN-R-A | 61,05 | 61,05 | 61,05 | -0,01 % | 0,02 % | 23 | 1.404 | 61,05 | 61,05 | 60,02 | 62,38 |
30. | HT-R-A | 19,64 | 19,50 | 19,55 | -0,15 % | 0,07 % | 3.304 | 64.593 | 19,50 | 19,64 | 19,50 | 19,64 |
31. | KRAS-R-A | 59,56 | 59,57 | 59,56 | -0,27 % | -0,28 % | 20 | 1.191 | 59,56 | 59,57 | 59,57 | 60,39 |
32. | HMST-R-A | 29,21 | 29,21 | 29,21 | -0,43 % | -0,86 % | 7 | 204 | 29,21 | 29,21 | 29,21 | 30,50 |
33. | CROBEX | | 230,51 | | -0,50 % | | | | | | | |
34. | PODR-R-A | 42,88 | 43,00 | 42,90 | -0,64 % | -0,88 % | 88 | 3.775 | 42,87 | 43,00 | 43,00 | 43,40 |
35. | VPIK-R-A | 7,96 | 7,90 | 7,92 | -0,75 % | -0,38 % | 152 | 1.203 | 7,90 | 7,96 | 7,90 | 8,34 |
36. | LKPC-R-A | 93,60 | 94,23 | 94,23 | -0,83 % | 0,01 % | 751 | 70.765 | 93,60 | 94,23 | 93,60 | 94,23 |
37. | ADRS-P-A | 53,81 | 53,09 | 53,43 | -0,86 % | -0,75 % | 2.433 | 130.001 | 53,09 | 53,81 | 52,93 | 53,27 |
38. | ARNT-R-A | 44,20 | 43,93 | 43,95 | -0,90 % | -1,16 % | 143 | 6.285 | 43,83 | 44,20 | 43,93 | 44,73 |
39. | VART-R-1 | 2,35 | 2,33 | 2,33 | -1,02 % | -1,68 % | 542 | 1.266 | 2,32 | 2,35 | 2,33 | 2,45 |
40. | KOEI-R-A | 86,80 | 85,81 | 85,89 | -1,15 % | -1,04 % | 26 | 2.233 | 85,81 | 86,80 | 85,81 | 86,67 |
41. | LRH-R-A | 546,16 | 564,07 | 547,24 | -1,16 % | -3,81 % | 28 | 15.323 | 544,96 | 564,07 | 545,09 | 564,07 |
42. | RIVP-R-A | 2,98 | 2,95 | 2,96 | -1,25 % | -0,40 % | 12.110 | 35.867 | 2,94 | 2,98 | 2,95 | 2,97 |
43. | ADRS-R-A | 67,16 | 66,76 | 66,91 | -1,37 % | -1,15 % | 160 | 10.705 | 66,76 | 67,16 | 66,64 | 68,35 |
44. | DDJH-R-A | 2,99 | 2,95 | 2,95 | -1,73 % | -2,20 % | 3.913 | 11.534 | 2,92 | 2,99 | 2,95 | 3,00 |
45. | ZVZD-R-A | 358,35 | 358,35 | 358,35 | -1,78 % | -1,64 % | 5 | 1.792 | 358,35 | 358,35 | 347,22 | 366,30 |
46. | JDOS-R-A | 364,99 | 364,99 | 364,99 | -1,79 % | -1,26 % | 3 | 1.095 | 364,99 | 364,99 | 362,33 | 378,26 |
47. | ERNT-R-A | 145,73 | 143,34 | 143,94 | -1,81 % | -0,83 % | 167 | 24.038 | 143,34 | 145,73 | 143,34 | 145,33 |
48. | HIMR-R-A | 59,73 | 58,40 | 59,62 | -2,22 % | 0,00 % | 101 | 6.022 | 58,40 | 59,73 | 58,40 | 59,73 |
49. | ZABA-R-A | 4,95 | 4,95 | 4,95 | -2,97 % | -2,97 % | 45 | 223 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,98 |
50. | MDKA-R-A | 1.592,91 | 1.592,67 | 1.592,77 | -4,00 % | -3,99 % | 5 | 7.964 | 1.592,67 | 1.592,91 | 1.566,55 | 1.665,67 |
51. | PIKR-R-A | 13,96 | 13,96 | 13,96 | -4,42 % | -4,42 % | 50 | 698 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 15,26 |
52. | HHLD-R-A | 0,31 | 0,31 | 0,31 | -7,99 % | -7,99 % | 1.647 | 503 | 0,31 | 0,31 | 0,13 | 0,31 |
| | | | | | | | 1.485.918 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.