Filter
Država: Hrvatska Datum: 14.10.2024 Promet: 3.764.568 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | PDBA-R-A | 65,00 | 77,00 | 68,24 | 13,24 % | 0,35 % | 185 | 12.625 | 65,00 | 77,00 | | |
2. | KOEI-R-A | 378,00 | 406,00 | 387,41 | 7,41 % | 3,32 % | 1.351 | 523.392 | 378,00 | 408,00 | | |
3. | JDOS-R-A | 466,00 | 466,00 | 466,00 | 2,64 % | 2,64 % | 2 | 932 | 466,00 | 466,00 | | |
4. | ADPL-R-A | 11,70 | 11,75 | 11,68 | 2,62 % | 2,64 % | 1.594 | 18.620 | 11,65 | 11,75 | | |
5. | ULPL-R-A | 15,20 | 15,30 | 15,24 | 2,00 % | 1,13 % | 85 | 1.296 | 15,20 | 15,30 | | |
6. | HT-R-A | 33,30 | 33,90 | 33,40 | 1,80 % | 0,30 % | 63.804 | 2.131.226 | 33,20 | 33,90 | | |
7. | KODT-P-A | 1.700,00 | 1.720,00 | 1.706,75 | 1,78 % | 1,36 % | 40 | 68.270 | 1.700,00 | 1.720,00 | | |
8. | MONP-R-A | 7,35 | 7,50 | 7,37 | 1,35 % | -0,27 % | 1.453 | 10.710 | 7,35 | 7,50 | | |
9. | HPB-R-A | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 0,79 % | 2,72 % | 43 | 11.008 | 256,00 | 256,00 | | |
10. | SNBA-R-A | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 0,69 % | 0,69 % | 260 | 3.796 | 14,60 | 14,60 | | |
11. | ZABA-R-A | 20,10 | 20,20 | 20,09 | 0,50 % | -0,89 % | 3.131 | 62.917 | 19,85 | 20,20 | | |
12. | SPAN-R-A | 50,20 | 50,60 | 50,22 | 0,40 % | 0,02 % | 490 | 24.609 | 50,20 | 50,60 | | |
13. | PODR-R-A | 152,50 | 153,50 | 152,88 | 0,33 % | -0,35 % | 200 | 30.575 | 152,50 | 153,50 | | |
14. | ERNT-R-A | 185,50 | 185,00 | 184,91 | 0,27 % | 0,20 % | 568 | 105.029 | 184,50 | 185,50 | | |
15. | ATGR-R-A | 52,50 | 53,00 | 52,74 | 0,00 % | 0,21 % | 165 | 8.702 | 52,00 | 53,00 | | |
16. | LKRI-R-A | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 0,00 % | 0,00 % | 314 | 2.496 | 7,95 | 7,95 | | |
17. | ATPL-R-A | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 0,00 % | 0,00 % | 25 | 1.205 | 48,20 | 48,20 | | |
18. | KOTR-P-A | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 % | 5,48 % | 5 | 1.750 | 350,00 | 350,00 | | |
19. | PLAG-R-A | 316,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 % | -0,24 % | 50 | 15.800 | 316,00 | 316,00 | | |
20. | LKPC-R-A | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 % | -0,08 % | 64 | 8.320 | 130,00 | 130,00 | | |
21. | ADRS-P-A | 59,60 | 59,60 | 59,61 | 0,00 % | -0,02 % | 1.712 | 102.045 | 59,60 | 59,80 | | |
22. | IKBA-R-A | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 % | 0,00 % | 69 | 30.222 | 438,00 | 438,00 | | |
23. | VLEN-R-B | 4,44 | 4,48 | 4,47 | -0,44 % | -0,67 % | 1.550 | 6.936 | 4,44 | 4,50 | | |
24. | KODT-R-A | 1.740,00 | 1.730,00 | 1.738,34 | -0,57 % | 0,69 % | 235 | 408.510 | 1.720,00 | 1.760,00 | | |
25. | ILRA-R-A | 29,80 | 29,80 | 29,80 | -0,67 % | -0,67 % | 25 | 745 | 29,80 | 29,80 | | |
26. | RIVP-R-A | 5,10 | 5,06 | 5,08 | -0,78 % | 0,20 % | 21.996 | 111.706 | 5,04 | 5,14 | | |
27. | DLKV-R-A | 3,50 | 3,48 | 3,50 | -1,14 % | 0,86 % | 9.454 | 33.124 | 3,48 | 3,54 | | |
28. | ADRS-R-A | 78,50 | 78,50 | 78,50 | -1,26 % | -1,26 % | 296 | 23.236 | 78,50 | 78,50 | | |
29. | DDJH-R-A | 22,40 | 22,00 | 22,10 | -1,79 % | -1,34 % | 75 | 1.657 | 22,00 | 22,40 | | |
30. | CKML-R-A | 10,20 | 10,20 | 10,20 | -1,92 % | -1,92 % | 100 | 1.020 | 10,20 | 10,20 | | |
31. | INGR-R-A | 1,92 | 1,91 | 1,92 | -4,50 % | -4,00 % | 1.090 | 2.090 | 1,91 | 1,92 | | |
| | | | | | | | 3.764.568 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.