Filter
Država: Hrvatska Datum: 14.11.2022 Promet: 858.616 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | SNBA-R-A | 6,48 | 7,43 | 7,20 | 26,13 % | 22,16 % | 246 | 1.771 | 6,48 | 7,43 | | |
2. | MRUL-R-A | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 10,00 % | 10,00 % | 25 | 3.650 | 146,00 | 146,00 | | |
3. | ACI-R-A | 982,15 | 1.002,06 | 992,43 | 7,86 % | 6,82 % | 60 | 59.546 | 982,15 | 1.002,06 | | |
4. | KTJV-R-A | 6,61 | 6,64 | 6,61 | 5,93 % | 0,12 % | 160 | 1.058 | 6,61 | 6,64 | | |
5. | GRNL-R-A | 7,43 | 7,30 | 7,30 | 5,77 % | 5,83 % | 306 | 2.235 | 7,30 | 7,43 | | |
6. | ULPL-R-A | 13,80 | 13,80 | 14,45 | 4,00 % | 8,91 % | 1.345 | 19.442 | 13,80 | 14,73 | | |
7. | INGR-R-A | 2,15 | 2,19 | 2,16 | 3,45 % | 2,58 % | 2.364 | 5.117 | 2,15 | 2,19 | | |
8. | LPLH-R-A | 17,25 | 17,78 | 17,13 | 3,08 % | -3,24 % | 242 | 4.145 | 16,59 | 17,78 | | |
9. | JDPL-R-A | 9,36 | 9,49 | 9,49 | 2,88 % | 2,85 % | 44 | 417 | 9,36 | 9,49 | | |
10. | VIRO-R-A | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 2,83 % | 2,83 % | 10 | 72 | 7,23 | 7,23 | | |
11. | ZABA-R-A | 8,39 | 8,39 | 8,37 | 1,94 % | 2,14 % | 522 | 4.367 | 8,23 | 8,41 | | |
12. | JNAF-R-A | 729,98 | 743,25 | 733,29 | 1,82 % | -0,06 % | 4 | 2.933 | 729,98 | 743,25 | | |
13. | JDGT-R-A | 236,25 | 236,25 | 236,25 | 1,14 % | 1,14 % | 1 | 236 | 236,25 | 236,25 | | |
14. | ATGR-R-A | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 0,61 % | 0,77 % | 4.038 | 176.858 | 43,80 | 43,80 | | |
15. | TUHO-R-A | 594,60 | 597,25 | 596,72 | 0,45 % | 0,36 % | 20 | 11.934 | 594,60 | 597,25 | | |
16. | ATPL-R-A | 53,09 | 53,22 | 52,76 | 0,25 % | 1,29 % | 504 | 26.590 | 51,89 | 53,89 | | |
17. | KRAS-R-A | 83,62 | 83,62 | 83,62 | 0,00 % | 0,00 % | 16 | 1.338 | 83,62 | 83,62 | | |
18. | JDRN-R-B | 1,54 | 1,59 | 1,51 | 0,00 % | -5,17 % | 3.913 | 5.908 | 1,46 | 1,59 | | |
19. | TPNG-R-A | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 % | 0,00 % | 530 | 5.416 | 10,22 | 10,22 | | |
20. | IKBA-R-A | 315,88 | 315,88 | 315,88 | 0,00 % | 0,00 % | 21 | 6.633 | 315,88 | 315,88 | | |
21. | TKPR-R-A | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.234 | 123,43 | 123,43 | | |
22. | LKPC-R-A | 82,29 | 82,95 | 82,32 | 0,00 % | -1,20 % | 21 | 1.729 | 82,29 | 82,95 | | |
23. | KODT-R-A | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 916 | 305,26 | 305,26 | | |
24. | LRH-R-A | 334,46 | 334,46 | 334,46 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 2.007 | 334,46 | 334,46 | | |
25. | SPAN-R-A | 33,18 | 33,05 | 33,11 | 0,00 % | -0,14 % | 3.236 | 107.153 | 32,92 | 33,31 | | |
26. | HHLD-R-A | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 % | 0,44 % | 2.052 | 656 | 0,32 | 0,33 | | |
27. | HT-R-A | 23,29 | 23,23 | 23,23 | -0,29 % | -0,76 % | 1.778 | 41.310 | 23,23 | 23,29 | | |
28. | DDJH-R-A | 24,42 | 24,42 | 24,42 | -0,54 % | -0,54 % | 3 | 73 | 24,42 | 24,42 | | |
29. | ADRS-P-A | 48,97 | 48,84 | 48,92 | -0,54 % | -0,51 % | 4.541 | 222.121 | 48,84 | 49,11 | | |
30. | PODR-R-A | 83,88 | 84,94 | 85,07 | -0,62 % | -0,67 % | 656 | 55.804 | 83,88 | 85,47 | | |
31. | RIVP-R-A | 3,77 | 3,78 | 3,80 | -0,70 % | -0,14 % | 7.600 | 28.847 | 3,77 | 3,82 | | |
32. | ADPL-R-A | 10,41 | 10,35 | 10,36 | -0,76 % | -1,01 % | 1.262 | 13.078 | 10,35 | 10,41 | | |
33. | ERNT-R-A | 209,70 | 207,05 | 208,29 | -1,27 % | -0,64 % | 156 | 32.493 | 207,05 | 211,03 | | |
34. | ARNT-R-A | 30,53 | 30,53 | 30,53 | -1,71 % | -0,61 % | 260 | 7.937 | 30,53 | 30,53 | | |
35. | SLRS-R-A | 77,64 | 77,64 | 77,64 | -2,50 % | -2,50 % | 20 | 1.553 | 77,64 | 77,64 | | |
36. | HPB-R-A | 101,53 | 102,20 | 101,86 | -3,75 % | -4,06 % | 20 | 2.037 | 101,53 | 102,20 | | |
| | | | | | | | 858.616 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.