Filter
Država: Hrvatska Datum: 16.11.2022 Promet: 665.298 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | LKRI-R-A | 6,32 | 7,76 | 6,74 | 27,18 % | 10,41 % | 7.991 | 53.871 | 6,32 | 7,76 | | |
2. | VIRO-R-A | 7,17 | 7,57 | 7,37 | 3,64 % | 2,64 % | 1.123 | 8.281 | 7,17 | 7,57 | | |
3. | LKPC-R-A | 84,94 | 85,61 | 85,50 | 3,20 % | 3,86 % | 12 | 1.026 | 84,94 | 85,61 | | |
4. | PLAG-R-A | 216,34 | 222,97 | 221,86 | 3,07 % | 2,55 % | 25 | 5.546 | 215,01 | 222,97 | | |
5. | VLEN-R-B | 2,31 | 2,35 | 2,33 | 2,31 % | 1,27 % | 6.946 | 16.192 | 2,30 | 2,35 | | |
6. | KODT-R-A | 305,26 | 310,57 | 306,42 | 1,74 % | 0,38 % | 55 | 16.853 | 305,26 | 310,57 | | |
7. | THNK-R-A | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 1,54 % | 1,54 % | 12 | 210 | 17,52 | 17,52 | | |
8. | KOEI-R-A | 111,49 | 111,49 | 111,49 | 1,20 % | 1,88 % | 8 | 892 | 111,49 | 111,49 | | |
9. | ARNT-R-A | 30,26 | 30,53 | 30,46 | 0,88 % | 0,75 % | 510 | 15.536 | 30,26 | 30,53 | | |
10. | ADRS-P-A | 48,71 | 49,24 | 49,08 | 0,82 % | 0,34 % | 487 | 23.903 | 48,71 | 49,24 | | |
11. | DDJH-R-A | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 0,54 % | 0,54 % | 1 | 25 | 24,55 | 24,55 | | |
12. | RIVP-R-A | 3,76 | 3,78 | 3,76 | 0,35 % | 0,21 % | 43.306 | 163.019 | 3,74 | 3,78 | | |
13. | ERNT-R-A | 209,70 | 208,37 | 210,67 | 0,32 % | 1,42 % | 31 | 6.531 | 208,37 | 211,03 | | |
14. | ADPL-R-A | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 0,26 % | 0,11 % | 90 | 934 | 10,38 | 10,38 | | |
15. | HPB-R-A | 105,51 | 105,51 | 105,56 | 0,00 % | 0,28 % | 15 | 1.583 | 105,51 | 106,18 | | |
16. | IGH-R-A | 9,69 | 9,56 | 9,66 | 0,00 % | 1,07 % | 70 | 676 | 9,56 | 9,69 | | |
17. | SPAN-R-A | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 0,00 % | 0,06 % | 975 | 32.222 | 33,05 | 33,05 | | |
18. | LPLH-R-A | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 0,00 % | -0,29 % | 191 | 3.194 | 16,72 | 16,72 | | |
19. | TKPR-R-A | 123,43 | 123,43 | 123,43 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.234 | 123,43 | 123,43 | | |
20. | GRNL-R-A | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 0,00 % | -0,05 % | 26 | 190 | 7,30 | 7,30 | | |
21. | TPNG-R-A | 10,22 | 10,22 | 10,24 | 0,00 % | 0,23 % | 526 | 5.388 | 10,22 | 10,30 | | |
22. | JDOS-R-A | 591,94 | 591,94 | 591,94 | 0,00 % | 0,15 % | 1 | 592 | 591,94 | 591,94 | | |
23. | HT-R-A | 23,23 | 23,16 | 23,12 | -0,29 % | -0,38 % | 9.065 | 209.579 | 23,03 | 23,23 | | |
24. | PODR-R-A | 84,41 | 83,88 | 83,76 | -0,32 % | -1,38 % | 468 | 39.200 | 83,62 | 84,41 | | |
25. | ATGR-R-A | 43,27 | 43,53 | 43,52 | -0,61 % | 0,32 % | 93 | 4.048 | 43,27 | 43,53 | | |
26. | ZB-R-A | 3,27 | 3,32 | 3,27 | -0,79 % | -1,01 % | 250 | 816 | 3,24 | 3,32 | | |
27. | ZABA-R-A | 8,49 | 8,41 | 8,45 | -0,94 % | -0,59 % | 1.541 | 13.024 | 8,36 | 8,49 | | |
28. | IKBA-R-A | 307,92 | 307,92 | 307,92 | -2,52 % | -2,52 % | 10 | 3.079 | 307,92 | 307,92 | | |
29. | ATPL-R-A | 51,76 | 51,10 | 51,43 | -2,53 % | -1,11 % | 206 | 10.595 | 51,10 | 51,76 | | |
30. | DLKV-R-A | 2,27 | 2,26 | 2,26 | -5,55 % | -5,39 % | 398 | 899 | 2,26 | 2,27 | | |
31. | LRH-R-A | 310,57 | 307,92 | 309,69 | -7,94 % | -7,41 % | 6 | 1.858 | 307,92 | 310,57 | | |
32. | JDPL-R-A | 9,16 | 8,69 | 8,83 | -8,39 % | -6,88 % | 2.751 | 24.302 | 8,69 | 9,16 | | |
| | | | | | | | 665.298 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.