Filter
Država: Hrvatska Datum: 17.09.2024 Promet: 1.222.302 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | VIS-R-A | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,40 % | 4,40 % | 152 | 144 | 0,95 | 0,95 | | |
2. | ACI-R-A | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 2,22 % | 2,22 % | 3 | 2.760 | 920,00 | 920,00 | | |
3. | JDGT-R-A | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 1,91 % | 1,83 % | 15 | 4.800 | 320,00 | 320,00 | | |
4. | KRAS-R-A | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 1,72 % | 1,72 % | 42 | 4.956 | 118,00 | 118,00 | | |
5. | KOEI-R-A | 366,00 | 370,00 | 367,62 | 1,09 % | 0,37 % | 643 | 236.380 | 366,00 | 370,00 | | |
6. | PODR-R-A | 156,50 | 158,00 | 157,18 | 0,96 % | 0,55 % | 368 | 57.844 | 156,50 | 158,00 | | |
7. | CTKS-R-A | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 0,68 % | 0,68 % | 28 | 834 | 29,80 | 29,80 | | |
8. | SLRS-R-A | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 0,53 % | 0,53 % | 20 | 1.910 | 95,50 | 95,50 | | |
9. | HT-R-A | 32,10 | 32,20 | 32,16 | 0,31 % | 0,00 % | 842 | 27.082 | 32,10 | 32,20 | | |
10. | CKML-R-A | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 0,00 % | -0,18 % | 1.666 | 17.993 | 10,80 | 10,80 | | |
11. | PDBA-R-A | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 204 | 68,00 | 68,00 | | |
12. | IGH-R-A | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 460 | 23,00 | 23,00 | | |
13. | LKPC-R-A | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 1.050 | 150,00 | 150,00 | | |
14. | KODT-R-A | 1.700,00 | 1.710,00 | 1.702,89 | 0,00 % | 0,13 % | 180 | 306.520 | 1.690,00 | 1.720,00 | | |
15. | ILRA-R-A | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 % | 0,00 % | 300 | 9.300 | 31,00 | 31,00 | | |
16. | AUHR-R-A | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 % | -0,84 % | 14 | 3.024 | 216,00 | 216,00 | | |
17. | KODT-P-A | 1.690,00 | 1.680,00 | 1.683,91 | 0,00 % | 0,03 % | 23 | 38.730 | 1.680,00 | 1.690,00 | | |
18. | MAIS-R-A | 42,40 | 42,40 | 42,40 | 0,00 % | 0,00 % | 43 | 1.823 | 42,40 | 42,40 | | |
19. | TKPR-R-A | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 960 | 240,00 | 240,00 | | |
20. | ADRS-R-A | 81,50 | 82,00 | 81,31 | 0,00 % | -0,84 % | 260 | 21.140 | 81,00 | 82,00 | | |
21. | ERNT-R-A | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 % | 0,41 % | 1 | 187 | 187,00 | 187,00 | | |
22. | ZABA-R-A | 19,25 | 19,20 | 19,24 | -0,26 % | -0,31 % | 3.710 | 71.376 | 19,20 | 19,25 | | |
23. | RIVP-R-A | 5,16 | 5,14 | 5,15 | -0,39 % | -0,19 % | 5.124 | 26.389 | 5,14 | 5,16 | | |
24. | INA-R-A | 460,00 | 460,00 | 460,00 | -0,43 % | -0,43 % | 1 | 460 | 460,00 | 460,00 | | |
25. | VLEN-R-B | 4,50 | 4,48 | 4,49 | -0,44 % | -0,22 % | 900 | 4.042 | 4,48 | 4,50 | | |
26. | ARNT-R-A | 33,00 | 32,80 | 32,91 | -0,61 % | -0,27 % | 275 | 9.049 | 32,80 | 33,00 | | |
27. | SPAN-R-A | 50,00 | 49,80 | 49,85 | -0,80 % | -0,54 % | 875 | 43.616 | 49,80 | 50,00 | | |
28. | KTJV-R-A | 4,86 | 4,86 | 4,86 | -0,82 % | -0,82 % | 100 | 486 | 4,86 | 4,86 | | |
29. | ATGR-R-A | 51,00 | 50,00 | 50,62 | -0,99 % | 1,20 % | 32 | 1.620 | 50,00 | 51,00 | | |
30. | ADRS-P-A | 59,80 | 59,00 | 59,29 | -1,01 % | -0,52 % | 1.615 | 95.757 | 59,00 | 59,80 | | |
31. | IKBA-R-A | 442,00 | 440,00 | 441,48 | -1,35 % | -0,92 % | 27 | 11.920 | 440,00 | 442,00 | | |
32. | INGR-R-A | 2,12 | 2,12 | 2,12 | -2,75 % | -1,85 % | 1.000 | 2.120 | 2,12 | 2,12 | | |
33. | JDPL-R-A | 8,80 | 8,75 | 8,77 | -2,78 % | -2,56 % | 300 | 2.631 | 8,75 | 8,80 | | |
34. | LPLH-R-A | 32,00 | 32,00 | 32,00 | -3,03 % | -3,03 % | 20 | 640 | 32,00 | 32,00 | | |
35. | ADPL-R-A | 12,35 | 11,80 | 11,90 | -4,45 % | -3,49 % | 3.091 | 36.783 | 11,70 | 12,35 | | |
36. | DLKV-R-A | 3,56 | 3,40 | 3,46 | -4,49 % | -2,81 % | 51.242 | 177.311 | 3,34 | 3,56 | | |
| | | | | | | | 1.222.302 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.