Filter
Država: Hrvatska Datum: 18.04.2024 Promet: 1.047.279 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | VART-R-1 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 5,00 % | 33,33 % | 1.274 | 256 | 0,20 | 0,21 | | |
2. | JDOS-R-A | 476,00 | 480,00 | 477,05 | 4,35 % | 3,54 % | 19 | 9.064 | 476,00 | 480,00 | | |
3. | ADRS-R-A | 81,50 | 84,00 | 83,54 | 3,07 % | 3,12 % | 3.746 | 312.928 | 81,50 | 84,00 | | |
4. | MONP-R-A | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 1,88 % | 1,88 % | 100 | 815 | 8,15 | 8,15 | | |
5. | RIVP-R-A | 5,20 | 5,22 | 5,19 | 0,77 % | 0,19 % | 28.337 | 147.195 | 5,18 | 5,22 | | |
6. | KODT-P-A | 1.420,00 | 1.430,00 | 1.420,10 | 0,70 % | 0,01 % | 97 | 137.750 | 1.420,00 | 1.430,00 | | |
7. | VLEN-R-B | 3,78 | 3,80 | 3,76 | 0,53 % | -0,53 % | 469 | 1.765 | 3,76 | 3,80 | | |
8. | ADRS-P-A | 61,80 | 62,00 | 61,98 | 0,32 % | 1,56 % | 1.337 | 82.867 | 61,40 | 62,40 | | |
9. | HT-R-A | 30,60 | 30,50 | 30,46 | 0,00 % | -0,26 % | 517 | 15.746 | 30,40 | 30,60 | | |
10. | CKML-R-A | 10,20 | 10,30 | 10,23 | 0,00 % | -0,68 % | 192 | 1.963 | 10,20 | 10,30 | | |
11. | KOEI-R-A | 260,00 | 258,00 | 257,47 | 0,00 % | -0,95 % | 266 | 68.488 | 256,00 | 260,00 | | |
12. | MAIS-R-A | 44,00 | 45,20 | 44,99 | 0,00 % | -0,46 % | 29 | 1.305 | 44,00 | 45,20 | | |
13. | ATGR-R-A | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 0,00 % | 0,00 % | 55 | 3.108 | 56,50 | 56,50 | | |
14. | CIAK-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 0,00 % | 0,00 % | 28 | 190 | 6,80 | 6,80 | | |
15. | PLAG-R-A | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 0,00 % | 0,00 % | 13 | 4.888 | 376,00 | 376,00 | | |
16. | AUHR-R-A | 198,00 | 199,00 | 198,91 | 0,00 % | -0,05 % | 43 | 8.553 | 198,00 | 199,00 | | |
17. | SPAN-R-A | 46,30 | 45,70 | 45,80 | 0,00 % | -0,09 % | 120 | 5.497 | 45,70 | 46,30 | | |
18. | PDBA-R-A | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 0,00 % | 0,00 % | 48 | 2.568 | 53,50 | 53,50 | | |
19. | TKPR-R-A | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 900 | 180,00 | 180,00 | | |
20. | KODT-R-A | 1.470,00 | 1.450,00 | 1.460,94 | -0,68 % | 0,58 % | 32 | 46.750 | 1.450,00 | 1.470,00 | | |
21. | INGR-R-A | 2,28 | 2,26 | 2,27 | -0,88 % | -0,87 % | 1.200 | 2.718 | 2,26 | 2,28 | | |
22. | ATPL-R-A | 43,30 | 43,00 | 43,02 | -0,92 % | -1,94 % | 284 | 12.217 | 43,00 | 43,30 | | |
23. | ERNT-R-A | 210,00 | 208,00 | 208,53 | -0,95 % | 0,24 % | 116 | 24.189 | 207,00 | 210,00 | | |
24. | ADPL-R-A | 13,05 | 13,00 | 13,03 | -1,52 % | -1,29 % | 963 | 12.548 | 13,00 | 13,05 | | |
25. | PODR-R-A | 157,00 | 156,00 | 156,08 | -1,58 % | -0,74 % | 271 | 42.297 | 156,00 | 157,00 | | |
26. | CROS-R-A | 1.220,00 | 1.230,00 | 1.221,43 | -1,60 % | -0,80 % | 7 | 8.550 | 1.220,00 | 1.230,00 | | |
27. | ULPL-R-A | 17,10 | 17,00 | 17,04 | -1,73 % | -1,50 % | 161 | 2.744 | 17,00 | 17,10 | | |
28. | ZABA-R-A | 17,10 | 16,95 | 17,00 | -2,59 % | -2,35 % | 4.680 | 79.569 | 16,80 | 17,10 | | |
29. | JDGT-R-A | 280,00 | 280,00 | 280,00 | -3,45 % | -3,45 % | 5 | 1.400 | 280,00 | 280,00 | | |
30. | SNBA-R-A | 12,30 | 12,50 | 12,27 | -3,85 % | -5,62 % | 31 | 380 | 12,10 | 12,50 | | |
31. | MRUL-R-A | 218,00 | 216,00 | 218,16 | -9,24 % | -5,53 % | 37 | 8.072 | 216,00 | 220,00 | | |
| | | | | | | | 1.047.279 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.