Filter
Država: Hrvatska Datum: 18.12.2023 Promet: 1.307.989 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | JDPL-R-A | 8,90 | 9,30 | 9,22 | 9,41 % | 8,34 % | 1.640 | 15.124 | 8,90 | 9,40 | | |
2. | VART-R-1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 7,14 % | 7,14 % | 4.186 | 1.256 | 0,30 | 0,30 | | |
3. | ULPL-R-A | 20,00 | 20,80 | 20,55 | 4,00 % | 3,16 % | 265 | 5.445 | 20,00 | 20,80 | | |
4. | SPAN-R-A | 48,20 | 50,20 | 48,37 | 3,93 % | 0,39 % | 3.549 | 171.668 | 47,80 | 50,20 | | |
5. | LPLH-R-A | 23,00 | 23,80 | 23,02 | 2,59 % | -0,78 % | 110 | 2.533 | 22,00 | 23,80 | | |
6. | JNAF-R-A | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 2,41 % | 2,41 % | 3 | 2.550 | 850,00 | 850,00 | | |
7. | KOEI-R-A | 189,00 | 191,00 | 189,95 | 2,14 % | 1,51 % | 57 | 10.827 | 189,00 | 191,00 | | |
8. | ATGR-R-A | 54,00 | 55,00 | 54,84 | 1,85 % | 1,12 % | 239 | 13.106 | 54,00 | 55,00 | | |
9. | JDGT-R-A | 282,00 | 280,00 | 281,25 | 1,45 % | 0,86 % | 8 | 2.250 | 280,00 | 282,00 | | |
10. | KODT-R-A | 875,00 | 865,00 | 869,44 | 1,17 % | 1,83 % | 9 | 7.825 | 865,00 | 875,00 | | |
11. | SLRS-R-A | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,96 % | 0,96 % | 10 | 1.050 | 105,00 | 105,00 | | |
12. | IGH-R-A | 10,70 | 10,80 | 10,76 | 0,93 % | 1,51 % | 460 | 4.948 | 10,50 | 10,80 | | |
13. | KRAS-R-A | 120,00 | 121,00 | 120,03 | 0,83 % | 0,03 % | 159 | 19.084 | 120,00 | 121,00 | | |
14. | RIVP-R-A | 4,49 | 4,53 | 4,49 | 0,67 % | -0,22 % | 38.896 | 174.647 | 4,40 | 4,53 | | |
15. | HT-R-A | 26,50 | 26,70 | 26,66 | 0,38 % | 0,11 % | 963 | 25.677 | 26,50 | 26,70 | | |
16. | ARNT-R-A | 30,00 | 30,20 | 30,01 | 0,00 % | -0,63 % | 280 | 8.403 | 29,80 | 30,20 | | |
17. | LKRI-R-A | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 0,00 % | 0,00 % | 17 | 148 | 8,70 | 8,70 | | |
18. | KODT-P-A | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 6.880 | 860,00 | 860,00 | | |
19. | MAIS-R-A | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 % | 0,00 % | 11 | 484 | 44,00 | 44,00 | | |
20. | VIS-R-A | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 % | 0,00 % | 180 | 162 | 0,90 | 0,90 | | |
21. | THNK-R-A | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 % | 0,00 % | 17 | 306 | 18,00 | 18,00 | | |
22. | PODR-R-A | 161,00 | 162,00 | 161,28 | 0,00 % | 0,40 % | 183 | 29.514 | 160,50 | 162,00 | | |
23. | HPB-R-A | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.810 | 181,00 | 181,00 | | |
24. | HHLD-R-A | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 % | 0,00 % | 1.423 | 555 | 0,39 | 0,39 | | |
25. | INA-R-A | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 % | -1,08 % | 13 | 6.630 | 510,00 | 510,00 | | |
26. | ATPL-R-A | 53,00 | 52,80 | 52,80 | 0,00 % | 0,00 % | 353 | 18.640 | 52,80 | 53,00 | | |
27. | VLEN-R-B | 3,32 | 3,28 | 3,30 | -0,61 % | -2,08 % | 3.076 | 10.159 | 3,28 | 3,40 | | |
28. | ZABA-R-A | 14,00 | 14,00 | 14,00 | -0,71 % | 0,00 % | 1.294 | 18.115 | 13,90 | 14,10 | | |
29. | ADRS-P-A | 55,20 | 54,80 | 54,96 | -0,72 % | -0,85 % | 563 | 30.940 | 54,80 | 55,20 | | |
30. | DLKV-R-A | 2,50 | 2,48 | 2,47 | -0,80 % | -1,20 % | 1.668 | 4.122 | 2,42 | 2,50 | | |
31. | ERNT-R-A | 201,00 | 198,00 | 198,56 | -1,00 % | -1,11 % | 2.610 | 518.234 | 198,00 | 201,00 | | |
32. | ADRS-R-A | 79,50 | 80,00 | 80,00 | -1,23 % | -1,23 % | 2.244 | 179.510 | 79,50 | 80,00 | | |
33. | ADPL-R-A | 13,85 | 13,70 | 13,76 | -2,14 % | -1,36 % | 1.000 | 13.763 | 13,70 | 13,85 | | |
34. | LKPC-R-A | 131,00 | 131,00 | 131,00 | -2,96 % | -2,96 % | 5 | 655 | 131,00 | 131,00 | | |
35. | KTJV-R-A | 5,10 | 5,10 | 5,10 | -3,77 % | -3,77 % | 190 | 969 | 5,10 | 5,10 | | |
| | | | | | | | 1.307.989 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.