Filter
Država: Hrvatska Datum: 19.08.2022 Promet: 607.952 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | SNBA-R-A | 6,08 | 6,90 | 6,45 | 15,56 % | 10,53 % | 3.715 | 23.964 | 6,08 | 7,23 | | |
2. | ULPL-R-A | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 6,60 % | 6,60 % | 10 | 150 | 15,00 | 15,00 | | |
3. | LPLH-R-A | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 5,26 % | 5,26 % | 30 | 557 | 18,58 | 18,58 | | |
4. | DDJH-R-A | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 4,94 % | 4,94 % | 7 | 79 | 11,28 | 11,28 | | |
5. | IKBA-R-A | 294,64 | 299,95 | 296,77 | 3,67 % | 2,92 % | 200 | 59.354 | 294,64 | 299,95 | | |
6. | CKML-R-A | 9,95 | 10,09 | 10,07 | 1,33 % | 1,13 % | 553 | 5.567 | 9,95 | 10,09 | | |
7. | SLRS-R-A | 75,65 | 75,65 | 75,65 | 0,88 % | 0,88 % | 10 | 757 | 75,65 | 75,65 | | |
8. | HT-R-A | 23,89 | 23,96 | 23,90 | 0,84 % | 0,97 % | 7.751 | 185.275 | 23,76 | 23,96 | | |
9. | MDKA-R-A | 3.689,69 | 3.689,69 | 3.689,69 | 0,72 % | 0,72 % | 1 | 3.690 | 3.689,69 | 3.689,69 | | |
10. | HTPO-R-A | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 0,00 % | 0,00 % | 16 | 178 | 11,15 | 11,15 | | |
11. | TUHO-R-A | 570,71 | 570,71 | 570,71 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 571 | 570,71 | 570,71 | | |
12. | ADRS-P-A | 54,15 | 54,02 | 54,11 | 0,00 % | -0,58 % | 450 | 24.348 | 54,02 | 54,15 | | |
13. | CTKS-R-A | 28,14 | 30,53 | 28,94 | 0,00 % | -5,20 % | 265 | 7.669 | 28,14 | 30,53 | | |
14. | ERNT-R-A | 216,34 | 215,67 | 215,68 | 0,00 % | -0,38 % | 364 | 78.508 | 215,67 | 216,34 | | |
15. | KODT-P-A | 326,50 | 326,50 | 326,50 | 0,00 % | -0,72 % | 10 | 3.265 | 326,50 | 326,50 | | |
16. | KOEI-R-A | 117,46 | 118,79 | 117,69 | 0,00 % | -0,93 % | 58 | 6.826 | 117,46 | 118,79 | | |
17. | ARNT-R-A | 34,51 | 34,51 | 34,48 | 0,00 % | 0,45 % | 1.931 | 66.587 | 34,24 | 34,77 | | |
18. | KRAS-R-A | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 0,00 % | 0,00 % | 28 | 2.824 | 100,87 | 100,87 | | |
19. | ATGR-R-A | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 0,00 % | 0,00 % | 240 | 12.423 | 51,76 | 51,76 | | |
20. | PODR-R-A | 79,10 | 79,37 | 79,32 | -0,33 % | 0,77 % | 150 | 11.897 | 79,10 | 79,37 | | |
21. | ATPL-R-A | 57,20 | 58,00 | 57,21 | -0,46 % | -1,94 % | 224 | 12.816 | 57,07 | 58,00 | | |
22. | ADRS-R-A | 57,34 | 57,07 | 57,11 | -0,46 % | -0,48 % | 350 | 19.988 | 57,07 | 57,34 | | |
23. | ZABA-R-A | 8,71 | 8,65 | 8,69 | -0,61 % | -0,17 % | 700 | 6.083 | 8,65 | 8,71 | | |
24. | INGR-R-A | 1,75 | 1,73 | 1,75 | -0,76 % | 1,54 % | 3.673 | 6.416 | 1,73 | 1,79 | | |
25. | KODT-R-A | 329,15 | 329,15 | 329,15 | -0,80 % | -0,37 % | 7 | 2.304 | 329,15 | 329,15 | | |
26. | LKPC-R-A | 81,62 | 81,62 | 81,62 | -0,81 % | -0,81 % | 10 | 816 | 81,62 | 81,62 | | |
27. | JDPL-R-A | 8,10 | 8,10 | 8,10 | -0,81 % | -1,12 % | 65 | 526 | 8,10 | 8,10 | | |
28. | RIVP-R-A | 4,38 | 4,38 | 4,39 | -0,90 % | -0,27 % | 1.537 | 6.745 | 4,38 | 4,42 | | |
29. | ADPL-R-A | 11,39 | 11,36 | 11,41 | -1,38 % | 0,09 % | 1.083 | 12.352 | 11,36 | 11,52 | | |
30. | PLAG-R-A | 234,92 | 234,92 | 234,92 | -1,67 % | -1,67 % | 4 | 940 | 234,92 | 234,92 | | |
31. | LRHC-R-A | 142,01 | 142,01 | 142,01 | -1,83 % | -1,83 % | 6 | 852 | 142,01 | 142,01 | | |
32. | SPAN-R-A | 34,51 | 33,98 | 34,08 | -1,92 % | -1,76 % | 954 | 32.510 | 33,98 | 34,51 | | |
33. | AUHR-R-A | 112,81 | 112,81 | 112,81 | -2,30 % | -2,30 % | 6 | 677 | 112,81 | 112,81 | | |
34. | TPNG-R-A | 6,58 | 6,50 | 6,54 | -2,78 % | -2,24 % | 1.565 | 10.234 | 6,50 | 6,58 | | |
35. | LKRI-R-A | 7,03 | 7,03 | 7,03 | -3,64 % | -3,64 % | 29 | 204 | 7,03 | 7,03 | | |
| | | | | | | | 607.952 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.