Filter
Država: Hrvatska Datum: 20.06.2014 Promet: 1.236.857 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | HPB-R-A | 119,45 | 119,45 | 119,45 | 19,68 % | 19,68 % | 6 | 717 | 119,45 | 119,45 | 99,94 | 119,45 |
2. | BPBA-R-A | 1,03 | 1,06 | 1,06 | 10,96 % | 9,94 % | 2.170 | 2.296 | 1,03 | 1,06 | 0,93 | 1,06 |
3. | SSNC-P-A1 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 10,00 % | 10,00 % | 10 | 730 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 79,63 |
4. | HIMR-R-A | 51,50 | 51,76 | 51,65 | 9,23 % | 8,98 % | 40 | 2.066 | 51,50 | 51,76 | 47,78 | 52,42 |
5. | TUHO-R-A | 289,34 | 289,34 | 289,34 | 9,00 % | 9,00 % | 1 | 289 | 289,34 | 289,34 | 265,45 | 289,34 |
6. | JDOS-R-A | 398,17 | 418,08 | 414,98 | 6,78 % | 5,99 % | 18 | 7.470 | 398,17 | 418,08 | 391,68 | 424,49 |
7. | VART-R-1 | 2,11 | 2,22 | 2,11 | 4,62 % | -2,40 % | 486 | 1.026 | 2,10 | 2,22 | 2,10 | 2,22 |
8. | INA-R-A | 541,51 | 557,30 | 541,44 | 3,94 % | 1,48 % | 59 | 31.945 | 532,23 | 557,30 | 540,18 | 557,30 |
9. | BLJE-R-A | 5,88 | 6,11 | 6,02 | 3,88 % | 5,49 % | 12.674 | 76.291 | 5,88 | 6,20 | 6,11 | 6,22 |
10. | ZABA-R-A | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 3,79 % | 3,82 % | 61 | 277 | 4,55 | 4,55 | 4,39 | 4,57 |
11. | LURA-R-A | 43,13 | 43,13 | 43,13 | 3,17 % | 3,17 % | 7 | 302 | 43,13 | 43,13 | 41,28 | 43,13 |
12. | VDKT-R-A | 34,17 | 34,91 | 34,61 | 3,15 % | 4,54 % | 339 | 11.732 | 33,85 | 35,17 | 34,91 | 35,56 |
13. | BD62-R-A | 2,12 | 2,39 | 2,28 | 3,04 % | -1,72 % | 43 | 98 | 2,12 | 2,39 | 2,12 | 2,39 |
14. | PLAG-R-A | 464,53 | 119,42 | 117,45 | 2,83 % | 4,58 % | 5 | 2.349 | 464,53 | 477,67 | 444,62 | 477,67 |
15. | PTKM-R-A | 5,44 | 5,69 | 5,56 | 2,14 % | -0,12 % | 380 | 2.113 | 5,44 | 5,69 | 5,45 | 5,69 |
16. | RIVP-R-A | 2,28 | 2,32 | 2,29 | 2,04 % | 0,70 % | 1.153 | 2.646 | 2,28 | 2,32 | 2,28 | 2,32 |
17. | HT-R-A | 20,31 | 20,70 | 20,60 | 1,96 % | 1,41 % | 23.693 | 488.011 | 20,25 | 20,70 | 20,62 | 20,70 |
18. | ADRS-R-A | 40,35 | 40,35 | 40,35 | 1,33 % | 1,33 % | 6 | 242 | 40,35 | 40,35 | 39,29 | 40,48 |
19. | EPLT-R-A | 114,14 | 114,14 | 114,14 | 1,18 % | 1,18 % | 750 | 85.606 | 114,14 | 114,14 | 92,91 | 114,14 |
20. | ATPL-R-A | 44,32 | 44,71 | 43,71 | 0,86 % | 0,61 % | 127 | 5.551 | 43,53 | 44,71 | 43,53 | 44,70 |
21. | KORF-R-A | 27,67 | 27,87 | 27,81 | 0,72 % | 0,66 % | 2.885 | 80.235 | 27,48 | 28,14 | 27,61 | 27,87 |
22. | CROBEX | | 241,23 | | 0,72 % | | | | | | | |
23. | OPTE-R-A | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,68 % | 3,34 % | 100 | 78 | 0,78 | 0,78 | 0,71 | 0,78 |
24. | ADRS-P-A | 37,31 | 37,45 | 37,32 | 0,37 % | 0,23 % | 330 | 12.316 | 37,16 | 37,45 | 36,91 | 37,55 |
25. | PODR-R-A | 39,75 | 39,82 | 39,79 | 0,17 % | 1,69 % | 705 | 28.053 | 39,75 | 39,82 | 39,82 | 40,08 |
26. | HCVT-R-A | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 0,06 % | 0,04 % | 13 | 380 | 29,22 | 29,22 | 29,22 | 30,53 |
27. | KRAS-R-A | 42,52 | 42,52 | 42,52 | 0,05 % | 0,13 % | 15 | 638 | 42,52 | 42,52 | 42,52 | 43,12 |
28. | VERN-R-A | 5,18 | 5,44 | 5,31 | 0,02 % | 2,20 % | 600 | 3.186 | 5,18 | 5,44 | 5,18 | 5,44 |
29. | SLRS-R-A | 91,58 | 92,91 | 92,87 | 0,01 % | -0,03 % | 120 | 11.145 | 91,58 | 94,23 | 90,25 | 94,90 |
30. | HMST-R-A | 29,47 | 29,47 | 29,47 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 295 | 29,47 | 29,47 | 28,68 | 30,53 |
31. | BRIN-R-A | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0,00 % | 0,00 % | 570 | 1.210 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,39 |
32. | INGR-R-A | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 % | 3,41 % | 22.623 | 8.154 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,36 |
33. | SNBA-R-A | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 0,00 % | 0,00 % | 53 | 260 | 4,91 | 4,91 | 4,82 | 4,91 |
34. | TRFM-R-A | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 0,00 % | 0,00 % | 27 | 520 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,91 |
35. | FRNK-R-A | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 0,00 % | 0,00 % | 60 | 4.024 | 67,07 | 67,07 | 67,07 | 69,02 |
36. | ATGR-R-A | 122,77 | 30,69 | 30,69 | 0,00 % | 0,00 % | 654 | 80.291 | 122,77 | 122,84 | 121,97 | 122,77 |
37. | ULPL-R-A | 23,36 | 23,36 | 23,27 | 0,00 % | -0,26 % | 21 | 489 | 23,09 | 23,36 | 22,84 | 23,36 |
38. | PRFC-R-A | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 0,00 % | -0,71 % | 64 | 202 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,25 |
39. | HUPZ-R-A | 213,68 | 213,68 | 214,01 | 0,00 % | 0,15 % | 16 | 3.424 | 213,68 | 218,85 | 213,68 | 217,67 |
40. | SPVA-R-A | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 0,00 % | 0,00 % | 19 | 63 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 11,81 |
41. | ZVZD-R-A | 391,53 | 392,85 | 391,93 | 0,00 % | -0,24 % | 10 | 3.919 | 391,53 | 392,85 | 378,93 | 394,05 |
42. | LEDO-R-A | 1.171,94 | 1.171,94 | 1.171,94 | -0,23 % | -0,23 % | 1 | 1.172 | 1.171,94 | 1.171,94 | 1.171,94 | 1.174,60 |
43. | ERNT-R-A | 183,95 | 183,29 | 183,55 | -0,36 % | -0,43 % | 184 | 33.773 | 183,29 | 184,48 | 183,29 | 183,82 |
44. | VLHO-R-A | 26,08 | 25,88 | 25,88 | -0,76 % | -0,96 % | 243 | 6.290 | 25,63 | 26,08 | 25,75 | 25,88 |
45. | SNHO-R-A | 25,91 | 25,62 | 25,80 | -1,10 % | -2,69 % | 458 | 11.815 | 25,62 | 26,54 | 25,62 | 26,48 |
46. | ADPL-R-A | 15,56 | 15,46 | 15,51 | -1,25 % | -0,31 % | 2.021 | 31.345 | 15,46 | 15,64 | 15,46 | 15,59 |
47. | ARNT-R-A | 46,32 | 45,52 | 46,16 | -1,72 % | 1,59 % | 1.881 | 86.823 | 44,86 | 47,78 | 45,26 | 45,66 |
48. | PBZ-R-A | 59,99 | 59,99 | 59,99 | -1,95 % | 1,08 % | 10 | 600 | 59,99 | 59,99 | 59,99 | 61,19 |
49. | KOEI-R-A | 87,20 | 87,07 | 87,09 | -2,09 % | -2,07 % | 100 | 8.709 | 87,07 | 87,20 | 87,08 | 88,99 |
50. | VPIK-R-A | 12,14 | 12,08 | 12,12 | -2,13 % | -0,84 % | 2.498 | 30.271 | 12,08 | 12,55 | 12,08 | 12,53 |
51. | VIRO-R-A | 53,35 | 53,35 | 53,35 | -2,43 % | -2,43 % | 3 | 160 | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 56,41 |
52. | SLPF-R-A | 4,37 | 4,26 | 4,31 | -2,70 % | -1,72 % | 320 | 1.379 | 4,26 | 4,37 | 4,26 | 4,78 |
53. | TISK-R-A | 21,90 | 21,90 | 21,90 | -2,94 % | -0,89 % | 190 | 4.161 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 23,76 |
54. | LRH-R-A | 327,96 | 327,83 | 327,91 | -3,14 % | -3,11 % | 5 | 1.640 | 327,83 | 327,96 | 325,17 | 339,77 |
55. | LKRI-R-A | 9,63 | 9,63 | 9,63 | -3,25 % | -1,97 % | 105 | 1.011 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,95 |
56. | BCIN-R-A | 54,69 | 57,07 | 53,97 | -4,20 % | -6,57 % | 233 | 12.576 | 53,09 | 57,07 | 53,17 | 59,19 |
57. | RIZO-R-A | 7,47 | 7,70 | 7,67 | -4,92 % | -5,71 % | 149 | 1.143 | 7,47 | 7,96 | 7,70 | 8,23 |
58. | DDJH-R-A | 5,21 | 5,21 | 5,21 | -5,22 % | -2,17 % | 80 | 417 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,44 |
59. | ATLN-R-A | 6,71 | 6,66 | 6,67 | -5,38 % | -4,45 % | 200 | 1.334 | 6,66 | 6,71 | 6,66 | 7,03 |
60. | LPLH-R-A | 18,32 | 17,99 | 18,12 | -6,47 % | -5,76 % | 500 | 9.063 | 17,99 | 18,32 | 17,99 | 19,11 |
61. | IGH-R-A | 18,85 | 19,11 | 18,80 | -7,04 % | -1,79 % | 261 | 4.908 | 18,58 | 19,11 | 18,58 | 19,11 |
62. | LCDS-R-A | 1,75 | 1,75 | 1,75 | -7,40 % | -7,40 % | 168 | 293 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,06 |
63. | DLKV-R-A | 2,61 | 2,65 | 2,63 | -7,75 % | -1,59 % | 1.133 | 2.978 | 2,60 | 2,66 | 2,65 | 2,76 |
64. | JDPL-R-A | 17,79 | 16,89 | 17,35 | -9,42 % | -2,80 % | 1.404 | 24.359 | 16,64 | 17,79 | 16,99 | 17,45 |
| | | | | | | | 1.236.857 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.