Filter
Država: Hrvatska Datum: 21.11.2022 Promet: 510.064 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | ADRS-R-A | 55,48 | 55,74 | 55,62 | 2,44 % | 2,06 % | 946 | 52.612 | 55,48 | 55,74 | | |
2. | VIRO-R-A | 7,96 | 8,16 | 7,97 | 0,82 % | 2,23 % | 564 | 4.495 | 7,96 | 8,16 | | |
3. | ADRS-P-A | 49,11 | 49,11 | 49,11 | 0,82 % | 0,29 % | 30 | 1.473 | 49,11 | 49,11 | | |
4. | KRAS-R-A | 83,62 | 84,28 | 86,11 | 0,79 % | 2,99 % | 182 | 15.673 | 83,62 | 86,27 | | |
5. | ATGR-R-A | 42,74 | 43,00 | 42,97 | 0,62 % | 0,14 % | 1.144 | 49.163 | 42,74 | 43,00 | | |
6. | HT-R-A | 23,16 | 23,29 | 23,21 | 0,57 % | 0,17 % | 1.685 | 39.103 | 23,16 | 23,29 | | |
7. | SPAN-R-A | 32,92 | 33,05 | 32,67 | 0,40 % | -0,86 % | 590 | 19.274 | 32,52 | 33,05 | | |
8. | ERNT-R-A | 209,04 | 209,04 | 209,04 | 0,32 % | -0,77 % | 1 | 209 | 209,04 | 209,04 | | |
9. | KOEI-R-A | 111,49 | 111,49 | 111,49 | 0,00 % | 0,00 % | 154 | 17.169 | 111,49 | 111,49 | | |
10. | TPNG-R-A | 10,25 | 10,22 | 10,24 | 0,00 % | -0,04 % | 40 | 410 | 10,22 | 10,25 | | |
11. | HHLD-R-A | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 % | -0,44 % | 160 | 51 | 0,32 | 0,32 | | |
12. | BCIN-R-A | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 0,00 % | 0,00 % | 45 | 1.565 | 34,77 | 34,77 | | |
13. | IKBA-R-A | 307,92 | 307,92 | 307,92 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 2.463 | 307,92 | 307,92 | | |
14. | VLEN-R-B | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 0,00 % | 0,34 % | 49 | 116 | 2,36 | 2,36 | | |
15. | JDRN-R-B | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 0,00 % | 0,00 % | 400 | 611 | 1,53 | 1,53 | | |
16. | MAIS-R-A | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 398 | 39,82 | 39,82 | | |
17. | ATPL-R-A | 51,23 | 51,10 | 51,15 | -0,26 % | -0,26 % | 454 | 23.223 | 51,10 | 51,23 | | |
18. | RIVP-R-A | 3,74 | 3,74 | 3,76 | -0,35 % | 0,00 % | 4.349 | 16.338 | 3,73 | 3,80 | | |
19. | PLAG-R-A | 215,01 | 215,01 | 215,01 | -0,61 % | -0,61 % | 4 | 860 | 215,01 | 215,01 | | |
20. | ARNT-R-A | 30,53 | 30,53 | 30,12 | -0,86 % | -1,94 % | 326 | 9.819 | 30,00 | 30,53 | | |
21. | HPB-R-A | 104,19 | 104,19 | 104,19 | -1,26 % | -1,30 % | 671 | 69.910 | 104,19 | 104,19 | | |
22. | CKML-R-A | 9,82 | 9,82 | 9,82 | -1,33 % | -1,33 % | 70 | 688 | 9,82 | 9,82 | | |
23. | MDKA-R-A | 3.928,60 | 3.928,60 | 3.928,60 | -1,33 % | -1,33 % | 1 | 3.929 | 3.928,60 | 3.928,60 | | |
24. | ZABA-R-A | 8,49 | 8,41 | 8,44 | -1,55 % | -0,67 % | 9.697 | 81.862 | 8,41 | 8,49 | | |
25. | PODR-R-A | 83,62 | 82,29 | 83,20 | -1,59 % | -0,88 % | 704 | 58.573 | 82,02 | 83,62 | | |
26. | LRH-R-A | 310,57 | 313,23 | 311,90 | -1,67 % | -1,26 % | 4 | 1.248 | 310,57 | 313,23 | | |
27. | DDJH-R-A | 24,55 | 23,89 | 24,13 | -2,70 % | -1,72 % | 327 | 7.891 | 23,89 | 24,55 | | |
28. | LPLH-R-A | 17,25 | 17,25 | 17,25 | -2,99 % | 0,25 % | 307 | 5.297 | 17,25 | 17,25 | | |
29. | JDPL-R-A | 8,63 | 8,23 | 8,35 | -6,06 % | -4,43 % | 2.176 | 18.181 | 8,23 | 8,63 | | |
30. | JDGT-R-A | 230,94 | 230,94 | 230,94 | -7,45 % | -7,45 % | 3 | 693 | 230,94 | 230,94 | | |
31. | LKRI-R-A | 6,77 | 6,77 | 6,77 | -12,07 % | -11,98 % | 1.000 | 6.769 | 6,77 | 6,77 | | |
| | | | | | | | 510.064 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.