Filter
Država: Hrvatska Datum: 22.01.2016 Promet: 884.770 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | RIZO-R-A | 13,66 | 14,40 | 14,07 | 14,14 % | 11,50 % | 932 | 13.111 | 13,66 | 14,40 | 13,27 | 14,73 |
2. | PTKM-R-A | 1,59 | 1,72 | 1,66 | 8,25 % | 4,09 % | 597 | 988 | 1,59 | 1,72 | 1,62 | 1,78 |
3. | HHLD-R-A | 0,39 | 0,33 | 0,38 | 8,22 % | 22,50 % | 1.563 | 587 | 0,33 | 0,39 | 0,27 | 0,33 |
4. | KODT-P-A | 157,91 | 157,94 | 157,93 | 7,69 % | 7,68 % | 45 | 7.107 | 157,91 | 157,94 | 148,66 | 157,94 |
5. | SNHA-R-A | 11,15 | 11,41 | 11,52 | 4,87 % | 5,85 % | 1.614 | 18.594 | 11,15 | 11,95 | | |
6. | ATLN-R-A | 14,27 | 14,60 | 14,35 | 4,76 % | 2,94 % | 518 | 7.431 | 14,07 | 14,60 | 13,94 | 14,60 |
7. | LKRI-R-A | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 4,53 % | 4,53 % | 320 | 1.784 | 5,57 | 5,57 | 5,36 | 5,74 |
8. | DELT-R-A | 2,99 | 2,92 | 2,95 | 3,77 % | 3,64 % | 238 | 703 | 2,92 | 3,16 | | |
9. | ATPL-R-A | 15,69 | 15,93 | 15,85 | 3,45 % | 2,63 % | 276 | 4.374 | 15,27 | 15,93 | 15,40 | 15,93 |
10. | DLKV-R-A | 1,63 | 1,68 | 1,66 | 3,34 % | 6,20 % | 5.958 | 9.888 | 1,63 | 1,69 | 1,63 | 1,68 |
11. | VART-R-1 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 3,32 % | 3,19 % | 4 | 8 | 2,06 | 2,06 | 2,01 | 2,14 |
12. | SAPN-R-A | 40,74 | 41,11 | 40,93 | 3,26 % | 2,80 % | 20 | 819 | 40,74 | 41,11 | 37,91 | 41,14 |
13. | DDJH-R-A | 4,25 | 4,29 | 4,26 | 3,26 % | -0,92 % | 1.652 | 7.044 | 4,16 | 4,31 | 4,21 | 4,29 |
14. | BETA-R-A | 6,37 | 6,44 | 6,51 | 3,02 % | 4,08 % | 475 | 3.090 | 6,37 | 6,64 | | |
15. | LEDO-R-A | 1.185,21 | 1.190,39 | 1.186,25 | 2,50 % | 2,15 % | 5 | 5.931 | 1.185,21 | 1.190,39 | 1.178,58 | 1.190,39 |
16. | PSMR-R-A | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 2,44 % | 2,44 % | 37 | 1.031 | 27,87 | 27,87 | 13,27 | 53,08 |
17. | MAIS-R-A | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 2,30 % | 2,30 % | 15 | 442 | 29,46 | 29,46 | 28,93 | 29,46 |
18. | IGH-R-A | 13,27 | 13,54 | 13,39 | 2,00 % | 4,58 % | 45 | 603 | 13,27 | 13,54 | 12,87 | 13,65 |
19. | JDGT-R-A | 138,03 | 138,03 | 138,03 | 1,96 % | 1,96 % | 15 | 2.070 | 138,03 | 138,03 | 135,38 | 140,69 |
20. | INA-R-A | 351,58 | 351,72 | 351,64 | 1,73 % | 1,41 % | 19 | 6.681 | 351,58 | 351,72 | 351,72 | 371,35 |
21. | ZABA-R-A | 4,86 | 4,88 | 4,88 | 1,66 % | 0,80 % | 2.105 | 10.267 | 4,86 | 4,88 | 4,79 | 4,88 |
22. | RIVP-R-A | 3,03 | 3,04 | 3,03 | 1,46 % | 1,06 % | 16.837 | 51.015 | 3,03 | 3,05 | 3,03 | 3,04 |
23. | PCTS-R-A | 6,50 | 6,24 | 6,27 | 1,14 % | 1,66 % | 213 | 1.336 | 6,24 | 6,50 | | |
24. | MDKA-R-A | 1.659,03 | 1.659,03 | 1.659,03 | 0,81 % | 0,06 % | 1 | 1.659 | 1.659,03 | 1.659,03 | 1.620,55 | 1.670,85 |
25. | LKPC-R-A | 83,62 | 83,62 | 83,62 | 0,80 % | 2,36 % | 5 | 418 | 83,62 | 83,62 | 81,17 | 86,14 |
26. | CROBEX | | 212,91 | | 0,78 % | | | | | | | |
27. | HT-R-A | 18,45 | 18,57 | 18,50 | 0,65 % | 0,62 % | 16.239 | 300.429 | 18,41 | 18,65 | 18,38 | 18,58 |
28. | ADPL-R-A | 12,65 | 12,66 | 12,65 | 0,37 % | 1,30 % | 317 | 4.011 | 12,65 | 12,66 | 12,51 | 12,77 |
29. | PODR-R-A | 41,54 | 41,55 | 41,66 | 0,34 % | 0,28 % | 1.385 | 57.699 | 41,44 | 41,68 | 41,55 | 42,38 |
30. | LRH-R-A | 529,43 | 530,90 | 541,04 | 0,28 % | 2,40 % | 93 | 50.317 | 529,43 | 548,15 | 510,98 | 544,16 |
31. | ATGR-R-A | 107,24 | 26,88 | 26,85 | 0,25 % | 0,20 % | 178 | 19.115 | 107,24 | 107,51 | 107,26 | 108,17 |
32. | LULG-R-A | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 0,11 % | 0,11 % | 188 | 427 | 2,27 | 2,27 | | |
33. | ARNT-R-A | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 0,00 % | 1,94 % | 14 | 591 | 42,20 | 42,20 | 41,01 | 42,20 |
34. | JNAF-R-A | 570,71 | 570,71 | 570,71 | 0,00 % | -0,03 % | 33 | 18.833 | 570,71 | 570,71 | 570,71 | 580,66 |
35. | OPTE-R-A | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 % | 0,00 % | 41.020 | 9.826 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 |
36. | TPNG-R-A | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 465 | 9,29 | 9,29 | | |
37. | VJSN-R-A | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 % | 0,00 % | 81 | 32 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,66 |
38. | BLJE-R-A | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 0,00 % | -0,04 % | 2.198 | 6.998 | 3,12 | 3,19 | 3,13 | 3,22 |
39. | KODT-R-A | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 0,00 % | 0,08 % | 152 | 25.217 | 165,90 | 165,90 | 161,92 | 167,89 |
40. | GAMA-R-A | 6,56 | 6,37 | 6,56 | 0,00 % | 3,00 % | 364 | 2.388 | 6,37 | 6,57 | | |
41. | JDOS-R-A | 345,08 | 345,08 | 345,08 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 345 | 345,08 | 345,08 | 331,82 | 368,97 |
42. | KOEI-R-A | 84,54 | 84,54 | 84,54 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 169 | 84,54 | 84,54 | 82,57 | 84,54 |
43. | VDKT-R-A | 35,97 | 34,91 | 35,34 | 0,00 % | 1,24 % | 49 | 1.732 | 34,91 | 35,97 | 34,78 | 38,48 |
44. | KRAS-R-A | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 0,00 % | 0,06 % | 20 | 1.327 | 66,36 | 66,36 | 66,11 | 66,63 |
45. | ADRS-P-A | 45,93 | 45,80 | 46,10 | -0,26 % | 0,63 % | 4.451 | 205.194 | 45,80 | 46,45 | 45,92 | 46,32 |
46. | SUNH-R-A | 2,64 | 2,71 | 2,65 | -0,54 % | -0,94 % | 350 | 928 | 2,64 | 2,71 | 2,55 | 2,71 |
47. | ADRS-R-A | 63,97 | 63,97 | 64,15 | -0,62 % | -0,34 % | 245 | 15.716 | 63,97 | 64,84 | 63,84 | 66,16 |
48. | PLAG-R-A | 566,06 | 141,02 | 141,18 | -1,16 % | -0,97 % | 3 | 1.694 | 564,07 | 566,06 | 564,07 | 570,71 |
49. | VERN-R-A | 21,24 | 19,91 | 20,79 | -3,22 % | 0,55 % | 75 | 1.560 | 19,91 | 21,24 | 20,00 | 22,83 |
50. | PRFC-R-A | 2,72 | 2,72 | 2,72 | -4,61 % | -4,61 % | 88 | 239 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,85 |
51. | VPIK-R-A | 5,59 | 5,59 | 5,59 | -6,40 % | -1,17 % | 318 | 1.778 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,97 |
52. | HZLA-R-A | 8,78 | 8,78 | 8,78 | -17,22 % | -17,22 % | 86 | 755 | 8,78 | 8,78 | | |
| | | | | | | | 884.770 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.