Filter
Država: Hrvatska Datum: 22.07.2022 Promet: 487.766 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | DLKV-R-A | 2,38 | 2,39 | 2,38 | 4,65 % | 4,24 % | 807 | 1.920 | 2,38 | 2,39 | | |
2. | ILRA-R-A | 23,49 | 23,62 | 23,57 | 4,09 % | 4,14 % | 90 | 2.121 | 23,49 | 23,62 | | |
3. | IKBA-R-A | 261,46 | 273,41 | 269,94 | 3,00 % | 1,69 % | 31 | 8.368 | 261,46 | 273,41 | | |
4. | LPLH-R-A | 17,39 | 17,52 | 17,49 | 2,33 % | 3,62 % | 239 | 4.181 | 17,39 | 17,52 | | |
5. | PODR-R-A | 75,65 | 76,98 | 76,07 | 2,11 % | 1,15 % | 646 | 49.139 | 75,65 | 76,98 | | |
6. | ATGR-R-A | 50,97 | 51,76 | 51,24 | 2,09 % | 0,75 % | 360 | 18.447 | 50,70 | 51,76 | | |
7. | KODT-P-A | 281,37 | 284,03 | 283,04 | 1,90 % | 4,01 % | 27 | 7.642 | 281,37 | 284,03 | | |
8. | VLEN-R-B | 2,08 | 2,14 | 2,09 | 1,90 % | 5,22 % | 4.014 | 8.385 | 2,03 | 2,14 | | |
9. | LRHC-R-A | 143,34 | 143,34 | 143,34 | 1,89 % | 0,00 % | 6 | 860 | 143,34 | 143,34 | | |
10. | RIVP-R-A | 4,18 | 4,23 | 4,19 | 1,27 % | 0,32 % | 6.274 | 26.315 | 4,18 | 4,23 | | |
11. | HT-R-A | 23,36 | 23,56 | 23,44 | 0,85 % | 0,47 % | 3.795 | 88.952 | 23,23 | 23,56 | | |
12. | SPAN-R-A | 33,45 | 33,71 | 33,63 | 0,79 % | 0,92 % | 168 | 5.650 | 33,45 | 33,71 | | |
13. | CKML-R-A | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 0,66 % | 0,66 % | 222 | 2.239 | 10,09 | 10,09 | | |
14. | KOEI-R-A | 110,82 | 110,16 | 110,31 | 0,61 % | 0,41 % | 134 | 14.781 | 110,16 | 110,82 | | |
15. | ATPL-R-A | 60,26 | 60,52 | 60,14 | 0,44 % | -0,67 % | 214 | 12.870 | 59,06 | 60,52 | | |
16. | ADRS-P-A | 52,43 | 52,56 | 52,28 | 0,25 % | -0,09 % | 490 | 25.615 | 52,16 | 52,56 | | |
17. | KRAS-R-A | 100,87 | 100,87 | 100,87 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.009 | 100,87 | 100,87 | | |
18. | KODT-R-A | 286,68 | 286,68 | 286,68 | 0,00 % | 0,00 % | 159 | 45.582 | 286,68 | 286,68 | | |
19. | CTKS-R-A | 30,53 | 30,53 | 30,53 | 0,00 % | 0,00 % | 36 | 1.099 | 30,53 | 30,53 | | |
20. | HIMR-R-A | 110,82 | 110,82 | 110,82 | 0,00 % | 0,00 % | 81 | 8.977 | 110,82 | 110,82 | | |
21. | HPB-R-A | 114,14 | 114,14 | 114,14 | 0,00 % | 0,87 % | 88 | 10.044 | 114,14 | 114,14 | | |
22. | ZABA-R-A | 8,52 | 8,49 | 8,50 | 0,00 % | -0,14 % | 2.231 | 18.962 | 8,49 | 8,52 | | |
23. | TPNG-R-A | 6,62 | 6,62 | 6,62 | -0,20 % | -0,20 % | 182 | 1.205 | 6,62 | 6,62 | | |
24. | ADPL-R-A | 11,79 | 11,68 | 11,78 | -0,68 % | 0,89 % | 852 | 10.040 | 11,68 | 12,08 | | |
25. | SAPN-R-A | 113,48 | 118,79 | 115,06 | -1,10 % | -4,21 % | 84 | 9.665 | 113,48 | 118,79 | | |
26. | JDGT-R-A | 205,72 | 204,39 | 204,84 | -1,28 % | -1,07 % | 51 | 10.447 | 204,39 | 205,72 | | |
27. | ERNT-R-A | 208,37 | 205,72 | 206,46 | -1,90 % | -1,30 % | 428 | 88.367 | 203,07 | 208,37 | | |
28. | JDRN-R-B | 1,70 | 1,66 | 1,67 | -2,35 % | -1,57 % | 391 | 654 | 1,66 | 1,70 | | |
29. | ZVCV-R-A | 4,83 | 4,83 | 4,83 | -4,21 % | 0,00 % | 15 | 72 | 4,83 | 4,83 | | |
30. | JDOS-R-A | 583,98 | 583,98 | 583,98 | -4,35 % | -3,86 % | 2 | 1.168 | 583,98 | 583,98 | | |
31. | HTPK-R-A | 6,24 | 6,21 | 6,23 | -4,49 % | -2,65 % | 75 | 467 | 6,21 | 6,24 | | |
32. | INGR-R-A | 1,47 | 1,46 | 1,47 | -4,76 % | -2,72 % | 600 | 883 | 1,46 | 1,47 | | |
33. | DDJH-R-A | 11,15 | 9,69 | 9,74 | -13,09 % | -22,36 % | 132 | 1.286 | 9,69 | 11,15 | | |
34. | HPDG-R-A | 1,61 | 1,61 | 1,61 | -13,57 % | -13,57 % | 220 | 353 | 1,61 | 1,61 | | |
| | | | | | | | 487.766 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.