Filter
Država: Hrvatska Datum: 23.04.2024 Promet: 913.149 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | CROS-P-A | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 6,56 % | 3,17 % | 2 | 2.600 | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
2. | ZVCV-R-A | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 5,00 % | 4,48 % | 37 | 389 | 10,50 | 10,50 | | |
3. | LPLH-R-A | 30,00 | 30,40 | 30,31 | 4,83 % | 2,61 % | 200 | 6.062 | 30,00 | 30,40 | | |
4. | KODT-P-A | 1.430,00 | 1.440,00 | 1.431,43 | 3,60 % | 2,98 % | 21 | 30.060 | 1.430,00 | 1.440,00 | | |
5. | LKPC-R-A | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 3,17 % | 3,17 % | 131 | 17.030 | 130,00 | 130,00 | | |
6. | CROS-R-A | 1.240,00 | 1.260,00 | 1.249,50 | 2,44 % | 2,30 % | 20 | 24.990 | 1.240,00 | 1.260,00 | | |
7. | INA-R-A | 492,00 | 510,00 | 499,73 | 2,00 % | 1,30 % | 11 | 5.497 | 492,00 | 510,00 | | |
8. | HPB-R-A | 222,00 | 224,00 | 220,25 | 1,82 % | 0,11 % | 122 | 26.870 | 220,00 | 224,00 | | |
9. | SPAN-R-A | 44,00 | 44,30 | 44,28 | 1,37 % | -0,40 % | 74 | 3.277 | 44,00 | 44,30 | | |
10. | ATPL-R-A | 44,80 | 44,90 | 44,84 | 1,35 % | 1,91 % | 238 | 10.673 | 44,80 | 44,90 | | |
11. | VLEN-R-B | 3,76 | 3,78 | 3,77 | 0,53 % | -0,26 % | 650 | 2.450 | 3,76 | 3,78 | | |
12. | RIVP-R-A | 5,22 | 5,20 | 5,21 | 0,00 % | 0,19 % | 10.805 | 56.245 | 5,20 | 5,22 | | |
13. | JDPL-R-A | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 % | 0,00 % | 23 | 207 | 9,00 | 9,00 | | |
14. | ULPL-R-A | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 % | 0,00 % | 60 | 1.020 | 17,00 | 17,00 | | |
15. | HT-R-A | 30,60 | 30,60 | 30,59 | 0,00 % | 0,16 % | 3.993 | 122.141 | 30,50 | 30,70 | | |
16. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 1.030 | 10,30 | 10,30 | | |
17. | MONP-R-A | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 163 | 8,15 | 8,15 | | |
18. | ZABA-R-A | 16,90 | 16,85 | 16,90 | 0,00 % | 0,54 % | 4.201 | 70.987 | 16,85 | 16,90 | | |
19. | CIAK-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 0,00 % | 0,00 % | 31 | 211 | 6,80 | 6,80 | | |
20. | DLKV-R-A | 2,40 | 2,40 | 2,41 | 0,00 % | 0,42 % | 1.059 | 2.549 | 2,40 | 2,42 | | |
21. | LRH-R-A | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 % | 1,36 % | 1 | 332 | 332,00 | 332,00 | | |
22. | INGR-R-A | 2,26 | 2,32 | 2,30 | 0,00 % | -0,86 % | 295 | 680 | 2,26 | 2,32 | | |
23. | PDBA-R-A | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 545 | 54,50 | 54,50 | | |
24. | ADPL-R-A | 13,00 | 12,95 | 12,96 | -0,38 % | -0,31 % | 547 | 7.088 | 12,95 | 13,00 | | |
25. | ERNT-R-A | 207,00 | 206,00 | 206,33 | -0,48 % | -0,51 % | 820 | 169.194 | 206,00 | 207,00 | | |
26. | KOEI-R-A | 258,00 | 256,00 | 256,96 | -0,78 % | -0,32 % | 23 | 5.910 | 256,00 | 258,00 | | |
27. | ATGR-R-A | 57,00 | 56,50 | 56,38 | -0,88 % | -0,53 % | 1.043 | 58.810 | 56,00 | 57,00 | | |
28. | ADRS-P-A | 62,00 | 61,40 | 61,94 | -0,97 % | 0,24 % | 1.570 | 97.238 | 61,40 | 62,00 | | |
29. | LKRI-R-A | 8,10 | 8,00 | 7,88 | -1,23 % | -2,72 % | 381 | 3.004 | 7,85 | 8,10 | | |
30. | PODR-R-A | 156,00 | 154,50 | 155,20 | -1,59 % | -1,15 % | 1.002 | 155.512 | 154,50 | 157,00 | | |
31. | ARNT-R-A | 32,00 | 32,00 | 32,00 | -2,44 % | -1,60 % | 77 | 2.464 | 32,00 | 32,00 | | |
32. | KODT-R-A | 1.450,00 | 1.400,00 | 1.418,46 | -3,45 % | -1,51 % | 13 | 18.440 | 1.400,00 | 1.450,00 | | |
33. | GRNL-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,30 | -4,55 % | -4,55 % | 620 | 3.906 | 6,30 | 6,30 | | |
34. | VART-R-1 | 0,19 | 0,16 | 0,17 | -15,79 % | -10,53 % | 3.200 | 538 | 0,16 | 0,19 | | |
35. | KRAS-R-A | 108,00 | 100,00 | 100,80 | -16,67 % | -15,77 % | 50 | 5.040 | 100,00 | 108,00 | | |
| | | | | | | | 913.149 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.