Filter
Država: Hrvatska Datum: 23.10.2024 Promet: 1.207.974 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | KOTR-P-A | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 5,71 % | 5,71 % | 1 | 370 | 370,00 | 370,00 | | |
2. | SNBA-R-A | 15,40 | 15,50 | 15,48 | 5,44 % | 5,31 % | 185 | 2.863 | 15,40 | 15,50 | | |
3. | LPLH-R-A | 30,00 | 31,00 | 30,19 | 3,33 % | 1,31 % | 62 | 1.872 | 30,00 | 31,00 | | |
4. | HPB-R-A | 260,00 | 264,00 | 260,77 | 2,33 % | 1,58 % | 778 | 202.880 | 260,00 | 264,00 | | |
5. | ATGR-R-A | 53,50 | 54,00 | 53,51 | 1,89 % | 2,49 % | 445 | 23.814 | 52,50 | 54,00 | | |
6. | SPAN-R-A | 53,40 | 54,00 | 53,34 | 1,89 % | -0,52 % | 665 | 35.471 | 53,00 | 54,00 | | |
7. | JNAF-R-A | 845,00 | 845,00 | 845,00 | 1,81 % | 1,81 % | 1 | 845 | 845,00 | 845,00 | | |
8. | ADRS-R-A | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 1,30 % | 1,19 % | 65 | 5.070 | 78,00 | 78,00 | | |
9. | KODT-R-A | 1.850,00 | 1.860,00 | 1.866,96 | 1,09 % | 3,15 % | 158 | 294.980 | 1.850,00 | 1.890,00 | | |
10. | DLKV-R-A | 3,72 | 3,78 | 3,74 | 1,07 % | 1,08 % | 14.686 | 54.972 | 3,70 | 3,78 | | |
11. | AUHR-R-A | 220,00 | 222,00 | 220,57 | 0,91 % | 0,97 % | 7 | 1.544 | 220,00 | 222,00 | | |
12. | RIVP-R-A | 5,04 | 5,10 | 5,08 | 0,79 % | 0,99 % | 28.855 | 146.603 | 5,04 | 5,10 | | |
13. | KODT-P-A | 1.830,00 | 1.840,00 | 1.841,04 | 0,55 % | 3,43 % | 48 | 88.370 | 1.830,00 | 1.850,00 | | |
14. | ZABA-R-A | 20,30 | 20,40 | 20,39 | 0,49 % | 0,20 % | 1.778 | 36.250 | 20,30 | 20,40 | | |
15. | ADPL-R-A | 11,40 | 11,55 | 11,47 | 0,43 % | 0,35 % | 751 | 8.616 | 11,40 | 11,55 | | |
16. | IGH-R-A | 20,80 | 22,40 | 21,82 | 0,00 % | -2,59 % | 11 | 240 | 20,80 | 22,40 | | |
17. | LKPC-R-A | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 % | 0,00 % | 58 | 7.192 | 124,00 | 124,00 | | |
18. | HIMR-R-A | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 3.030 | 101,00 | 101,00 | | |
19. | MONP-R-A | 7,45 | 7,50 | 7,45 | 0,00 % | -0,53 % | 153 | 1.141 | 7,45 | 7,50 | | |
20. | KOEI-R-A | 412,00 | 410,00 | 408,34 | 0,00 % | -1,50 % | 328 | 133.934 | 404,00 | 416,00 | | |
21. | ERNT-R-A | 194,50 | 193,00 | 191,52 | 0,00 % | -0,99 % | 240 | 45.966 | 189,00 | 194,50 | | |
22. | JDRN-R-B | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 % | 0,00 % | 200 | 240 | 1,20 | 1,20 | | |
23. | INGR-R-A | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,00 % | 0,00 % | 2.200 | 4.026 | 1,83 | 1,83 | | |
24. | TKPR-R-A | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 720 | 240,00 | 240,00 | | |
25. | LKRI-R-A | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 0,00 % | 0,00 % | 707 | 5.515 | 7,80 | 7,80 | | |
26. | IKBA-R-A | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 % | 0,20 % | 9 | 3.942 | 438,00 | 438,00 | | |
27. | HT-R-A | 34,70 | 34,70 | 34,73 | -0,29 % | -0,06 % | 698 | 24.242 | 34,70 | 35,00 | | |
28. | PODR-R-A | 155,00 | 154,50 | 155,38 | -0,32 % | 0,56 % | 158 | 24.550 | 154,50 | 156,00 | | |
29. | ADRS-P-A | 59,60 | 59,60 | 59,62 | -0,33 % | -0,20 % | 203 | 12.104 | 59,60 | 59,80 | | |
30. | ARNT-R-A | 31,60 | 32,00 | 32,00 | -0,62 % | 0,79 % | 410 | 13.118 | 31,60 | 32,20 | | |
31. | ATPL-R-A | 48,00 | 47,70 | 47,91 | -1,04 % | -0,58 % | 30 | 1.437 | 47,70 | 48,00 | | |
32. | JDPL-R-A | 8,00 | 7,80 | 7,84 | -1,27 % | -1,26 % | 502 | 3.938 | 7,80 | 8,00 | | |
33. | INA-R-A | 450,00 | 450,00 | 450,00 | -3,02 % | -3,02 % | 10 | 4.500 | 450,00 | 450,00 | | |
34. | VLEN-R-B | 4,58 | 4,50 | 4,54 | -3,43 % | -2,58 % | 2.498 | 11.341 | 4,50 | 4,58 | | |
35. | ULPL-R-A | 15,80 | 15,60 | 15,72 | -3,70 % | -1,75 % | 145 | 2.279 | 15,60 | 15,80 | | |
| | | | | | | | 1.207.974 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.