Filter
Država: Hrvatska Datum: 23.12.2022 Promet: 904.247 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | IGH-R-A | 10,88 | 11,61 | 11,47 | 11,46 % | 6,48 % | 3.336 | 38.277 | 10,88 | 12,08 | | |
2. | INGR-R-A | 2,52 | 2,62 | 2,57 | 4,50 % | 6,08 % | 9.928 | 25.522 | 2,52 | 2,62 | | |
3. | KRAS-R-A | 83,62 | 84,28 | 85,87 | 4,10 % | 6,07 % | 92 | 7.900 | 83,62 | 86,27 | | |
4. | LRH-R-A | 329,15 | 329,15 | 329,15 | 3,33 % | 3,33 % | 2 | 658 | 329,15 | 329,15 | | |
5. | MONP-R-A | 5,69 | 5,72 | 5,71 | 2,62 % | 2,92 % | 4.000 | 22.828 | 5,69 | 5,72 | | |
6. | THNK-R-A | 16,46 | 16,19 | 16,24 | 2,52 % | 7,11 % | 120 | 1.949 | 16,19 | 16,46 | | |
7. | SAPN-R-A | 108,83 | 108,83 | 108,83 | 2,50 % | 2,53 % | 12 | 1.306 | 108,83 | 108,83 | | |
8. | ERNT-R-A | 224,97 | 224,97 | 224,97 | 0,89 % | 1,45 % | 10 | 2.250 | 224,97 | 224,97 | | |
9. | GRNL-R-A | 7,30 | 7,70 | 7,38 | 0,87 % | 1,89 % | 310 | 2.289 | 7,30 | 7,70 | | |
10. | BCIN-R-A | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 0,78 % | 0,78 % | 60 | 2.070 | 34,51 | 34,51 | | |
11. | CKML-R-A | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 0,68 % | 0,68 % | 322 | 3.163 | 9,82 | 9,82 | | |
12. | VLEN-R-B | 2,11 | 2,14 | 2,12 | 0,62 % | -0,06 % | 983 | 2.088 | 2,11 | 2,14 | | |
13. | ATGR-R-A | 45,13 | 45,66 | 45,24 | 0,58 % | -0,34 % | 330 | 14.928 | 45,13 | 45,66 | | |
14. | DLKV-R-A | 2,28 | 2,39 | 2,39 | 0,56 % | 0,51 % | 6.531 | 15.590 | 2,28 | 2,39 | | |
15. | ZABA-R-A | 8,41 | 8,52 | 8,47 | 0,31 % | -0,28 % | 2.750 | 23.295 | 8,36 | 8,52 | | |
16. | ADRS-P-A | 47,91 | 48,31 | 48,04 | 0,28 % | 0,39 % | 380 | 18.256 | 47,78 | 48,31 | | |
17. | ADPL-R-A | 10,49 | 10,59 | 10,49 | 0,00 % | -0,45 % | 532 | 5.579 | 10,46 | 10,59 | | |
18. | RIVP-R-A | 3,96 | 3,96 | 3,93 | 0,00 % | -0,64 % | 6.999 | 27.524 | 3,90 | 3,96 | | |
19. | HPB-R-A | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 0,00 % | 0,00 % | 25 | 2.605 | 104,19 | 104,19 | | |
20. | HTPO-R-A | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0,00 % | 0,00 % | 16 | 177 | 11,08 | 11,08 | | |
21. | LPLH-R-A | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 0,00 % | 0,61 % | 160 | 3.058 | 19,11 | 19,11 | | |
22. | TKPR-R-A | 126,09 | 126,09 | 126,09 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.261 | 126,09 | 126,09 | | |
23. | KOEI-R-A | 115,47 | 115,47 | 115,47 | 0,00 % | -0,56 % | 59 | 6.813 | 115,47 | 115,47 | | |
24. | HPDG-R-A | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 0,00 % | 0,00 % | 220 | 394 | 1,79 | 1,79 | | |
25. | PLAG-R-A | 246,86 | 246,86 | 246,86 | 0,00 % | 0,01 % | 2.276 | 561.863 | 246,86 | 246,86 | | |
26. | SPAN-R-A | 34,77 | 34,77 | 34,77 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 1.043 | 34,77 | 34,77 | | |
27. | SLRS-R-A | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 491 | 98,21 | 98,21 | | |
28. | INA-R-A | 448,60 | 448,60 | 448,60 | 0,00 % | -0,15 % | 105 | 47.103 | 448,60 | 448,60 | | |
29. | SNBA-R-A | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 % | 0,00 % | 80 | 480 | 6,00 | 6,00 | | |
30. | HT-R-A | 23,23 | 23,16 | 23,18 | -0,29 % | -0,14 % | 72 | 1.669 | 23,09 | 23,23 | | |
31. | ARNT-R-A | 31,06 | 31,06 | 30,94 | -0,85 % | 0,74 % | 606 | 18.751 | 30,53 | 31,32 | | |
32. | KODT-P-A | 302,61 | 302,61 | 302,61 | -0,87 % | -0,61 % | 10 | 3.026 | 302,61 | 302,61 | | |
33. | LRHC-R-A | 144,67 | 144,67 | 144,67 | -0,91 % | -0,91 % | 6 | 868 | 144,67 | 144,67 | | |
34. | ATPL-R-A | 49,77 | 49,51 | 49,60 | -1,32 % | -1,75 % | 221 | 10.961 | 49,37 | 50,17 | | |
35. | CROS-R-A | 875,97 | 875,97 | 875,97 | -1,49 % | -1,12 % | 5 | 4.380 | 875,97 | 875,97 | | |
36. | ULPL-R-A | 13,67 | 13,41 | 13,45 | -1,94 % | -3,05 % | 1.770 | 23.810 | 13,27 | 13,67 | | |
37. | VIRO-R-A | 10,29 | 10,29 | 10,29 | -8,28 % | -5,81 % | 2 | 21 | 10,29 | 10,29 | | |
| | | | | | | | 904.247 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.