Filter
Država: Hrvatska Datum: 24.03.2025 Promet: 805.669 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | INGR-R-A | 2,04 | 2,10 | 2,06 | 3,96 % | -2,83 % | 913 | 1.881 | 2,04 | 2,10 | | |
2. | VLEN-R-B | 3,42 | 3,50 | 3,47 | 3,55 % | 2,66 % | 1.241 | 4.307 | 3,42 | 3,50 | | |
3. | PDBA-R-A | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 2,17 % | 2,27 % | 26 | 2.444 | 94,00 | 94,00 | | |
4. | KODT-P-A | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.009,33 | 1,51 % | 0,97 % | 60 | 120.560 | 2.000,00 | 2.020,00 | | |
5. | KOEI-R-A | 458,00 | 462,00 | 459,04 | 0,87 % | -0,38 % | 169 | 77.578 | 456,00 | 462,00 | | |
6. | HT-R-A | 44,00 | 44,00 | 44,16 | 0,23 % | 0,62 % | 1.452 | 64.118 | 44,00 | 44,40 | | |
7. | IG-R-A | 48,40 | 48,40 | 48,23 | 0,00 % | -0,60 % | 447 | 21.560 | 48,20 | 48,40 | | |
8. | LKRI-R-A | 7,10 | 7,05 | 7,08 | 0,00 % | -0,56 % | 400 | 2.833 | 7,05 | 7,10 | | |
9. | ADRS-R-A | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 4.450 | 89,00 | 89,00 | | |
10. | KODT-R-A | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.181,07 | 0,00 % | 0,66 % | 75 | 163.580 | 2.180,00 | 2.200,00 | | |
11. | RIVP-R-A | 5,90 | 5,84 | 5,87 | 0,00 % | 1,03 % | 157 | 922 | 5,84 | 5,90 | | |
12. | SPAN-R-A | 48,10 | 48,70 | 48,29 | 0,00 % | -0,56 % | 164 | 7.919 | 48,00 | 48,70 | | |
13. | ERNT-R-A | 185,50 | 185,50 | 185,50 | 0,00 % | 0,51 % | 13 | 2.412 | 185,50 | 185,50 | | |
14. | MRUL-R-A | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 % | -0,28 % | 10 | 2.040 | 204,00 | 204,00 | | |
15. | ZABA-R-A | 27,20 | 27,30 | 27,30 | 0,00 % | 0,29 % | 7.445 | 203.258 | 27,20 | 27,50 | | |
16. | GRNL-R-A | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 255 | 8,50 | 8,50 | | |
17. | JDRN-R-B | 1,70 | 1,80 | 1,75 | 0,00 % | -2,78 % | 2.552 | 4.460 | 1,70 | 1,80 | | |
18. | KRAS-R-A | 91,50 | 91,50 | 91,50 | -0,54 % | -0,81 % | 13 | 1.190 | 91,50 | 91,50 | | |
19. | LKPC-R-A | 145,00 | 145,00 | 145,00 | -0,68 % | -0,68 % | 66 | 9.570 | 145,00 | 145,00 | | |
20. | PODR-R-A | 143,00 | 142,00 | 142,96 | -0,70 % | -0,02 % | 513 | 73.339 | 142,00 | 143,00 | | |
21. | ATGR-R-A | 48,00 | 48,00 | 48,00 | -0,83 % | -0,23 % | 67 | 3.216 | 48,00 | 48,00 | | |
22. | MDKA-R-A | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | -0,89 % | -0,89 % | 1 | 5.550 | 5.550,00 | 5.550,00 | | |
23. | DLKV-R-A | 4,26 | 4,24 | 4,24 | -0,93 % | -0,24 % | 4.771 | 20.240 | 4,22 | 4,30 | | |
24. | HPB-R-A | 288,00 | 288,00 | 288,00 | -1,37 % | -1,37 % | 13 | 3.744 | 288,00 | 288,00 | | |
25. | ADPL-R-A | 10,60 | 10,25 | 10,36 | -3,30 % | -2,08 % | 178 | 1.845 | 10,25 | 10,60 | | |
26. | DDJH-R-A | 49,00 | 46,40 | 47,04 | -3,33 % | -2,00 % | 51 | 2.399 | 46,40 | 49,60 | | |
| | | | | | | | 805.669 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.