Filter
Država: Hrvatska Datum: 24.05.2024 Promet: 506.724 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdescAkt.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) | ![](/images/sortasc.gif) ![](/images/sortdesc.gif) |
1. | VART-R-1 | 0,13 | 0,18 | 0,15 | 38,46 % | 25,00 % | 2.638 | 385 | 0,13 | 0,18 | | |
2. | INGR-R-A | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 1,71 % | 1,71 % | 300 | 714 | 2,38 | 2,38 | | |
3. | HPB-R-A | 224,00 | 224,00 | 224,87 | 0,90 % | 1,29 % | 23 | 5.172 | 224,00 | 226,00 | | |
4. | ZABA-R-A | 18,00 | 18,00 | 18,12 | 0,84 % | 0,55 % | 3.288 | 59.584 | 18,00 | 18,20 | | |
5. | CROS-R-A | 1.370,00 | 1.360,00 | 1.360,91 | 0,74 % | 1,18 % | 22 | 29.940 | 1.360,00 | 1.370,00 | | |
6. | DLKV-R-A | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 0,73 % | -1,78 % | 52 | 144 | 2,76 | 2,76 | | |
7. | VLEN-R-B | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 0,54 % | 0,54 % | 400 | 1.496 | 3,74 | 3,74 | | |
8. | KTJV-R-A | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 0,42 % | 0,00 % | 297 | 1.432 | 4,82 | 4,82 | | |
9. | RIVP-R-A | 5,16 | 5,16 | 5,14 | 0,39 % | 0,00 % | 7.808 | 40.157 | 5,12 | 5,16 | | |
10. | ATGR-R-A | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 0,00 % | 0,59 % | 546 | 30.849 | 56,50 | 56,50 | | |
11. | ERNT-R-A | 206,00 | 206,00 | 205,99 | 0,00 % | 0,41 % | 344 | 70.860 | 205,00 | 206,00 | | |
12. | KBZ-R-A | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 368 | 36,80 | 36,80 | | |
13. | KOEI-R-A | 258,00 | 256,00 | 256,22 | 0,00 % | -0,61 % | 162 | 41.508 | 256,00 | 258,00 | | |
14. | IKBA-R-A | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 2.190 | 438,00 | 438,00 | | |
15. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,00 % | 0,00 % | 1.370 | 14.111 | 10,30 | 10,30 | | |
16. | LKPC-R-A | 135,00 | 130,00 | 131,41 | 0,00 % | 1,08 % | 71 | 9.330 | 130,00 | 135,00 | | |
17. | AUHR-R-A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 2.000 | 200,00 | 200,00 | | |
18. | INA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 500 | 500,00 | 500,00 | | |
19. | ADRS-P-A | 60,00 | 60,00 | 59,99 | 0,00 % | -0,40 % | 549 | 32.936 | 59,80 | 60,00 | | |
20. | KODT-R-A | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 % | 0,02 % | 4 | 6.280 | 1.570,00 | 1.570,00 | | |
21. | MONP-R-A | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 % | 0,00 % | 485 | 3.929 | 8,10 | 8,10 | | |
22. | ATPL-R-A | 52,60 | 52,60 | 52,60 | -0,38 % | -0,45 % | 10 | 526 | 52,60 | 52,60 | | |
23. | HT-R-A | 30,90 | 30,90 | 30,85 | -0,64 % | -0,64 % | 1.232 | 38.001 | 30,70 | 31,10 | | |
24. | SPAN-R-A | 49,00 | 49,00 | 49,36 | -1,01 % | 0,39 % | 844 | 41.664 | 49,00 | 49,50 | | |
25. | KODT-P-A | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | -1,29 % | -0,05 % | 30 | 45.900 | 1.530,00 | 1.530,00 | | |
26. | ARNT-R-A | 32,00 | 32,00 | 32,00 | -1,84 % | -1,42 % | 803 | 25.696 | 32,00 | 32,00 | | |
27. | LRH-R-A | 308,00 | 308,00 | 308,00 | -4,35 % | -4,40 % | 3 | 924 | 308,00 | 308,00 | | |
28. | HTPK-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | -8,11 % | -8,11 % | 19 | 129 | 6,80 | 6,80 | | |
| | | | | | | | 506.724 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.