Filter
Država: Hrvatska Datum: 24.09.2024 Promet: 934.835 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | LKPC-R-A | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 2,07 % | 2,07 % | 4 | 592 | 148,00 | 148,00 | | |
2. | THNK-R-A | 21,40 | 21,40 | 21,40 | 1,90 % | 1,90 % | 9 | 193 | 21,40 | 21,40 | | |
3. | JDGT-R-A | 324,00 | 326,00 | 324,64 | 1,88 % | 1,45 % | 25 | 8.116 | 324,00 | 326,00 | | |
4. | DLKV-R-A | 3,42 | 3,44 | 3,39 | 1,78 % | -0,29 % | 13.241 | 44.865 | 3,36 | 3,44 | | |
5. | ADRS-P-A | 58,80 | 59,60 | 59,20 | 1,36 % | 0,68 % | 205 | 12.137 | 58,80 | 59,60 | | |
6. | ADPL-R-A | 11,55 | 11,70 | 11,62 | 1,30 % | -0,17 % | 1.650 | 19.176 | 11,50 | 11,70 | | |
7. | HT-R-A | 32,40 | 32,70 | 32,63 | 0,93 % | 0,80 % | 2.677 | 87.359 | 32,30 | 32,70 | | |
8. | MDKA-R-A | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,86 % | 0,86 % | 1 | 5.850 | 5.850,00 | 5.850,00 | | |
9. | KOEI-R-A | 366,00 | 366,00 | 365,38 | 0,55 % | 0,25 % | 200 | 73.076 | 364,00 | 366,00 | | |
10. | ATGR-R-A | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,40 % | -0,36 % | 25 | 1.250 | 50,00 | 50,00 | | |
11. | CROS-P-A | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 2.540 | 1.270,00 | 1.270,00 | | |
12. | ILRA-R-A | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 3.100 | 31,00 | 31,00 | | |
13. | IKBA-R-A | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 1.760 | 440,00 | 440,00 | | |
14. | KODT-R-A | 1.720,00 | 1.700,00 | 1.701,55 | 0,00 % | -0,32 % | 110 | 187.170 | 1.700,00 | 1.720,00 | | |
15. | MAIS-R-A | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 430 | 43,00 | 43,00 | | |
16. | ZABA-R-A | 19,20 | 19,10 | 19,19 | 0,00 % | 0,31 % | 6.708 | 128.739 | 19,10 | 19,30 | | |
17. | PODR-R-A | 155,00 | 156,00 | 155,79 | 0,00 % | -0,13 % | 245 | 38.169 | 155,00 | 156,00 | | |
18. | ADRS-R-A | 82,50 | 83,00 | 82,83 | 0,00 % | -0,20 % | 576 | 47.708 | 82,50 | 83,00 | | |
19. | KRAS-R-A | 114,00 | 118,00 | 116,00 | 0,00 % | -1,65 % | 115 | 13.340 | 114,00 | 118,00 | | |
20. | ARNT-R-A | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 % | 0,00 % | 360 | 11.880 | 33,00 | 33,00 | | |
21. | HPB-R-A | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 236 | 236,00 | 236,00 | | |
22. | HTPK-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 % | 0,00 % | 132 | 858 | 6,50 | 6,50 | | |
23. | KBZ-R-A | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 % | 0,00 % | 57 | 1.938 | 34,00 | 34,00 | | |
24. | VLEN-R-B | 4,46 | 4,58 | 4,52 | 0,00 % | -1,31 % | 60 | 271 | 4,46 | 4,58 | | |
25. | DDJH-R-A | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 26 | 26,00 | 26,00 | | |
26. | INGR-R-A | 2,18 | 2,10 | 2,11 | 0,00 % | -0,94 % | 582 | 1.229 | 2,10 | 2,18 | | |
27. | KODT-P-A | 1.690,00 | 1.670,00 | 1.671,67 | 0,00 % | -0,10 % | 24 | 40.120 | 1.660,00 | 1.690,00 | | |
28. | PLAG-R-A | 336,00 | 332,00 | 334,56 | 0,00 % | 0,77 % | 36 | 12.044 | 332,00 | 336,00 | | |
29. | TKPR-R-A | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 960 | 240,00 | 240,00 | | |
30. | SPAN-R-A | 49,30 | 49,30 | 49,30 | -0,20 % | -1,00 % | 69 | 3.402 | 49,30 | 49,30 | | |
31. | KTJV-R-A | 4,88 | 4,88 | 4,88 | -0,41 % | -0,41 % | 366 | 1.786 | 4,88 | 4,88 | | |
32. | ERNT-R-A | 187,00 | 186,00 | 186,95 | -0,53 % | 0,27 % | 514 | 96.094 | 186,00 | 187,00 | | |
33. | RIVP-R-A | 5,08 | 5,04 | 5,07 | -0,79 % | 0,20 % | 6.858 | 34.739 | 5,04 | 5,10 | | |
34. | ULPL-R-A | 16,10 | 16,10 | 16,10 | -1,23 % | -1,23 % | 25 | 403 | 16,10 | 16,10 | | |
35. | CTKS-R-A | 29,60 | 29,60 | 29,60 | -3,27 % | -3,27 % | 1.800 | 53.280 | 29,60 | 29,60 | | |
| | | | | | | | 934.835 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.