Filter
Država: Hrvatska Datum: 25.02.2025 Promet: 1.040.191 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | IGH-R-A | 17,90 | 19,50 | 18,16 | 8,33 % | 0,89 % | 610 | 11.079 | 17,90 | 19,50 | | |
2. | SAPN-R-A | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 4,00 % | 3,36 % | 1 | 104 | 104,00 | 104,00 | | |
3. | INA-R-A | 470,00 | 478,00 | 474,20 | 3,02 % | 2,20 % | 20 | 9.484 | 470,00 | 478,00 | | |
4. | DLKV-R-A | 4,22 | 4,38 | 4,24 | 1,39 % | -1,17 % | 18.998 | 80.532 | 4,16 | 4,46 | | |
5. | ADRS-R-A | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 1,18 % | 0,82 % | 20 | 1.720 | 86,00 | 86,00 | | |
6. | PODR-R-A | 145,00 | 146,00 | 145,31 | 1,04 % | 0,78 % | 457 | 66.406 | 144,00 | 146,00 | | |
7. | ADPL-R-A | 10,75 | 10,70 | 10,71 | 0,94 % | -1,11 % | 681 | 7.296 | 10,70 | 10,75 | | |
8. | ATGR-R-A | 49,40 | 49,40 | 49,46 | 0,41 % | 0,04 % | 2.125 | 105.106 | 49,40 | 50,00 | | |
9. | LKPC-R-A | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 7.000 | 140,00 | 140,00 | | |
10. | JDOS-R-A | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 % | -0,06 % | 43 | 19.350 | 450,00 | 450,00 | | |
11. | PDBA-R-A | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 % | 0,83 % | 50 | 4.600 | 92,00 | 92,00 | | |
12. | VLEN-R-B | 3,80 | 3,80 | 3,77 | 0,00 % | -0,79 % | 620 | 2.340 | 3,76 | 3,80 | | |
13. | GRNL-R-A | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 246 | 8,20 | 8,20 | | |
14. | LKRI-R-A | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 0,00 % | -2,05 % | 90 | 644 | 7,15 | 7,15 | | |
15. | KODT-R-A | 2.300,00 | 2.280,00 | 2.297,50 | 0,00 % | -0,36 % | 8 | 18.380 | 2.280,00 | 2.300,00 | | |
16. | PLAG-R-A | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 % | -0,39 % | 164 | 52.808 | 322,00 | 322,00 | | |
17. | ZABA-R-A | 27,40 | 27,40 | 27,24 | 0,00 % | 0,48 % | 2.632 | 71.700 | 27,20 | 27,40 | | |
18. | KOEI-R-A | 496,00 | 496,00 | 495,56 | 0,00 % | -0,16 % | 109 | 54.016 | 494,00 | 498,00 | | |
19. | CTKS-R-A | 34,20 | 34,00 | 34,01 | 0,00 % | -0,15 % | 385 | 13.094 | 34,00 | 34,20 | | |
20. | ARNT-R-A | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 0,00 % | -0,71 % | 142 | 4.771 | 33,60 | 33,60 | | |
21. | JDRN-R-B | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,00 % | -1,10 % | 344 | 619 | 1,80 | 1,80 | | |
22. | SPAN-R-A | 53,00 | 53,20 | 53,00 | 0,00 % | -0,26 % | 1.060 | 56.182 | 52,60 | 53,40 | | |
23. | BRIN-R-A | 12,50 | 12,90 | 12,76 | 0,00 % | -1,09 % | 38 | 485 | 12,50 | 12,90 | | |
24. | HT-R-A | 44,00 | 43,80 | 44,10 | -0,45 % | -1,36 % | 1.489 | 65.669 | 43,70 | 44,60 | | |
25. | RIVP-R-A | 6,10 | 6,14 | 6,12 | -0,65 % | -1,29 % | 5.289 | 32.358 | 6,10 | 6,20 | | |
26. | IKBA-R-A | 565,00 | 560,00 | 561,67 | -0,88 % | -0,11 % | 18 | 10.110 | 560,00 | 565,00 | | |
27. | KODT-P-A | 2.140,00 | 2.120,00 | 2.130,00 | -0,93 % | -4,74 % | 2 | 4.260 | 2.120,00 | 2.140,00 | | |
28. | INGR-R-A | 1,80 | 1,74 | 1,80 | -1,14 % | 5,26 % | 53.473 | 96.099 | 1,70 | 1,85 | | |
29. | JDGT-R-A | 306,00 | 306,00 | 306,00 | -1,29 % | -1,00 % | 1 | 306 | 306,00 | 306,00 | | |
30. | ERNT-R-A | 185,50 | 181,50 | 182,01 | -1,36 % | -1,55 % | 141 | 25.664 | 180,00 | 185,50 | | |
31. | ADRS-P-A | 65,80 | 65,00 | 65,23 | -1,52 % | -2,28 % | 3.023 | 197.203 | 64,60 | 66,00 | | |
32. | HPB-R-A | 308,00 | 300,00 | 305,64 | -1,96 % | -0,08 % | 61 | 18.644 | 300,00 | 308,00 | | |
33. | KTJV-R-A | 4,40 | 4,40 | 4,40 | -2,22 % | -2,87 % | 22 | 97 | 4,40 | 4,40 | | |
34. | CROS-R-A | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | -4,21 % | -2,88 % | 1 | 1.820 | 1.820,00 | 1.820,00 | | |
| | | | | | | | 1.040.191 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.