Filter
Država: Hrvatska Datum: 25.09.2015 Promet: 619.094 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | KABA-P-A | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 130,93 % | 130,93 % | 8 | 82 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | |
2. | HMNS-R-A | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 17,31 % | 17,31 % | 10 | 46 | 4,63 | 4,63 | | 4,65 |
3. | KTKS-R-A | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 11,11 % | 11,11 % | 10 | 13 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 2,12 |
4. | PTKM-R-A | 2,00 | 2,16 | 2,24 | 7,69 % | 15,30 % | 3.667 | 8.217 | 2,00 | 2,36 | 2,16 | 2,23 |
5. | LURA-R-A | 42,47 | 42,47 | 42,47 | 6,66 % | 6,66 % | 295 | 12.529 | 42,47 | 42,47 | 39,82 | 42,47 |
6. | ZABA-R-A | 4,78 | 4,91 | 4,84 | 5,41 % | 3,25 % | 188 | 910 | 4,78 | 4,91 | 4,71 | 4,91 |
7. | TNPL-R-A | 112,85 | 112,83 | 112,84 | 3,29 % | 3,30 % | 15 | 1.693 | 112,83 | 112,85 | 110,30 | 124,76 |
8. | BDSS-R-A | 42,47 | 42,47 | 42,47 | 3,23 % | 3,23 % | 21 | 892 | 42,47 | 42,47 | 42,47 | 43,13 |
9. | LRH-R-A | 577,23 | 583,98 | 583,28 | 2,33 % | 2,32 % | 12 | 6.999 | 577,23 | 583,98 | 564,20 | 583,98 |
10. | PCTS-R-A | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 2,33 % | 2,97 % | 6.231 | 36.388 | 5,84 | 5,84 | | |
11. | ADRS-R-A | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 1,63 % | 1,63 % | 2 | 132 | 66,09 | 66,09 | 63,04 | 66,09 |
12. | HUPZ-R-A | 268,13 | 269,29 | 268,71 | 1,45 % | 2,62 % | 2 | 537 | 268,13 | 269,29 | 264,12 | 269,43 |
13. | ADPL-R-A | 12,81 | 13,01 | 12,92 | 1,03 % | 0,59 % | 925 | 11.951 | 12,81 | 13,01 | 12,74 | 13,12 |
14. | KRAS-R-A | 61,05 | 61,05 | 61,05 | 0,95 % | 0,23 % | 170 | 10.379 | 61,05 | 61,05 | 60,48 | 61,71 |
15. | HBRL-R-A | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,78 % | 0,68 % | 500 | 687 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,41 |
16. | VERN-R-A | 23,43 | 23,49 | 23,49 | 0,35 % | 0,33 % | 172 | 4.040 | 23,43 | 23,49 | 23,32 | 23,49 |
17. | LKPC-R-A | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 0,14 % | 0,14 % | 2 | 189 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 96,49 |
18. | BLJE-R-A | 3,00 | 3,15 | 3,00 | 0,04 % | -0,27 % | 413 | 1.241 | 3,00 | 3,15 | 3,01 | 3,15 |
19. | INA-R-A | 434,80 | 434,67 | 434,67 | 0,00 % | -0,54 % | 44 | 19.126 | 434,67 | 434,80 | 434,67 | 444,62 |
20. | OPTE-R-A | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 % | 0,00 % | 5.000 | 1.068 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
21. | QUNE-R-A | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 % | 0,00 % | 4.995 | 11.303 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,39 |
22. | RIZO-R-A | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 % | -0,38 % | 5 | 70 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,60 |
23. | RZVI-R-A | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 29 | 2,90 | 2,90 | | 2,90 |
24. | IPKK-R-A | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 0,00 % | -0,23 % | 126 | 1.087 | 8,63 | 8,63 | 8,30 | 9,15 |
25. | TPNG-R-A | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 21 | 10,72 | 10,72 | | |
26. | INGR-R-A | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,00 % | -2,72 % | 4.225 | 1.605 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 0,39 |
27. | ZTNJ-R-A | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 0,00 % | 0,00 % | 51 | 1.489 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 32,52 |
28. | HZLA-R-A | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 0,00 % | 0,00 % | 103 | 869 | 8,43 | 8,43 | | |
29. | GBRT-R-A | 106,05 | 106,05 | 106,05 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 318 | 106,05 | 106,05 | | 106,18 |
30. | TUHO-R-A | 319,34 | 319,34 | 319,34 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 3.193 | 319,34 | 319,34 | 319,34 | 329,02 |
31. | PBZ-R-A | 79,79 | 79,79 | 79,79 | -0,01 % | -0,01 % | 8 | 638 | 79,79 | 79,79 | 79,79 | 82,94 |
32. | HTPK-R-A | 8,36 | 8,36 | 8,36 | -0,02 % | -0,02 % | 43 | 359 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 9,16 |
33. | AMDN-R-A | 6,64 | 6,64 | 6,64 | -0,04 % | -0,04 % | 75 | 498 | 6,64 | 6,64 | 5,31 | 6,64 |
34. | DLKV-R-A | 2,00 | 2,03 | 2,00 | -0,07 % | -1,12 % | 339 | 678 | 2,00 | 2,03 | 2,00 | 2,03 |
35. | KOEI-R-A | 90,12 | 90,12 | 90,12 | -0,14 % | 3,28 % | 1 | 90 | 90,12 | 90,12 | 86,94 | 90,24 |
36. | ATGR-R-A | 113,01 | 28,21 | 28,22 | -0,17 % | -0,34 % | 23 | 2.596 | 112,85 | 113,01 | 112,85 | 113,88 |
37. | CROBEX | | 224,20 | | -0,24 % | | | | | | | |
38. | ATPL-R-A | 25,88 | 25,87 | 25,87 | -0,30 % | -0,02 % | 28 | 724 | 25,87 | 25,88 | 25,35 | 25,88 |
39. | ADRS-P-A | 45,12 | 44,98 | 44,96 | -0,30 % | 0,00 % | 5.885 | 264.577 | 44,73 | 45,13 | 44,83 | 44,97 |
40. | SAPN-R-A | 35,84 | 35,84 | 35,84 | -0,33 % | -0,33 % | 20 | 717 | 35,84 | 35,84 | 35,19 | 38,47 |
41. | HT-R-A | 18,90 | 18,89 | 18,90 | -0,40 % | -0,34 % | 1.655 | 31.286 | 18,89 | 19,09 | 18,89 | 19,04 |
42. | AUHR-R-A | 54,68 | 54,42 | 54,53 | -0,49 % | -0,12 % | 101 | 5.507 | 54,42 | 54,68 | 54,42 | 54,83 |
43. | HHLD-R-A | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -0,54 % | -0,54 % | 698 | 167 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,24 |
44. | PODR-R-A | 43,27 | 43,27 | 43,29 | -0,55 % | -0,05 % | 113 | 4.892 | 43,27 | 43,39 | 43,27 | 43,39 |
45. | ERNT-R-A | 142,15 | 141,22 | 142,04 | -0,65 % | -1,09 % | 114 | 16.192 | 141,22 | 142,68 | 141,22 | 142,68 |
46. | ULPL-R-A | 18,58 | 19,11 | 18,65 | -0,68 % | -3,06 % | 60 | 1.119 | 18,45 | 19,24 | 18,45 | 19,11 |
47. | SNHO-R-A | 26,12 | 25,88 | 25,93 | -0,75 % | 0,12 % | 771 | 19.994 | 25,88 | 26,12 | 25,88 | 26,54 |
48. | PRFC-R-A | 2,63 | 2,63 | 2,63 | -0,75 % | -0,75 % | 82 | 216 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,78 |
49. | DDJH-R-A | 2,92 | 2,90 | 2,91 | -0,86 % | -0,27 % | 2.341 | 6.813 | 2,90 | 2,92 | 2,90 | 3,05 |
50. | RIVP-R-A | 2,91 | 2,88 | 2,88 | -1,41 % | -0,37 % | 3.657 | 10.521 | 2,88 | 2,91 | 2,88 | 2,89 |
51. | LPLH-R-A | 29,20 | 29,20 | 29,20 | -2,22 % | -0,45 % | 104 | 3.037 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,86 |
52. | KODT-P-A | 137,37 | 134,18 | 134,83 | -2,32 % | -1,85 % | 73 | 9.843 | 134,18 | 137,37 | 134,06 | 137,23 |
53. | LKRI-R-A | 6,19 | 6,19 | 6,19 | -2,75 % | -2,55 % | 11 | 68 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,43 |
54. | KODT-R-A | 146,13 | 145,61 | 146,06 | -2,91 % | -2,61 % | 75 | 10.954 | 145,61 | 146,13 | 145,61 | 147,99 |
55. | VART-R-1 | 2,35 | 2,26 | 2,27 | -3,68 % | -3,23 % | 4.938 | 11.196 | 2,22 | 2,35 | 2,22 | 2,37 |
56. | MAIS-R-A | 33,84 | 33,18 | 33,26 | -3,85 % | -5,34 % | 167 | 5.554 | 32,78 | 33,84 | 33,18 | 33,84 |
57. | MIVA-R-A | 103,79 | 96,89 | 99,58 | -8,75 % | -6,22 % | 719 | 71.596 | 96,89 | 103,79 | 96,89 | 104,85 |
58. | ZPKL-R-A | 10,62 | 10,62 | 10,62 | -9,89 % | -9,89 % | 200 | 2.124 | 10,62 | 10,62 | | 10,62 |
59. | KSST-R-A | 16,13 | 16,13 | 16,13 | -16,21 % | -14,93 % | 2 | 32 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 19,91 |
| | | | | | | | 619.094 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.