Filter
Država: Hrvatska Datum: 26.03.2025 Promet: 1.390.118 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | ATGR-R-A | 47,00 | 50,00 | 48,78 | 5,49 % | 2,91 % | 2.397 | 116.925 | 46,80 | 50,00 | | |
2. | INGR-R-A | 2,20 | 2,28 | 2,32 | 3,64 % | 4,98 % | 34.256 | 79.454 | 2,20 | 2,42 | | |
3. | DDJH-R-A | 46,00 | 47,60 | 46,50 | 3,48 % | 0,85 % | 120 | 5.580 | 46,00 | 47,60 | | |
4. | GRNL-R-A | 8,70 | 9,00 | 8,91 | 3,45 % | 4,82 % | 242 | 2.157 | 8,70 | 9,00 | | |
5. | CROS-R-A | 1.800,00 | 1.810,00 | 1.803,75 | 3,43 % | 3,07 % | 8 | 14.430 | 1.800,00 | 1.810,00 | | |
6. | PLAG-R-A | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 3,14 % | 3,14 % | 16 | 5.248 | 328,00 | 328,00 | | |
7. | INA-R-A | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 3,07 % | 2,47 % | 8 | 3.760 | 470,00 | 470,00 | | |
8. | JDGT-R-A | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 1,41 % | 1,41 % | 14 | 4.032 | 288,00 | 288,00 | | |
9. | HPB-R-A | 292,00 | 296,00 | 292,27 | 1,37 % | 0,09 % | 75 | 21.920 | 292,00 | 296,00 | | |
10. | ADPL-R-A | 10,40 | 10,50 | 10,61 | 0,96 % | 2,02 % | 1.219 | 12.928 | 10,35 | 10,70 | | |
11. | KRAS-R-A | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,55 % | 0,55 % | 15 | 1.380 | 92,00 | 92,00 | | |
12. | ADRS-P-A | 63,00 | 63,20 | 63,07 | 0,32 % | 0,11 % | 1.710 | 107.842 | 62,80 | 63,60 | | |
13. | CKML-R-A | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 0,00 % | 0,00 % | 100 | 1.030 | 10,30 | 10,30 | | |
14. | ERNT-R-A | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 % | 0,00 % | 102 | 18.768 | 184,00 | 184,00 | | |
15. | KODT-P-A | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 % | -1,06 % | 21 | 42.420 | 2.020,00 | 2.020,00 | | |
16. | AUHR-R-A | 226,00 | 224,00 | 224,67 | 0,00 % | 0,30 % | 15 | 3.370 | 224,00 | 226,00 | | |
17. | ACI-R-A | 810,00 | 815,00 | 811,67 | 0,00 % | -0,41 % | 3 | 2.435 | 810,00 | 815,00 | | |
18. | CRAL-R-A | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 % | 0,00 % | 185 | 722 | 3,90 | 3,90 | | |
19. | VLEN-R-B | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 % | 0,00 % | 3.166 | 11.081 | 3,50 | 3,50 | | |
20. | PODR-R-A | 142,50 | 142,50 | 142,50 | -0,35 % | -0,27 % | 157 | 22.373 | 142,50 | 142,50 | | |
21. | ZABA-R-A | 27,70 | 27,60 | 27,59 | -0,36 % | 0,99 % | 3.715 | 102.501 | 27,50 | 27,70 | | |
22. | IG-R-A | 47,80 | 47,60 | 47,66 | -0,63 % | -1,02 % | 722 | 34.412 | 47,60 | 48,00 | | |
23. | HT-R-A | 44,00 | 43,90 | 43,96 | -0,68 % | -0,16 % | 3.694 | 162.395 | 43,90 | 44,00 | | |
24. | LKPC-R-A | 145,00 | 144,00 | 144,75 | -0,69 % | 0,45 % | 40 | 5.790 | 144,00 | 145,00 | | |
25. | SPAN-R-A | 48,30 | 48,30 | 48,30 | -0,82 % | -0,82 % | 151 | 7.293 | 48,30 | 48,30 | | |
26. | KOEI-R-A | 484,00 | 478,00 | 474,89 | -0,83 % | 0,39 % | 606 | 287.786 | 470,00 | 486,00 | | |
27. | KODT-R-A | 2.180,00 | 2.160,00 | 2.171,69 | -0,92 % | -0,75 % | 65 | 141.160 | 2.160,00 | 2.180,00 | | |
28. | ADRS-R-A | 88,00 | 88,00 | 88,00 | -1,12 % | -1,12 % | 7 | 616 | 88,00 | 88,00 | | |
29. | ARNT-R-A | 34,80 | 34,40 | 34,57 | -1,15 % | -0,66 % | 533 | 18.428 | 34,20 | 34,80 | | |
30. | DLKV-R-A | 4,30 | 4,24 | 4,28 | -1,40 % | -0,47 % | 14.536 | 62.231 | 4,24 | 4,32 | | |
31. | KTJV-R-A | 4,30 | 4,20 | 4,28 | -2,33 % | -0,47 % | 353 | 1.513 | 4,20 | 4,30 | | |
32. | RIVP-R-A | 5,86 | 5,70 | 5,76 | -2,73 % | -1,71 % | 13.930 | 80.289 | 5,70 | 5,86 | | |
33. | VIS-R-A | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -3,23 % | -3,23 % | 1.327 | 1.194 | 0,90 | 0,90 | | |
34. | MONP-R-A | 6,70 | 6,65 | 6,65 | -3,62 % | -1,34 % | 1.000 | 6.653 | 6,65 | 6,70 | | |
| | | | | | | | 1.390.118 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.